Nb chevaux : 7
Prix : 46357€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
SIGNED PIECE (JPN)
2 -
PENNY FOUNTAIN (JPN)
3 -
GOLD FLASH (JPN)
4 -
SURUGA BIJIN (JPN)
5 -
SAIKAN SANYU (JPN)
6 -
ATTAQUE AU FER (JPN)
7 -
J K TIARA (JPN)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - signed piece (jpn) | joji wada | 55k | M2 | takemi munakata | 1 | ||||||||||||||
| 2 - penny fountain (jpn) | norifumi mikamoto | 54k | F2 | kazuo watanabe | 2 | ||||||||||||||
| 3 - gold flash (jpn) | yuki eriguchi | 55k | M2 | hiroshi takami | 3 | ||||||||||||||
| 4 - suruga bijin (jpn) | tsubasa sasagawa | 54k | F2 | takakazu saso | 4 | ||||||||||||||
| 5 - saikan sanyu (jpn) | ryuji tatsushiro | 55k | M2 | hidemitsu sakai | 5 | ||||||||||||||
| 6 - attaque au fer (jpn) | riku takami | 54k | M2 | jyumpei morishita | 6 | ||||||||||||||
| 7 - j k tiara (jpn) | sho yoshii | 54k | F2 | ryuichi yoshii | 7 | ||||||||||||||
J'ai déjà un compte.