Nb chevaux : 12
Prix : 24723€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
SHIMME FABLE (JPN)
2 -
DODODODODOKAN (JPN)
3 -
RENAI JOJU (JPN)
4 -
NIKONIKO NICOLE (JPN)
5 -
SHUSUI MIRACLE (JPN)
6 -
ETRANGE POWER (JPN)
7 -
SPUNKY WAVE (JPN)
8 -
MEIJO STAR (JPN)
9 -
SMILE CELEB (JPN)
10 -
ALTIS ZEPHYR (JPN)
11 -
GOLD LINE (JPN)
12 -
YAMATOMARU (JPN)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - shimme fable (jpn) | fuma ono | 55k | M2 | takashi noguchi | 1 | 9p 7p 9p 8p 8p | |||||||||||||
| 2 - dododododokan (jpn) | akio mikoshi | 55k | M2 | shinji kobayashi | 2 | 8p 5p 7p | |||||||||||||
| 3 - renai joju (jpn) | kenji okamura | 54k | F2 | tomoyuki fujihara | 3 | 5p | |||||||||||||
| 4 - nikoniko nicole (jpn) | haruhito nakayama | 52k | F2 | shinji kobayashi | 4 | 6p 4p | |||||||||||||
| 5 - shusui miracle (jpn) | yoshimi nakashima | 52k | F2 | yumiko iriguchi | 5 | 12p | |||||||||||||
| 6 - etrange power (jpn) | retsu oikawa | 54k | M2 | shinji kobayashi | 6 | 7p | |||||||||||||
| 7 - spunky wave (jpn) | ryo nobata | 54k | F2 | satoshi kokubo | 7 | 4p | |||||||||||||
| 8 - meijo star (jpn) | kazuhiro kato | 54k | F2 | kazunori sakai | 8 | 9p 6p 4p | |||||||||||||
| 9 - smile celeb (jpn) | yujiro tanabata | 54k | F2 | shinji kobayashi | 9 | 11p | |||||||||||||
| 10 - altis zephyr (jpn) | kosei akimoto | 55k | M2 | kazuma yabuguchi | 10 | 10p 6p | |||||||||||||
| 11 - gold line (jpn) | tetsuya takahashi | 55k | M2 | yoshikazu kanuma | 11 | 4p | |||||||||||||
| 12 - yamatomaru (jpn) | mai fukuhara | 55k | M2 | takashi mizuno | 12 | 12p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.