Cliquez ici pour voir l'avis sur POWERFUL KNIGHT (KOR) sur ZEturf.fr
2 -
BEST A ONE (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEST A ONE (KOR) sur ZEturf.fr
3 -
ONEMO TIME (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ONEMO TIME (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SAMJEONG WINNER (KOR) sur ZEturf.fr
5 -
NEW COWBOY (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur NEW COWBOY (KOR) sur ZEturf.fr
6 -
SU BU TAI (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SU BU TAI (KOR) sur ZEturf.fr
7 -
P N S ME (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur P N S ME (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ILGEUP BISUL (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONTAUK SUNSHINE (KOR) sur ZEturf.fr
10 -
POWER BEST (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur POWER BEST (KOR) sur ZEturf.fr
11 -
NAEGEROWAJWO (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur NAEGEROWAJWO (KOR) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - powerful knight (kor) | wong c. c. | 56k | M2 | seo bum seok | 1 | X | 12p 2p 3p | ||||||||||||
| 2 - best a one (kor) | song jae chul | 54k | F2 | woo chang ku | 2 | 5p 6p 6p | |||||||||||||
| 3 - onemo time (kor) | yong geun k. | 54k | F2 | lee shin woo | 3 | 2p 5p 4p 11p | |||||||||||||
| 4 - samjeong winner (kor) | chu youl j. | 55k | F3 | kang hwan min | 4 | X | 3p 4p 9p 4p | ||||||||||||
| 5 - new cowboy (kor) | lee san. | 55k | M3 | bae hou jun | 5 | X | 10p 7p 11p | ||||||||||||
| 6 - su bu tai (kor) | luis felipe quiroz martinez | 56k | M2 | ham wan sik | 6 | X | 5p 10p 4p 10p | ||||||||||||
| 7 - p n s me (kor) | kim tae hui | 55k | F4 | park youn gu | 7 | X | 5p 4p 10p 6p 6p 3p 11p 5p 5p | ||||||||||||
| 8 - ilgeup bisul (kor) | kim hyo jung | 54k | F2 | jeon seung gyu | 8 | X | 3p 7p 9p | ||||||||||||
| 9 - montauk sunshine (kor) | o su cheol | 55k | F3 | lim chae deok | 9 | X | 9p 5p 11p 6p 10p 9p 7p 8p 8p | ||||||||||||
| 10 - power best (kor) | jeong woo ju | 56k | M2 | shim seung tae | 10 | 5p 12p 8p | |||||||||||||
| 11 - naegerowajwo (kor) | jo seong hwan | 53k | H3 | choi yong geon | 11 | X | 4p 10p 8p 8p 9p | ||||||||||||
