Nb chevaux : 14
Prix : 14400€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions :
PLAT, 1900 metres , PSF , Corde a DROITE 14.400- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
06h00
1 -
SKIPPER
2 -
TWIN BOY
3 -
TORTOLA
4 -
KENNY
5 -
ALAMSAR
6 -
ESKANDANI
7 -
ANTICO (IRE)
8 -
DON NIKOLAOS (GR)
9 -
ANTINEA
10 -
SPINNING MIST (GB)
11 -
FERNANDO
12 -
SECOND TO NONE (IRE)
13 -
ANONYME
14 -
PARMENIDE
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - skipper | sias gio. | 60k | H6 | whitfield mme c. | 12 | 11p 4p 3p 8p 6p 7p 5p 7p 1p (24) 6p 8p 4 | 300 | ||||||||||||
| 2 - twin boy | molins mme amb. | 59.5k | H7 | plisson (s) ch. | 1 | A | 5p 2p 8p 8p 12p 13p (24) 5p 3p 1p 7p 1p | 300 | |||||||||||
| 3 - tortola | grosbois chr. | 58.5k | F7 | poche t. | 5 | 4p 5p 7p 13p 3p 7p 5p 10p 4p 5p 8p 3p | 300 | ||||||||||||
| 4 - kenny | lebouc hug. | 58.5k | H7 | lotoux (s) c. | 8 | 9p 13p 12p 5p 14p 2p 11p 4p 1p 2p 8p 6p | 300 | ||||||||||||
| 5 - alamsar | trullier t. | 58.5k | H5 | budka mme a. | 3 | 9p 6p 8p 5p 2p 9p 3p 4p 10p 12p 5p 11p | 2.5 | ||||||||||||
| 6 - eskandani | rousset y. | 58k | H4 | plisson (s) ch. | 14 | A | 7p 7p 6p 14p 11p 10p 3p 8p 5p 8p 6p 9p | 300 | |||||||||||
| 7 - antico (ire) | boutin hug. | 57.5k | H4 | boutin (s) c. | 7 | A | 2p 1p 6p 3p 1p 14p 3p 12p 8p 14p 10p 13p | 2.5 | |||||||||||
| 8 - don nikolaos (gr) | bachelot t. | 57k | H6 | jesus s. | 11 | X | 2p 6p 4p 2p 2p 15p 7p 10p 14p 10p 13p 13 | 300 | |||||||||||
| 9 - antinea | moutard jer. | 56.5k | F7 | krebs (s) m. | 4 | X | 3p 6p 7p 9p 4p 7p 14p 12p 9p (24) 9p 4p | 2.5 | |||||||||||
| 10 - spinning mist (gb) | plommee léo. | 56k | F8 | poche t. | 2 | A | 9p 1p 7p 11p 10p 14p 2p 7p 4p 3p 6p 8p | 300 | |||||||||||
| 11 - fernando | claudic j. | 56k | H5 | blot g. | 6 | X | 8p 13p 10p 8p 6p 4p 6p 12p 14p (24) 7p 1 | 300 | |||||||||||
| 12 - second to none (ire) | lefebvre f. | 55.5k | H7 | coelho a. | 9 | 5p 2p 8p 7p 5p 5p 13p 12p 8p 16p 11p 13p | 300 | ||||||||||||
| 13 - anonyme | valle skar mlle f. | 55.5k | H9 | sagot a. | 10 | 6p 1p 4p 8p 6p 5p 3p 8p 7p 14p 11p 11p | 300 | ||||||||||||
| 14 - parmenide | velon mlle m. | 55.5k | H5 | jaffrelot-bedon mme s. | 13 | 4p 3p 12p 3p 2p 2p 3p 6p 3p 4p 6p (24) 6 | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.

