Nb chevaux : 14
Prix : 41000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2175m
Conditions :
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 115.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
05h50
1 -
JERONIMO DU CAUX
LAURENT A. - 2175
m - H6
- LAURENT A. - D4
Da 6a 3a 3a Da 2a 4a 9a Da 4a 3a 5a
Gains : 100040 €
2 -
JARVIS
KOUBICHE Jér. - 2175
m - H6
- KOUBICHE J. - D4
1a 3a 6a 4a 3a 0a 1a 2a 1a 3a 2a 3a
Gains : 102015 €
3 -
JOKER DE BELLOU
RAFFIN E. - 2175
m - H6
- GASSIRARO A. - D4
5a 5a 0a 5a 3a 0a 0a 7a 6a 7a 5a 1a
Gains : 102225 €
4 -
JULLOU
NIVARD F. - 2175
m - H6
- NIVARD C. -
9a 8m 0a 5a 2a 3a 2a 4a 4a 3a 3a Da
Gains : 106205 €
5 -
JUNIOR ANGELE
BEAUCHENE TH. - 2175
m - H6
- GOETZ Mlle V.M. - D4
5a 9a 8a 8a 4a 0a 4a 4a 4a 4a 4a (24) 9a
Gains : 106250 €
6 -
JILIKA DU MESLE
ROCHARD B. - 2175
m - F6
- HENARD A. - D4
1a 2a 5a 9a 3a 1a 2a 7a 3a Da 8a 2a
Gains : 109650 €
7 -
JYTRACE DE HOUELLE
COLLETTE A. - 2175
m - H6
- LEBLANC K. - D4
Da 2a 0a 0a 6a 6a 2a 5a (24) Da 3a 1a 0a
Gains : 109860 €
8 -
JOADIE WIND
VERVA Pie. Y. - 2175
m - F6
- RENAULT V.T. - D4
Da 1a 3a 1a 4a 9a 3a 4a 6a 0a 5a Da
Gains : 110600 €
9 -
JEU MAJYC
BOUGON BOUGEARD P. - 2175
m - M6
- TERRY F. - DP
0a 4a 1a 1a Da 8a Da 2a (24) Da 8a Da 2a
Gains : 110885 €
10 -
JUST DE LA MORTRIE
BARRIER A. - 2175
m - H6
- DUPONT S.G. -
1a 1a 1a Da 5a 9a 1a 6a 0a 2a (24) Da 1a
Gains : 112235 €
11 -
JADE MAJOR
ABRIVARD M. - 2175
m - F6
- JAMARD D. - D4
2a 3a 0a 1a 6a 8a 4a 3a 7a 1a 7a 6a
Gains : 112370 €
12 -
JARDYLAND
BONNE D. - 2175
m - H6
- BIGEON CH. - D4
4a Da 8a 0a 0a 5a 3a 8a 4a Da Da 4a
Gains : 112680 €
13 -
JUVAMINE RENARDIER
REBECHE A. - 2175
m - F6
- MEUNIER S. - D4
5a 8a 0a 8a 8a 7a 5a 6a 7m 3a 2a (24) 1a
Gains : 112715 €
14 -
JUMBY BAY
MOTTIER M. - 2175
m - F6
- DE FOLLEVILLE B. - DP
Da 2a 0a Da 2a 1a Da Da 3a 8a 5a Da
Gains : 112990 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jeronimo du caux | laurent a. | 2175m | H6 | laurent a. | D4 | Da 6a 3a 3a Da 2a 4a 9a Da 4a 3a 5a | 300 | ||||||||||||
| 2 - jarvis | koubiche jér. | 2175m | H6 | koubiche j. | D4 | 1a 3a 6a 4a 3a 0a 1a 2a 1a 3a 2a 3a | 3 | ||||||||||||
| 3 - joker de bellou | raffin e. | 2175m | H6 | gassiraro a. | D4 | 5a 5a 0a 5a 3a 0a 0a 7a 6a 7a 5a 1a | 6 | ||||||||||||
| 4 - jullou | nivard f. | 2175m | H6 | nivard c. | 9a 8m 0a 5a 2a 3a 2a 4a 4a 3a 3a Da | 300 | |||||||||||||
| 5 - junior angele | beauchene th. | 2175m | H6 | goetz mlle v.m. | D4 | 5a 9a 8a 8a 4a 0a 4a 4a 4a 4a 4a (24) 9a | 300 | ||||||||||||
| 6 - jilika du mesle | rochard b. | 2175m | F6 | henard a. | D4 | 1a 2a 5a 9a 3a 1a 2a 7a 3a Da 8a 2a | 3 | ||||||||||||
| 7 - jytrace de houelle | collette a. | 2175m | H6 | leblanc k. | D4 | Da 2a 0a 0a 6a 6a 2a 5a (24) Da 3a 1a 0a | 300 | ||||||||||||
| 8 - joadie wind | verva pie. y. | 2175m | F6 | renault v.t. | D4 | Da 1a 3a 1a 4a 9a 3a 4a 6a 0a 5a Da | 3 | ||||||||||||
| 9 - jeu majyc | bougon bougeard p. | 2175m | M6 | terry f. | DP | 0a 4a 1a 1a Da 8a Da 2a (24) Da 8a Da 2a | 300 | ||||||||||||
| 10 - just de la mortrie | barrier a. | 2175m | H6 | dupont s.g. | 1a 1a 1a Da 5a 9a 1a 6a 0a 2a (24) Da 1a | 300 | |||||||||||||
| 11 - jade major | abrivard m. | 2175m | F6 | jamard d. | D4 | 2a 3a 0a 1a 6a 8a 4a 3a 7a 1a 7a 6a | 300 | ||||||||||||
| 12 - jardyland | bonne d. | 2175m | H6 | bigeon ch. | D4 | 4a Da 8a 0a 0a 5a 3a 8a 4a Da Da 4a | 300 | ||||||||||||
| 13 - juvamine renardier | rebeche a. | 2175m | F6 | meunier s. | D4 | 5a 8a 0a 8a 8a 7a 5a 6a 7m 3a 2a (24) 1a | 300 | ||||||||||||
| 14 - jumby bay | mottier m. | 2175m | F6 | de folleville b. | DP | Da 2a 0a Da 2a 1a Da Da 3a 8a 5a Da | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
