Nb chevaux : 15
Prix : 54000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2850m
Conditions :
Pour 9, 10 et 11 ans (H, G et F), n'ayant pas gagné 185.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
06h20
1 -
HARCOURT DE PADD
POULAIN MME Aga. - 2850
m - H9
- HERITIER MME G. - D4
0a 5a 0a 0a 0a 7m 7a 3m 0a 4a 6a 6a
Gains : 121360 €
2 -
HAPPY COCO
JARY MLLE C. - 2850
m - H9
- BEILEARD PH.
4m Dm 4m 5a 5a 3a 0a 2a 9a 2a 5a 2a
Gains : 139320 €
3 -
GOGO DES MALBERAUX
GILARD G. - 2850
m - H10
- Ent. THOREL S.G. - D4
0m 0a 0a 8a Da 8a Da 4a 9a 9a 8m 9a
Gains : 157200 €
4 -
HEAGLE ONE
VILAULT R. - 2850
m - H9
- TERRY F. - D4
0a Da Da 0a 4a 0a 2a 2a Da 9a 5a Da
Gains : 158680 €
5 -
GIFTOVER
HAGHIGHAT MME R. - 2850
m - H10
- MARIE CH. - D4
1m 1m 8m 7m 6m 1m 2m 2m 1m 2m 3m Dm
Gains : 160260 €
6 -
HARRYBEAU DE COUET
POISSON F. - 2850
m - H9
- HUBERT A. - D4
5m 7a 1m 4a Da 2a 6m 8a 2m Da 9a Dm
Gains : 160470 €
7 -
HOLLYWOOD GIRL
ROUSSEL And. - 2850
m - F9
- DEPYPERE H. - DA
3m 2m 1m Dm 2m 4m Dm 4m 2m (24) 5m 4m 3m
Gains : 169145 €
8 -
GOUNIT DE L'AIROU
GERVAIS MME Aur. - 2850
m - H10
- BUSNEL K. - D4
Da 0a Dm 1a 0a 9a 0a 0a 2a 0a 8a 0a
Gains : 171950 €
9 -
GUNNER
FERRON Jea. - 2850
m - H10
- MOTTIER C. - D4
1m Da 2m Dm 0a Da Da 3a Da 0a Da 6a
Gains : 177680 €
10 -
FASCINANT
LELIEVRE Meh. - 2850
m - H11
- MASSCHAELE G. - D4
8a 8a 7m Dm 4m Da Dm 9a 5m 7m 5m 0a
Gains : 177910 €
11 -
HENZO DE CARSI
BOUCLET MME E. - 2850
m - H9
- SENET J.F. -
4m 1a Da Da Dm 1a 2a 2a 4a 2a 0a 2a
Gains : 180120 €
12 -
FELINE DE JANVILLE
JOLY M. - 2850
m - F11
- PERRELLE N. - D4
0a Da 8a 0a 3m 1m 4a Da 3m 5m 9a 0m
Gains : 180505 €
13 -
HARRY DU LYS
GRUMETZ Max. - 2850
m - H9
- GRUMETZ J. - D4
9m 7m 1m 3m 3m 0a 3m 1m 2m 1m 3m 4m
Gains : 180905 €
14 -
GAMINE DE RIBEAU
GODEY MME Hél. - 2850
m - F10
- GODEY P. - D4
9a Da 8a 0a 0a 3a 0a Da 0a 8a 9a Da
Gains : 184780 €
15 -
GROUPE DE POTES
ROGER MLLE Cl. - 2850
m - H10
- HARDY S. -
Dm 7m 9a 8a 6m 2m 7a Dm 0a 7a 0a 6a
Gains : 184805 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - harcourt de padd | poulain mme aga. | 2850m | H9 | heritier mme g. | D4 | 0a 5a 0a 0a 0a 7m 7a 3m 0a 4a 6a 6a | 300 | ||||||||||||
| 2 - happy coco | jary mlle c. | 2850m | H9 | beileard ph. | 4m Dm 4m 5a 5a 3a 0a 2a 9a 2a 5a 2a | 300 | |||||||||||||
| 3 - gogo des malberaux | gilard g. | 2850m | H10 | ent. thorel s.g. | D4 | 0m 0a 0a 8a Da 8a Da 4a 9a 9a 8m 9a | 300 | ||||||||||||
| 4 - heagle one | vilault r. | 2850m | H9 | terry f. | D4 | 0a Da Da 0a 4a 0a 2a 2a Da 9a 5a Da | 300 | ||||||||||||
| 5 - giftover | haghighat mme r. | 2850m | H10 | marie ch. | D4 | 1m 1m 8m 7m 6m 1m 2m 2m 1m 2m 3m Dm | 300 | ||||||||||||
| 6 - harrybeau de couet | poisson f. | 2850m | H9 | hubert a. | D4 | 5m 7a 1m 4a Da 2a 6m 8a 2m Da 9a Dm | 300 | ||||||||||||
| 7 - hollywood girl | roussel and. | 2850m | F9 | depypere h. | DA | 3m 2m 1m Dm 2m 4m Dm 4m 2m (24) 5m 4m 3m | 2.5 | ||||||||||||
| 8 - gounit de l'airou | gervais mme aur. | 2850m | H10 | busnel k. | D4 | Da 0a Dm 1a 0a 9a 0a 0a 2a 0a 8a 0a | 300 | ||||||||||||
| 9 - gunner | ferron jea. | 2850m | H10 | mottier c. | D4 | 1m Da 2m Dm 0a Da Da 3a Da 0a Da 6a | 2.5 | ||||||||||||
| 10 - fascinant | lelievre meh. | 2850m | H11 | masschaele g. | D4 | 8a 8a 7m Dm 4m Da Dm 9a 5m 7m 5m 0a | 300 | ||||||||||||
| 11 - henzo de carsi | bouclet mme e. | 2850m | H9 | senet j.f. | 4m 1a Da Da Dm 1a 2a 2a 4a 2a 0a 2a | 300 | |||||||||||||
| 12 - feline de janville | joly m. | 2850m | F11 | perrelle n. | D4 | 0a Da 8a 0a 3m 1m 4a Da 3m 5m 9a 0m | 300 | ||||||||||||
| 13 - harry du lys | grumetz max. | 2850m | H9 | grumetz j. | D4 | 9m 7m 1m 3m 3m 0a 3m 1m 2m 1m 3m 4m | 300 | ||||||||||||
| 14 - gamine de ribeau | godey mme hél. | 2850m | F10 | godey p. | D4 | 9a Da 8a 0a 0a 3a 0a Da 0a 8a 9a Da | 2.5 | ||||||||||||
| 15 - groupe de potes | roger mlle cl. | 2850m | H10 | hardy s. | Dm 7m 9a 8a 6m 2m 7a Dm 0a 7a 0a 6a | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.
