Pronostic tierce quarte quinté
1 -
LAPIS LAZULI
2 -
KELLE BEAUTE
4 -
LUCKY JACKSON
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUCKY JACKSON sur ZEturf.fr
5 -
KIKA JOSSELYN
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIKA JOSSELYN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIBERTE DE CHOISEL sur ZEturf.fr
7 -
FELLOW WISE AS
Cliquez ici pour voir l'avis sur FELLOW WISE AS sur ZEturf.fr
9 -
LORD DU GERS
10 -
KENYAN BLUES
12 -
OMERTA BOKO
13 -
KENNEDY FRANCE
Cliquez ici pour voir l'avis sur KENNEDY FRANCE sur ZEturf.fr
14 -
FERAHAN AS
15 -
EVERY TIME WINNER
Cliquez ici pour voir l'avis sur EVERY TIME WINNER sur ZEturf.fr
16 -
KINGEN MEARAS
Cliquez ici pour voir l'avis sur KINGEN MEARAS sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - lapis lazuli | ouvrie t. | 2100m | M5 | bazire n. | D4 | Da 3a Dm 7m 0a 0a 0a Da 9a Da 4a (24) 6a | 81.3 | ||||||||||||
| 2 - kelle beaute | verva pie. y. | 2100m | F6 | abrivard l.cl. | Da 5a 7a 7a 8a 3a 6a 5a 0a Da 8a 6a | 35.6 | |||||||||||||
| 3 - kuiper | wajersten dan. | 2100m | M6 | wajersten d. | DA | 1a 7a 4a 6a (24) 1a 6a 1a 5a 1a 1a 3a 1a | 18.3 | ||||||||||||
| 4 - lucky jackson | nivard f. | 2100m | M5 | mary c.a. | Dm 6m 0a Da Dm Da Da 0a 9a Dm 5m 3m | 96.6 | |||||||||||||
| 5 - kika josselyn | rochard b. | 2100m | F6 | monclin j.p. | 1a 1a 0a 1a (24) 1a 2a 6a Da 1a 1a 4a 1a | 8.1 | |||||||||||||
| 6 - liberte de choisel | barrier a. | 2100m | F5 | dupont s.g. | D4 | 1a 6a 5a 1a 1a 1a 1a 1a (24) 1a 1a Da 1a | 6.6 | ||||||||||||
| 7 - fellow wise as | bazire n. | 2100m | M5 | bazire n. | D4 | 5a 1a 9a 7a Da 6a Da 1a (24) Da 2a 2a Da | 3.4 | ||||||||||||
| 8 - rikita jp | abrivard m. | 2100m | F6 | robert j. | D4 | 2a Da Da 0a 1a 1a 2a (24) 5a 9a 0a Da Da | 8.8 | ||||||||||||
| 9 - lord du gers | bazire j. m. | 2100m | M5 | bazire n. | D4 | 4a 2a Da 1a 2a 1a Da 2a 4a 2a (24) 1a 1a | 15.6 | ||||||||||||
| 10 - kenyan blues | prat ale. | 2100m | H6 | prat a. | 3m 1m 1m 8m 3m Dm Dm Dm Dm 2m 2m Dm | 72.1 | |||||||||||||
| 11 - lissandro | terry c. | 2100m | M5 | bazire n. | Da Da Da 5a Da Da 0a Da 8a 1a 1a (24) 1a | 98.9 | |||||||||||||
| 12 - omerta boko | ploquin pau. ph. | 2100m | H5 | locqueneux d. | D4 | 1a 0a 2a 1a 1a 1a 6a (24) 4a 2a 0a 5a Da | 104 | ||||||||||||
| 13 - kennedy france | locqueneux d. | 2100m | H6 | locqueneux d. | 9a 0a Da Da 5a 5a 4a 1a 2a 3a (24) 8a 3a | 69.3 | |||||||||||||
| 14 - ferahan as | thomain d. | 2100m | M5 | ciotola v. | DA | 8a 9a 1a 5a 0a 9a 7a 5a 5a 8a (24) 0a Da | 38.6 | ||||||||||||
| 15 - every time winner | raffin e. | 2100m | H6 | bondo h.e. | D4 | 6a 3a Da 5a 7a 1a 0a 0a 2a 7a 6a 1a | 7.8 | ||||||||||||
| 16 - kingen mearas | ouvrie f. | 2100m | H6 | wajersten d. | D4 | 0a 3a 6a 6a 4a 1a 3a 2a 8a 4a 5a 1a | 21.5 | ||||||||||||
