Cliquez ici pour voir l'avis sur KILANTA PASMARICK sur ZEturf.fr
2 -
KALYPSO DU CAUX
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALYPSO DU CAUX sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KATNISS MORMOULIN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KRACOTTE VERGNIER sur ZEturf.fr
7 -
KESA DES THIRONS
Cliquez ici pour voir l'avis sur KESA DES THIRONS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALATHAS DU BOCAGE sur ZEturf.fr
9 -
KALIE PACHA
10 -
KOURSE MAGIC
12 -
KALIE PRIMO
13 -
KISS ME DU LIVET
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISS ME DU LIVET sur ZEturf.fr
14 -
KALAMA DE BEYLEV
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALAMA DE BEYLEV sur ZEturf.fr
15 -
KLOE DU ROUEZO
Cliquez ici pour voir l'avis sur KLOE DU ROUEZO sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kilanta pasmarick | barrier a. | 2850m | F6 | danet p. | 7a 1a 3a 1a 0a 4a Da 9a 5a 6a 0a 0a | 87.3 | |||||||||||||
| 2 - kalypso du caux | laurent a. | 2850m | F6 | laurent a. | 4m 2m Da Dm 2m 4m 5m Da 4a 5m Da Dm | 99.5 | |||||||||||||
| 3 - katniss mormoulin | chevrier al. | 2850m | F6 | chevrier a. | D4 | 6a 5a 9a 3a 2a 1a 9a Da 4a 5a Da (24) 8a | 79.4 | ||||||||||||
| 4 - komele | ouvrie f. | 2850m | F6 | daugeard ph. | 3m 2a 5a Dm 5a 2m 5m Dm 4m Da Da Da | 55.8 | |||||||||||||
| 5 - kracotte vergnier | collette a. | 2850m | F6 | leblanc k. | D4 | 1a 6a 0a (24) 3a 2a Da 1a 1a 9a 3a Da Da | 11.1 | ||||||||||||
| 6 - khosiab | enault c. | 2850m | F6 | ly p. | D4 | 3a 3a 2a 7a 5a 3a 7a Aa 4a 1a 0a 1a | 30.5 | ||||||||||||
| 7 - kesa des thirons | daugeard ph. | 2850m | F6 | daugeard ph. | DP | 5a 2a Da 5a 1a 2a 4a 2a 3a 3a 4a (24) 4a | 10.4 | ||||||||||||
| 8 - kalathas du bocage | rochard b. | 2850m | F6 | sassier m. | D4 | 0a 1a 3m 0a 1a 3a 1a 6a 8a (24) 0a 1a Da | 12.1 | ||||||||||||
| 9 - kalie pacha | thomain d. | 2850m | F6 | chevrier a. | D4 | Da 1a 1a 2a 1a 4a 4a 1a (24) 7a 1a (23) | 10.2 | ||||||||||||
| 10 - kourse magic | joseph f. | 2850m | F6 | joseph f. | D4 | Da 6a 6a 1a 8a 7a Da 4a 1a (24) 3a 6a Da | 107.4 | ||||||||||||
| 11 - kameliya | raffin e. | 2850m | F6 | beaufils g. | Da Da Da 1a 1a Da 4a 1a Da (24) 1a 1a Da | 4.9 | |||||||||||||
| 12 - kalie primo | frecelle cl. | 2850m | F6 | joseph f. | 4a 0a 0a 2a 6a 0a 2a 3a 3a 0a Da 6a | 43.6 | |||||||||||||
| 13 - kiss me du livet | legros m. | 2850m | F6 | maillard j.m. | D4 | 6a 8a 6a 9a 9a 0a 8a 0a 5a 0a (24) 0a 5a | 2.9 | ||||||||||||
| 14 - kalama de beylev | lebourgeois y. | 2850m | F6 | cuiller c. | D4 | Da 5a 5a 7a 1a 6a 5a 7a 2a 5a 2a 1a | 12.8 | ||||||||||||
| 15 - kloe du rouezo | abrivard m. | 2850m | F6 | abrivard m. | D4 | 2a 1a 1a 9a Da Da Dm 7a 1a 8a (24) Dm Da | 16.5 | ||||||||||||
