Pronostic Start ins Rennjahr 2026 R3 - C1
01/01/2026 - 15:15 • Trot attelé • ger-gelsenkirchen
Nb chevaux : 7
Prix : 1500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2000m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
JUNIQUE
2 -
LITTLE NELLIE
SCHWARMA T. - 2000
m - F5
- KUHSTRATER H.
Da Da Da 2a 1a Da Da 5a Da 4a 2a
Gains : 1575 €
3 -
TAICANO
BRUSTEN D. - 2000
m - H6
- ACHIM ERNST
5a 3a 4a 3a 3a 6a 5a (24) 6a 1a 6a 3a
Gains : 1920 €
4 -
ONYX MEADOW
HETTELING JR C. - 2000
m - H5
- CEES HETTELING JUN.
Da 3a 2a 3a 3a 4a 2a Da 1a
Gains : 2070 €
5 -
PURPLE FLEVO
HAUBER Mar. - 2000
m - H4
- Marcel Hauber
4a 1a 3a 4a 2a (24) 4a
Gains : 2440 €
6 -
PEREGRIN BOKO
7 -
OLIVANDER MAC
FEELDERS R. - 2000
m - M5
- FEELDERS R. - DA
Da 2a 2a 5a 3a (24) 4a 3a (23) Da 5a
Gains : 2730 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - junique | nimczyk m. | 2000m | F4 | nimczyk w. | 3a 2a 4a | ||||||||||||||
| 2 - little nellie | schwarma t. | 2000m | F5 | kuhstrater h. | Da Da Da 2a 1a Da Da 5a Da 4a 2a | ||||||||||||||
| 3 - taicano | brusten d. | 2000m | H6 | achim ernst | 5a 3a 4a 3a 3a 6a 5a (24) 6a 1a 6a 3a | ||||||||||||||
| 4 - onyx meadow | hetteling jr c. | 2000m | H5 | cees hetteling jun. | Da 3a 2a 3a 3a 4a 2a Da 1a | ||||||||||||||
| 5 - purple flevo | hauber mar. | 2000m | H4 | marcel hauber | 4a 1a 3a 4a 2a (24) 4a | ||||||||||||||
| 6 - peregrin boko | verbeeck j. | 2000m | F4 | jens bergmann | 2a 4a 0a 2a 3a 0a | ||||||||||||||
| 7 - olivander mac | feelders r. | 2000m | M5 | feelders r. | DA | Da 2a 2a 5a 3a (24) 4a 3a (23) Da 5a | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.