C5
C7
Pronostic Een gelukkig Nieuwjaar-PMU-Rennen / V6-3 / Rennen mit Viererwette R3 - C6
01/01/2026 - 17:48 • Trot attelé • ger-gelsenkirchen
Nb chevaux : 13
Prix : 5000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2000m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
06h20
1 -
OLIVIA GREENWOOD
BOCK M. - 2000
m - F5
- PAUL KUHSTRATER
6a 4a 1a 7a 9a 9a 5a 2a 3a 3a 4a (24) 2a
Gains : 13292 €
2 -
NORBERT CHARISMA
DEN DUBBELDEN D. - 2000
m - M6
- DEN DUBBELDEN D. - D4
3a 2a 2a 5a 3a 4a 3a 2a 1a 1a 4a 1a
Gains : 14115 €
3 -
TANITHA
BOT Rob. - 2000
m - F6
- NIMCZYK W. - D4
7a 2a Da Da 2a 2a 5a 7a 2a 6a 1a 5a
Gains : 16195 €
4 -
GOTTA BE BRILLIANT
HAUBER Mar. - 2000
m - H6
- JOHNNY WESTENBRINK
1a 6a 4a 8a 4a 4a 6a 7a 7a 7a 2a 1a
Gains : 18253 €
5 -
MISTERGOODNEWS
DE BEER R. - 2000
m - H7
- Ronald de Beer
8a 5a 6a 3a 5a 3a 3a 4a 2a 8a 2a 2a
Gains : 18320 €
6 -
LEBRON BOKO
GERRITS K. F. - 2000
m - M8
- KURT ROEGES
1a 1a 1a 2a 2a 8a 3a 1a Da 1a 1a (23) 1a
Gains : 19984 €
7 -
PRALLA MICHI
HAY Joa. - 2000
m - H8
- JOACHIM HAY
9a 4a 6a 4a 5a 4a Da 5a 5a Da 6a 6a
Gains : 22589 €
8 -
RONJA BO
NIMCZYK M. - 2000
m - F5
- NIMCZYK W.
3a 2a 5a 4a 5a (24) 4a 2a 6a 1a 1a 6a
Gains : 23763 €
9 -
DUKE OF NEW YORK
VAN DOOYEWEERD J. - 2000
m - H5
- MARIO J.W. VAN DOOYEWEERD
6a 7a 2a 5a 4a 1a 4a Da 2a (24) 1a 1a 2a
Gains : 25542 €
10 -
LOCHRAN F.BOKO
VAN RIJN Jaa. - 2000
m - H8
- JEROEN W.M. ENGWERDA
7a 3m Da 7a 2a 6a 4a 6a (24) 1a Da 3a 4a
Gains : 26165 €
11 -
GEORGIES BUERANER
VERBEECK J. - 2000
m - H10
- JENS BERGMANN
5a 3a 1m 2a 6a 5a 3a 7a 2m Da 4a 2a
Gains : 26408 €
12 -
GEORGIES JOKER
BRUSTEN D. - 2000
m - H8
- FABIO POLOCZEK
2a 6a 5a 4a 5a 6a 7a 10a 3a 3a 4a 4a
Gains : 28070 €
13 -
IT SECURITY
HOLZSCHUH J. - 2000
m - F7
- HOLZSCHUH J.
2a 6a 5a 2a 2a 1a 1a 1a 1a 8m 1a 7a
Gains : 29668 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - olivia greenwood | bock m. | 2000m | F5 | paul kuhstrater | 6a 4a 1a 7a 9a 9a 5a 2a 3a 3a 4a (24) 2a | 300 | |||||||||||||
| 2 - norbert charisma | den dubbelden d. | 2000m | M6 | den dubbelden d. | D4 | 3a 2a 2a 5a 3a 4a 3a 2a 1a 1a 4a 1a | 300 | ||||||||||||
| 3 - tanitha | bot rob. | 2000m | F6 | nimczyk w. | D4 | 7a 2a Da Da 2a 2a 5a 7a 2a 6a 1a 5a | 300 | ||||||||||||
| 4 - gotta be brilliant | hauber mar. | 2000m | H6 | johnny westenbrink | 1a 6a 4a 8a 4a 4a 6a 7a 7a 7a 2a 1a | 300 | |||||||||||||
| 5 - mistergoodnews | de beer r. | 2000m | H7 | ronald de beer | 8a 5a 6a 3a 5a 3a 3a 4a 2a 8a 2a 2a | 300 | |||||||||||||
| 6 - lebron boko | gerrits k. f. | 2000m | M8 | kurt roeges | 1a 1a 1a 2a 2a 8a 3a 1a Da 1a 1a (23) 1a | 300 | |||||||||||||
| 7 - pralla michi | hay joa. | 2000m | H8 | joachim hay | 9a 4a 6a 4a 5a 4a Da 5a 5a Da 6a 6a | 300 | |||||||||||||
| 8 - ronja bo | nimczyk m. | 2000m | F5 | nimczyk w. | 3a 2a 5a 4a 5a (24) 4a 2a 6a 1a 1a 6a | 300 | |||||||||||||
| 9 - duke of new york | van dooyeweerd j. | 2000m | H5 | mario j.w. van dooyeweerd | 6a 7a 2a 5a 4a 1a 4a Da 2a (24) 1a 1a 2a | 300 | |||||||||||||
| 10 - lochran f.boko | van rijn jaa. | 2000m | H8 | jeroen w.m. engwerda | 7a 3m Da 7a 2a 6a 4a 6a (24) 1a Da 3a 4a | 1.1 | |||||||||||||
| 11 - georgies bueraner | verbeeck j. | 2000m | H10 | jens bergmann | 5a 3a 1m 2a 6a 5a 3a 7a 2m Da 4a 2a | 300 | |||||||||||||
| 12 - georgies joker | brusten d. | 2000m | H8 | fabio poloczek | 2a 6a 5a 4a 5a 6a 7a 10a 3a 3a 4a 4a | 300 | |||||||||||||
| 13 - it security | holzschuh j. | 2000m | F7 | holzschuh j. | 2a 6a 5a 2a 2a 1a 1a 1a 1a 8m 1a 7a | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.