Nb chevaux : 16
Prix : 50900€
Discipline : Plat
Distance : 1300m
Conditions :
PLAT, 1300 metres , PSF , Corde a DROITE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans (nes en 2022)
| Numéro | Cheval | Nb citations |
|---|---|---|
| 7 | O SOLE MIO | 30 |
| 5 | VALMACCA | 30 |
| 8 | TIME GOES ON (GB) | 30 |
| 9 | ZANGAR | 30 |
| 1 | CIEL DE PARIS | 28 |
| 10 | DAY DREAMING | 26 |
| 6 | SCHUMAN | 23 |
| 11 | TYSON | 18 |
| 4 | SECRET WOOD | 12 |
| 2 | PARIS BABE | 10 |
| 3 | MISE EN BOITE | 3 |
| 12 | VICTORY CALL | 0 |
| 13 | FRANCISCANO | 0 |
| 14 | ART MARKET (IRE) | 0 |
| 15 | ANANTEAL | 0 |
| 16 | BOISEMONT (GB) | 0 |
Pronostics par journal
| Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Voix du Nord | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 6 | 1 | 8 |
| Centre Presse Poitiers | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 9 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 10 | 4 |
| Paris Turf | 8 | 9 | 1 | 5 | 7 | 6 | 11 | 3 |
| Le Parisien | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 5 | 11 | 2 |
| Le Progrès de Lyon | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 |
| Nice Matin | 8 | 9 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 |
| La Provence | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2 | 10 |
| Le Matin de Lausanne | 9 | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| République des Pyrénées | 7 | 1 | 8 | 10 | 5 | 6 | 9 | 3 |
| Paris Normandie | 9 | 8 | 7 | 11 | 5 | 1 | 6 | 10 |
| Les 7 de week-end | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 | 1 | 5 |
| L'Yonne Républicaine | 5 | 9 | 8 | 7 | 10 | 1 | 11 | 6 |
| L'Echo du Centre | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 2 |
| Week-End | 7 | 9 | 1 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| L'Eveil | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 11 | 8 |
| La Marseillaise | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 10 |
| L'indépendant | 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 11 | 6 | 10 |
| Le Dauphiné Libéré | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 | 11 | 8 |
| Midi-Libre | 7 | 9 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 |
| Le Télégramme de Brest | 8 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 |
| Ouest-France | 7 | 5 | 1 | 8 | 9 | 11 | 6 | 4 |
| Europe 1 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 |
| Le Courrier Picard | 9 | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| Le Quotidien de la Réunion | 11 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| La Montagne | 9 | 7 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 11 |
| La République du Centre | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 11 | 3 |
| Charente Libre | 7 | 9 | 10 | 5 | 11 | 6 | 1 | 8 |
| Bilto | 9 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| Aisne Nouvelle | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 11 | 1 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8
J'ai déjà un compte.