Encore une fois le grand voyageur Stéphane Gouvazé semble bien armé dans cette épreuve avec Dschingis Heights, qui a beaucoup couru en 2025 mais a connu une belle réussite et n’a pas semblé baisser de régime lors de ses deux plus récentes sorties, bien au contraire. Sur sa distance et dans sa catégorie, c’est un candidat logique pour les premières places.
La partie n’est pas gagnée pour autant avec la présence de Sir Garsing, qui n’est pas aussi constant mais a toutefois bien gagné fin novembre à Vivaux, avant d’être moins convaincant. De retour dans les « selling », avec un bon numéro de corde, il effectuera un déplacement ambitieux dans le Béarn. La note à Bordeaux le 21 novembre, Moon Of The Night a encore une fois bien conclu son parcours le 20 décembre ici-même, dans un handicap. Idéalement engagée ce vendredi, c’est clairement le bel outsider de la course. Déjà vue à son aise sur le tracé du jour, Kerdina aura son mot à dire pour les accessits, à l’instar de L’Initié, qui n’a pas été mauvais pour sa rentrée le 26 décembre sur le parcours et a déjà montré sa compétitivité dans cette catégorie ainsi que Zelica, qui a le droit d’aller loin si elle n’en fait pas trop. En forme, Lucio Vero peut lui aussi ambitionner un bon classement mais c’est davantage un cheval de terrain lourd, qui peut être pris de vitesse. A voir où il sera à l’entrée de la ligne droite.
2 -
L'INITIE (IRE)
Cliquez ici pour voir l'avis sur L'INITIE (IRE) sur ZEturf.fr
3 -
SIR GARSING
Cliquez ici pour voir l'avis sur DSCHINGIS HEIGHTS sur ZEturf.fr
5 -
ELAUNEIL (IRE)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ELAUNEIL (IRE) sur ZEturf.fr
6 -
LUCIO VERO (GB)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUCIO VERO (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MOON OF THE NIGHT sur ZEturf.fr
10 -
SAM PRESSAO
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kerdina | janacek v. | 58.5k | F6 | sanchez martin a. | 9 | X | 8p 12p 3p 1p 1p 4p 10p 3p 9p 8p 4p 9p | 9.6 | |||||||||||
| 2 - l'initie (ire) | le callonec mae. | 58k | H5 | da costa pedrosa d. | 2 | X | 9p 3p 1p 2p 4p 4p 11p Tp 5p 4p 3p 6p | 5.5 | |||||||||||
| 3 - sir garsing | mendizabal i. | 58k | H5 | chotard r. | 4 | X | 7p 10p 1p 10p 5p 11p 13p 14p 1p 7p 1p 5p | 8.3 | |||||||||||
| 4 - dschingis heights | lefebvre f. | 58k | H6 | gouvaze (s) s. | 3 | 4p 2p 10p 7p 6p 2p 1p 3p 4p 3p 3p 2p | 6.1 | ||||||||||||
| 5 - elauneil (ire) | lopes duarte nun. m. | 56.5k | F6 | faria pereira hj. | 6 | A | 3p 9p 8p 8p 9p 9p 13p 8p 14p 11p 4p 1p | 21.8 | |||||||||||
| 6 - lucio vero (gb) | mekouche mlle a. | 56k | H6 | avial lopez r. | 5 | 4p 7p 2p 6p 8p 5p 8p 2p 11p 8p 13p 13p | 16.8 | ||||||||||||
| 7 - moon of the night | gavilan ale. | 55k | F4 | sanchez f. | 8 | 8p 3p 3p 8p 4p 4p 2p 6p 5p 2p 6p 3p | 4.9 | ||||||||||||
| 8 - altxerri | gutierrez val a. | 54.5k | H4 | alonso roldan m. | 11 | 14p 7p 4p 8p 8p 5p 7p 3p 4p 13p 11p (24) | 29.3 | ||||||||||||
| 9 - rouge | foulon m. | 54.5k | F6 | heurtault g. | 10 | A | 10p 8p 9p 7p 7p 13p 7p 13p 5p 9p 10p 2p | 59.8 | |||||||||||
| 10 - sam pressao | merille c. | 54.5k | M4 | fouchet (s) a. | 1 | 8p 7p 6p (24) 7p 6p 9p | 26 | ||||||||||||
| 11 - zelica | dubord rom. | 54.5k | F5 | sanchez martin a. | 7 | 9p 3p 1p 7p 2p 6p 6p 5p 1p 8p 5p 13p | 5 | ||||||||||||

