Dans son jardin à Pau, Goldensim a retrouvé la grande forme cet hiver avec une victoire et deux très bons accessits. Tout aussi bien sur le mile et idéalement placé dans les stalles de départ, tout est réuni pour le voir jouer un premier rôle à nouveau.
Elle aussi très performante au Pont-Long, Dakovka vient en plus de montrer sa forme en terminant deuxième dans la course-référence du 4 décembre. Découvrant un engagement similaire, la pouliche aura de logiques prétentions. Restant sur deux succès très convaincants dans les réclamers, Abacur va cette fois découvrir les handicaps, à voir comment il va pouvoir se comporter mais sur sa forme, difficile de faire sans lui. Mieux sur le mile, Doctor Ron n’a pas beaucoup de marge pour la victoire mais pour les places, il fait partie des candidatures à suivre de près comme My Black Lady, performante sur le sable et sur la pente ascendante actuellement et Myboyfriend, qui a forcément moins de marge après sa victoire mais sa récente sixième place n’est pas mauvaise. Avec un parcours favorable, il a son mot à dire. Très titré, Toimy Son n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau mais sa situation pondérale est désormais plus intéressante, méfiance.
1 -
DSCHINGIS DREAM
Cliquez ici pour voir l'avis sur DSCHINGIS DREAM sur ZEturf.fr
6 -
MY BLACK LADY
Cliquez ici pour voir l'avis sur MY BLACK LADY sur ZEturf.fr
8 -
DOCTOR RON
9 -
MYBOYFRIEND
13 -
DANCE AHEAD (IRE)
Cliquez ici pour voir l'avis sur DANCE AHEAD (IRE) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - dschingis dream | sikorova mme den. | 61.5k | M5 | anaya o. | 5 | 6p 4p 6p 3p 5p 3p 2p 11p 4p 1p 15p (24) | 22 | ||||||||||||
| 2 - toimy son | werle a. | 61k | H7 | herisson de beauvoir mme c. | 2 | 5p 5p 5p 3p 9p 15p 7p 12p (24) 6p 3p 4p | 19 | ||||||||||||
| 3 - etatique | le callonec mae. | 60k | H7 | watrigant (s) a. | 12 | 14p 10p 2p 4p 5p 10p 3p 9p 8p 3p 13p 8p | 52.8 | ||||||||||||
| 4 - abacur | mendizabal i. | 59k | H5 | montenegro rc. | 3 | 1p 1p Ap 1p 5p 1p (24) 3p 3p | 2.3 | ||||||||||||
| 5 - mangaken | janacek v. | 58k | H5 | sanchez martin a. | 4 | 5p 7p 5p 1p 1p 8p 4p 4p 4p 6p 5p 4p | 78.1 | ||||||||||||
| 6 - my black lady | lefebvre f. | 57.5k | F7 | gouvaze (s) s. | 9 | 2p 8p 9p 1p 3p 8p 8p 4p 9p (24) 4p 8p 6p | 9.5 | ||||||||||||
| 7 - belinskov | protti mar. | 56.5k | H6 | montenegro rc. | 13 | A | 7p 4p 1p 5p 1p 11p 4p 7p 4p 4p 11p 1p | 40.5 | |||||||||||
| 8 - doctor ron | gavilan ale. | 56k | H7 | guillemin (s) d. | 8 | X | 11p 3p 3p 13p 7p 3p 4p 13p 3p 2p 7p 11p | 19 | |||||||||||
| 9 - myboyfriend | guedj-gay g. | 54.5k | H7 | pardon f. | 11 | 6p 1p 11p 3p 15p 6p 6p 8p 3p 6p 2p 11p | 12.2 | ||||||||||||
| 10 - goldensim | mekouche mlle a. | 52.5k | H6 | avial lopez r. | 1 | 2p 1p 2p 10p 8p 10p 11p 12p 10p 2p 3p 5p | 9.8 | ||||||||||||
| 11 - varenne | romary mlle m. | 52.5k | H4 | gourdain (s) ch. | 7 | 2p 5p 13p 4p 1p 6p (24) 4p 6p 3p | 22.4 | ||||||||||||
| 12 - dakovka | foulon m. | 52k | F5 | ortiz g. | 10 | 2p 2p 12p 4p 3p 3p 5p 13p 15p 7p 3p 3p | 5.4 | ||||||||||||
| 13 - dance ahead (ire) | topin mme s. | 51k | H6 | faria pereira hj. | 6 | A | 7p 6p 9p 4p 11p 2p 2p 2p 2p 3p 3p 9p | 66.2 | |||||||||||

