1 -
JUNO (CHL)
2 -
SAIKOU (CHL)
3 -
ALCABONTA (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALCABONTA (CHL) sur ZEturf.fr
4 -
VERSE BIEN (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur VERSE BIEN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PEGASUS FANTASIS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HIJA DEL PAN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PROFESSIONALS (CHL) sur ZEturf.fr
8 -
SE PREPARO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SE PREPARO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PLUMA DE MAR (CHL) sur ZEturf.fr
10 -
MR NUTS (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MR NUTS (CHL) sur ZEturf.fr
11 -
HARRY GO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur HARRY GO (CHL) sur ZEturf.fr
12 -
SIN PREJUICIOS (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SIN PREJUICIOS (CHL) sur ZEturf.fr
13 -
KASHGAR (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur KASHGAR (CHL) sur ZEturf.fr
14 -
GENIUS (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - juno (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | F6 | hernan e. ulloa p. | 1 | 1p 4p 8p 7p 5p 6p 2p (24) 2p 9p 3p 1p 3p | |||||||||||||
| 2 - saikou (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 55k | H8 | angel jaque s. | 2 | 4p 11p 7p 3p 10p 0p 2p 4p 5p 4p 3p 6p | |||||||||||||
| 3 - alcabonta (chl) | herrera olivares j.a. | 57k | M5 | gabriel melej r. | 3 | 2p 4p 9p 4p 1p 10p 7p 5p 2p 3p 7p 5p | |||||||||||||
| 4 - verse bien (chl) | alvarez gallardo axe. | 57k | M6 | carreno rojas e. a. | 4 | 3p 4p 11p 11p 9p 6p 2p 7p 12p 0p 8p 9p | |||||||||||||
| 5 - pegasus fantasis (chl) | reyes p. | 57k | M6 | silva gomez o. e. | 5 | 3p 3p 5p 1p 0p 5p 1p 10p (24) 3p 2p | |||||||||||||
| 6 - hija del pan (chl) | molina nic. | 57k | F7 | alexis perez d. | 6 | 13p 2p 5p 2p 9p 13p 8p 9p 1p 2p 8p 7p | |||||||||||||
| 7 - professionals (chl) | morales fra. | 55k | M6 | patricio valderrama c. | 7 | (25) 12p 10p 10p 4p 6p 2p 2p 7p 1p 6p 6p | |||||||||||||
| 8 - se preparo (chl) | toro naranjo jes. a. | 55k | M9 | aldo parra d. | 8 | (25) 13p 9p 10p 10p 12p 1p 4p 10p 6p 11p | |||||||||||||
| 9 - pluma de mar (chl) | solorza fernandez r. | 58k | F5 | carlos garcia v. | 9 | (25) 6p 8p 0p 7p 13p 12p 13p 0p 7p 11p 7 | |||||||||||||
| 10 - mr nuts (chl) | zuniga diaz jor. e. | 58k | M7 | silva santibanez j. c. | 10 | 8p 6p 8p 11p 5p 7p 4p 4p 1p 3p 5p 10p | |||||||||||||
| 11 - harry go (chl) | morales ubilla m. a. | 58k | M6 | john pinochet p. | 11 | 8p 10p 3p 7p 1p 5p 2p 7p 6p 7p 9p 14p | |||||||||||||
| 12 - sin prejuicios (chl) | dores cabrera rod. s. | 55k | M6 | raul montesino s. | 12 | (25) 11p 2p 13p 5p 8p 7p 8p 1p 4p 4p 3p | |||||||||||||
| 13 - kashgar (chl) | medina ja. | 58k | H6 | machulas g. l. | 13 | 2p 1p 5p 12p 1p 6p (24) 3p 10p 9p 8p 9p | |||||||||||||
| 14 - genius (chl) | santibanez chavez nic. | 58k | M6 | cristian urbina r. | 14 | 11p 5p 13p 1p 4p 5p 3p 1p 4p 6p 1p 2p | |||||||||||||
