1 -
MI JOYA (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MI JOYA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CASUAL VISION (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BLUE KENTUCKY GIRL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEHIND THE SUN (CHL) sur ZEturf.fr
5 -
EL BOHEMIO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL BOHEMIO (CHL) sur ZEturf.fr
6 -
CAMELOT (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CAMELOT (CHL) sur ZEturf.fr
7 -
QUICOTE (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUICOTE (CHL) sur ZEturf.fr
8 -
MANKIND (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MANKIND (CHL) sur ZEturf.fr
9 -
ASTRO SOL (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ASTRO SOL (CHL) sur ZEturf.fr
10 -
KORPER (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur COSE DELLA VITA (CHL) sur ZEturf.fr
12 -
NEL BLU (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur NEL BLU (CHL) sur ZEturf.fr
13 -
GENESIS (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur GENESIS (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - mi joya (chl) | morales fra. | 56k | F5 | raul montesino s. | 1 | 6p 8p 0p 4p 7p 7p 5p 11p 11p 12p 12p 11p | |||||||||||||
| 2 - casual vision (chl) | dores cabrera rod. s. | 55k | M7 | matte d'etigny d. e | 2 | 9p 5p 8p 6p 3p 1p 10p 9p 4p 9p 12p 8p | |||||||||||||
| 3 - blue kentucky girl (chl) | leon w. | 56k | F5 | covarrubias e. g. j. | 3 | 11p 12p 3p 13p 3p 11p 6p 4p 7p 11p 6p 12 | |||||||||||||
| 4 - behind the sun (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 57k | F6 | felipe gonzalez s. | 4 | (25) 7p 1p 6p 9p 4p 9p 11p 10p 1p 11p 11 | |||||||||||||
| 5 - el bohemio (chl) | benjamin troncoso | 56k | M5 | padovani figu a. m. | 5 | (25) 10p 0p 4p 1p 6p 3p 7p 4p 14p 0p 9p | |||||||||||||
| 6 - camelot (chl) | alvarez gallardo axe. | 56k | M5 | cristobal gonzalez m. | 6 | 11p 0p 14p 1p 10p 7p 8p 13p 4p 3p 5p 1p | |||||||||||||
| 7 - quicote (chl) | gonzalez torres mme l. | 56k | H9 | felipe gonzalez s. | 7 | 14p 10p 9p 8p 9p 14p 12p 5p 1p 7p 3p 4p | |||||||||||||
| 8 - mankind (chl) | painen berrios r. a. | 55k | M7 | manriquez fernandez h. e. | 8 | (25) 14p 4p 0p 4p 1p 2p 8p 8p 5p 14p 10p | |||||||||||||
| 9 - astro sol (chl) | santibanez chavez nic. | 56k | H6 | aldo parra d. | 9 | 10p 2p 10p 7p 11p 13p 12p 14p 3p 9p 0p 1 | |||||||||||||
| 10 - korper (chl) | morales ubilla m. a. | 57k | F5 | raul montesino s. | 10 | (25) 9p 6p 3p 10p 9p 8p 12p 14p 13p 1p 7 | |||||||||||||
| 11 - cose della vita (chl) | apablaza espinoza alv. i. | 57k | F5 | alexis perez d. | 11 | 6p 12p 14p 10p 1p 3p 6p 9p 6p 5p 6p 5p | |||||||||||||
| 12 - nel blu (chl) | gutierrez m. | 55k | F6 | claudio bernal g. | 12 | 4p 7p 3p 11p 3p 8p 3p 8p 9p 1p 6p 5p | |||||||||||||
| 13 - genesis (chl) | soto vergara bas. | 57k | F5 | jose araya b. | 13 | (25) 0p 11p 6p 1p 5p 10p 1p 3p 3p 2p 5p | |||||||||||||
