Nb chevaux : 16
Prix : 17500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2550m
Conditions :
Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans (K), n'ayant pas gagné 41.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h50
HONORE A. - 2550
m - H6
- FEYTE CH. - DP
(25) 6a 6a 9a Da 8a 4a 3a 2a Da Da 5a 2a
Gains : 40060 €
JOUVE G. - 2550
m - H6
- JOUVE G. - D4
(25) 8m 8a Da Da 2a 5a 0a Da 2a 0a 0a 1a
Gains : 37895 €
GOURGAND C. - 2550
m - H6
- BOURLIER S. - D4
(25) 6a 4a Da 4a 0a 0a 3a 7a 0a 0a (24)
Gains : 40670 €
MALLET Alb. - 2550
m - H6
- MALLET CH.A. -
(25) 2a Da 7a Da 9a 1a 3a 4a 1a (24) Dm
Gains : 40265 €
MARTY F. - 2550
m - H6
- MARTY F. - D4
(25) Dm 0a 5m 3a 7m 3m Da 1m 3m 9a (24)
Gains : 39715 €
CRESPEL D. - 2550
m - H6
- CRESPEL D. - DA
(25) 3a 6a 0a 1a Dm 6a 6a Da 2a 2a 7a 8a
Gains : 38940 €
CRIADO M. - 2550
m - H6
- LACOMBE Y. - D4
(25) 3a 0a 4a 1a 9a 5a Da 5a 2a 2a 6a 7a
Gains : 38305 €
BRIAND Thé. - 2550
m - H6
- ROGER S. - D4
(25) 8a 7a Da 0a 6a Da 9a 6a 7a 9a Da 5a
Gains : 39695 €
SALMON Est. - 2550
m - H6
- TERRY F. - D4
(25) 9a 0a 6a 6a 7a 3a 1a Da 0a 9a (24)
Gains : 36145 €
CABOS V. - 2550
m - H6
- RIVIERE G.
(25) 2a 6a 1a 2a 7a 4a 2a Da 2a Da 4a 4a
Gains : 33130 €
11 -
KINGPIN
BROSSARD N. R. - 2550
m - M6
- BROSSARD N.R.
(25) 0a 9a Da Da Da Da 1a Da 7a 4a Da Da
Gains : 31560 €
12 -
KING OF THE WORLD
GALLIER CH. - 2550
m - M6
- GALLIER CH.
(25) 1a Da 5a Da 2a 4a 5a 4a 9a 1a 2a (2
Gains : 35165 €
TEILLET J. M. - 2550
m - M6
- TEILLET J.M. -
(25) 4a 0a 8a 6a 8a 9a 6a 1a 2a 4a (24)
Gains : 33120 €
FEYTE C. - 2550
m - H6
- FEYTE CH. - D4
(25) Da Da Dm Da 3m Da 3a Da Da Da Da Da
Gains : 22165 €
DECAUDIN X. - 2550
m - H6
- DECAUDIN X.
(25) Da Da 7a 6a 0a 6a 5a Da 0a 0a Da 1a
Gains : 29875 €
DE JESUS Est. - 2550
m - H6
- LALOUM S. -
(25) 2m Da 5a 5m 1a Dm 8m 3m 6a 9m 5a 7m
Gains : 37445 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - koala du dropt | honore a. | 2550m | H6 | feyte ch. | DP | (25) 6a 6a 9a Da 8a 4a 3a 2a Da Da 5a 2a | NP | 39.8 | |||||||||||
| 2 - krunch for money | jouve g. | 2550m | H6 | jouve g. | D4 | (25) 8m 8a Da Da 2a 5a 0a Da 2a 0a 0a 1a | NP | 18 | |||||||||||
| 3 - keep your love | gourgand c. | 2550m | H6 | bourlier s. | D4 | (25) 6a 4a Da 4a 0a 0a 3a 7a 0a 0a (24) | NP | 20.7 | |||||||||||
| 4 - klif de la mitrie | mallet alb. | 2550m | H6 | mallet ch.a. | (25) 2a Da 7a Da 9a 1a 3a 4a 1a (24) Dm | NP | 4.7 | ||||||||||||
| 5 - kritere de l'etre | marty f. | 2550m | H6 | marty f. | D4 | (25) Dm 0a 5m 3a 7m 3m Da 1m 3m 9a (24) | NP | 20.1 | |||||||||||
| 6 - koeur a prendre | crespel d. | 2550m | H6 | crespel d. | DA | (25) 3a 6a 0a 1a Dm 6a 6a Da 2a 2a 7a 8a | NP | 16 | |||||||||||
| 7 - krypton d'epona | criado m. | 2550m | H6 | lacombe y. | D4 | (25) 3a 0a 4a 1a 9a 5a Da 5a 2a 2a 6a 7a | NP | 5 | |||||||||||
| 8 - kobalt | briand thé. | 2550m | H6 | roger s. | D4 | (25) 8a 7a Da 0a 6a Da 9a 6a 7a 9a Da 5a | NP | 4.1 | |||||||||||
| 9 - kitalphar | salmon est. | 2550m | H6 | terry f. | D4 | (25) 9a 0a 6a 6a 7a 3a 1a Da 0a 9a (24) | NP | 63.6 | |||||||||||
| 10 - kognac des tours | cabos v. | 2550m | H6 | riviere g. | (25) 2a 6a 1a 2a 7a 4a 2a Da 2a Da 4a 4a | NP | 19.8 | ||||||||||||
| 11 - kingpin | brossard n. r. | 2550m | M6 | brossard n.r. | (25) 0a 9a Da Da Da Da 1a Da 7a 4a Da Da | NP | 300 | ||||||||||||
| 12 - king of the world | gallier ch. | 2550m | M6 | gallier ch. | (25) 1a Da 5a Da 2a 4a 5a 4a 9a 1a 2a (2 | NP | 300 | ||||||||||||
| 13 - koki de speretout | teillet j. m. | 2550m | M6 | teillet j.m. | (25) 4a 0a 8a 6a 8a 9a 6a 1a 2a 4a (24) | NP | 27.7 | ||||||||||||
| 14 - kirikou du dropt | feyte c. | 2550m | H6 | feyte ch. | D4 | (25) Da Da Dm Da 3m Da 3a Da Da Da Da Da | NP | 10.3 | |||||||||||
| 15 - kanada des racques | decaudin x. | 2550m | H6 | decaudin x. | (25) Da Da 7a 6a 0a 6a 5a Da 0a 0a Da 1a | NP | 94.3 | ||||||||||||
| 16 - kieffer de blary | de jesus est. | 2550m | H6 | laloum s. | (25) 2m Da 5a 5m 1a Dm 8m 3m 6a 9m 5a 7m | NP | 15.3 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.