Nb chevaux : 16
Prix : 17500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2550m
Conditions :
Pour juments de 6 ans (K), n'ayant pas gagné 41.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
14h20
CLOZIER F. - 2550
m - F6
- JANNIER P. - D4
(25) 8a 9m 2a 9a 0m Dm 6a 2a 7a Da 5a Da
Gains : 39900 €
DAOUGABEL M. - 2550
m - F6
- DAOUGABEL M.
(25) 4a Da 6a 3a 0a 0a Da 5a 2a 5a 8a Da
Gains : 40725 €
RAFFIN O. - 2550
m - F6
- RAFFIN O. - DP
(25) 1a 6a Da 0a 0a 4a 8a 7a 9a 0a 0a 9a
Gains : 40110 €
GOETZ Lou. - 2550
m - F6
- BOUVIER C. - D4
(25) 1a Da 1a 0a (24) Da 1a 2a Da Dm 1m
Gains : 40200 €
CHUPIN L. - 2550
m - F6
- DOUSSET Y. - D4
(25) 6a Da 1a 2a 5a 5a 0a 3a 5a 1a (24)
Gains : 40540 €
6 -
KALINE FOUR
DAVID J. - 2550
m - F6
- DAVID J.
(25) 5a 8a 7a 0a 9a 0a 7a 6a 0a 2a 7a 7a
Gains : 40050 €
BRIAND Thé. - 2550
m - F6
- ROGER S. - D4
(25) 0a 9a 0a (24) 9a Da Dm Da Dm 2m 7a
Gains : 40720 €
GERAY P. - 2550
m - F6
- BOUISSON S. - D4
(25) 0a 3a Da 9a 3a 6a Da 5a 9a 2a 0a 9a
Gains : 40000 €
LAISIS D. - 2550
m - F6
- LAISIS D. - D4
(25) 7a 4a 1a 1a 5a 9a 8a 3a 0a 7a 3a 0a
Gains : 39405 €
CLOZIER Eti. - 2550
m - F6
- BOUVIER C.
(25) 0a 9a 0a 8a Da 2a 3a 6a Da 7a Da (2
Gains : 31995 €
BOUTIN PH. - 2550
m - F6
- BOUTIN PH.
(25) 8a 8a 6a 6a 0a Da Dm Da Dm 8a Dm 3a
Gains : 35390 €
FOUCAULT V. - 2550
m - F6
- LEBOIS D.
(25) Dm Da Da Da Da 3a Da Da Da 3a Da 3a
Gains : 30260 €
BORD T. - 2550
m - F6
- METZLER G.
(25) 5a 5a 7a 8a Aa 7a (24) 0a 4a 0a Da
Gains : 34495 €
CHAVATTE J. - 2550
m - F6
- CHAVATTE J. - D4
(25) 9a 0a Da 6a 1a 4a 0a 6a 0a 3a 4a (2
Gains : 36830 €
AUVRAY M. - 2550
m - F6
- AUVRAY M. - D4
(25) 7a 7a 0a Da Da 6a Da Da 2a 3a 1a (2
Gains : 32820 €
16 -
KALSIE DES BAUX
DE JESUS Est. - 2550
m - F6
- DAVID J. - D4
(25) 5a 3a 4a 0a 8a 7a 5a 6a 5a 4a 6a 7a
Gains : 39235 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kanelle la ravelle | clozier f. | 2550m | F6 | jannier p. | D4 | (25) 8a 9m 2a 9a 0m Dm 6a 2a 7a Da 5a Da | NP | 13 | |||||||||||
| 2 - karima du parc | daougabel m. | 2550m | F6 | daougabel m. | (25) 4a Da 6a 3a 0a 0a Da 5a 2a 5a 8a Da | NP | 36.2 | ||||||||||||
| 3 - kalina vendeenne | raffin o. | 2550m | F6 | raffin o. | DP | (25) 1a 6a Da 0a 0a 4a 8a 7a 9a 0a 0a 9a | NP | 10.3 | |||||||||||
| 4 - kulture duem | goetz lou. | 2550m | F6 | bouvier c. | D4 | (25) 1a Da 1a 0a (24) Da 1a 2a Da Dm 1m | NP | 1.8 | |||||||||||
| 5 - kave des marines | chupin l. | 2550m | F6 | dousset y. | D4 | (25) 6a Da 1a 2a 5a 5a 0a 3a 5a 1a (24) | NP | 21.7 | |||||||||||
| 6 - kaline four | david j. | 2550m | F6 | david j. | (25) 5a 8a 7a 0a 9a 0a 7a 6a 0a 2a 7a 7a | NP | 300 | ||||||||||||
| 7 - kilia petteviniere | briand thé. | 2550m | F6 | roger s. | D4 | (25) 0a 9a 0a (24) 9a Da Dm Da Dm 2m 7a | NP | 8.3 | |||||||||||
| 8 - kelle lovely girl | geray p. | 2550m | F6 | bouisson s. | D4 | (25) 0a 3a Da 9a 3a 6a Da 5a 9a 2a 0a 9a | NP | 42.9 | |||||||||||
| 9 - kaprijke calendes | laisis d. | 2550m | F6 | laisis d. | D4 | (25) 7a 4a 1a 1a 5a 9a 8a 3a 0a 7a 3a 0a | NP | 12.4 | |||||||||||
| 10 - kavale de bolero | clozier eti. | 2550m | F6 | bouvier c. | (25) 0a 9a 0a 8a Da 2a 3a 6a Da 7a Da (2 | NP | 148.8 | ||||||||||||
| 11 - kelly chaleonnaise | boutin ph. | 2550m | F6 | boutin ph. | (25) 8a 8a 6a 6a 0a Da Dm Da Dm 8a Dm 3a | NP | 57.8 | ||||||||||||
| 12 - koccinelle bey | foucault v. | 2550m | F6 | lebois d. | (25) Dm Da Da Da Da 3a Da Da Da 3a Da 3a | NP | 134.5 | ||||||||||||
| 13 - kalina star | bord t. | 2550m | F6 | metzler g. | (25) 5a 5a 7a 8a Aa 7a (24) 0a 4a 0a Da | NP | 32.2 | ||||||||||||
| 14 - katchina duem | chavatte j. | 2550m | F6 | chavatte j. | D4 | (25) 9a 0a Da 6a 1a 4a 0a 6a 0a 3a 4a (2 | NP | 14 | |||||||||||
| 15 - kenza d'asnois | auvray m. | 2550m | F6 | auvray m. | D4 | (25) 7a 7a 0a Da Da 6a Da Da 2a 3a 1a (2 | NP | 36.8 | |||||||||||
| 16 - kalsie des baux | de jesus est. | 2550m | F6 | david j. | D4 | (25) 5a 3a 4a 0a 8a 7a 5a 6a 5a 4a 6a 7a | NP | 300 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.