Nb chevaux : 10
Prix : 1000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2050m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
LLEPOLIA MAR
LOPEZ LOPEZ Vic. - 2050
m - F5
- GARAU FULLANA ANTONIO
(25) 5a 2a 5a 3a 2a 5a 3a 3a 4a 0a 1a (2
Gains : 5198 €
2 -
JACK SPARROW MB
MUNAR BESTARD Jua. - 2050
m - H7
- MUNAR BESTARD JUAN
(25) 2a 1a 5a 3a 4a 0a 5a 5a 7a 3a (24)
Gains : 5213 €
3 -
KEYLA DI MONMES
ROMAN CABRER GUILLEM - 2050
m - F6
- ROMAN CABRER GUILLEM
(25) 0a 0a 5a 6a 3a 3a 4a Da 3a 2a Da 0a
Gains : 5302 €
4 -
MIDNIGHT HALL
MASCARO POU Bar. - 2050
m - F4
- MESQUIDA RIERA PEDRO II
(25) 0a 7a 6a Da 3a 2a 7a 6a 4a 4a 0a 0a
Gains : 5488 €
5 -
KISS SN
VAQUER STACSHEL MME Ant. - 2050
m - F6
- Vaquer Mateu Jaime
(25) 0a 0a 0a 5a 0a 3a 6a 6a 0a 6a 0a 4a
Gains : 5816 €
6 -
LIORNA
SANSO ACEDO Ped. - 2050
m - F5
- SANSO ACEDO PEDRO
(25) 1a 2a 0a Da 1a 1a 4a 4a Da 1a Da Da
Gains : 6340 €
7 -
LLUNA DE NIT
JUAN PUIGSERVER Jua. M. - 2050
m - F5
- JUAN PUIGSERVER JUAN MANUEL
(25) 0a 0a 0a 4a 4a 0a 5a 1a 0a (24) 3a
Gains : 6360 €
8 -
INFINIT INIESTA
CAPO PEREZ LORENZO - 2050
m - H8
- CAPO PEREZ LORENZO
(25) 1a Da 6a 0a 0a 3a 0a 3a 2a 5a 3a 1a
Gains : 6362 €
9 -
JULIETTE
VELASCO JUAN MME C. - 2050
m - F7
- Velasco Juan Cristina
(25) 5a 0a 6a 0a 7a 6a 0a 4a 5a 0a 0a 6a
Gains : 6407 €
10 -
LEONESSA CI
VAQUER STASCHEL J. T. - 2050
m - F5
- VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE
(25) 7a 5a 4a 2a 2a 2a 0a 2a 0a 0a 1a 7a
Gains : 6552 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - llepolia mar | lopez lopez vic. | 2050m | F5 | garau fullana antonio | (25) 5a 2a 5a 3a 2a 5a 3a 3a 4a 0a 1a (2 | ||||||||||||||
| 2 - jack sparrow mb | munar bestard jua. | 2050m | H7 | munar bestard juan | (25) 2a 1a 5a 3a 4a 0a 5a 5a 7a 3a (24) | ||||||||||||||
| 3 - keyla di monmes | roman cabrer guillem | 2050m | F6 | roman cabrer guillem | (25) 0a 0a 5a 6a 3a 3a 4a Da 3a 2a Da 0a | ||||||||||||||
| 4 - midnight hall | mascaro pou bar. | 2050m | F4 | mesquida riera pedro ii | (25) 0a 7a 6a Da 3a 2a 7a 6a 4a 4a 0a 0a | ||||||||||||||
| 5 - kiss sn | vaquer stacshel mme ant. | 2050m | F6 | vaquer mateu jaime | (25) 0a 0a 0a 5a 0a 3a 6a 6a 0a 6a 0a 4a | ||||||||||||||
| 6 - liorna | sanso acedo ped. | 2050m | F5 | sanso acedo pedro | (25) 1a 2a 0a Da 1a 1a 4a 4a Da 1a Da Da | ||||||||||||||
| 7 - lluna de nit | juan puigserver jua. m. | 2050m | F5 | juan puigserver juan manuel | (25) 0a 0a 0a 4a 4a 0a 5a 1a 0a (24) 3a | ||||||||||||||
| 8 - infinit iniesta | capo perez lorenzo | 2050m | H8 | capo perez lorenzo | (25) 1a Da 6a 0a 0a 3a 0a 3a 2a 5a 3a 1a | ||||||||||||||
| 9 - juliette | velasco juan mme c. | 2050m | F7 | velasco juan cristina | (25) 5a 0a 6a 0a 7a 6a 0a 4a 5a 0a 0a 6a | ||||||||||||||
| 10 - leonessa ci | vaquer staschel j. t. | 2050m | F5 | vaquer mateu geb staschel jeannette | (25) 7a 5a 4a 2a 2a 2a 0a 2a 0a 0a 1a 7a | ||||||||||||||
J'ai déjà un compte.