Nb chevaux : 13
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2550m
Conditions :
Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 71.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
12h22
12h14
12h00
MAILLARD A. G. - 2550
m - H6
- MAILLARD A.G. - D4
(25) 1m 9m 8m 2m Da 5m 2m 0a 9a 3m 3a 6a
Gains : 70370 €
TERRY C. - 2550
m - H6
- TERRY F. - D4
(25) 6a 4a 3a 1a 1a 2a 1a Da Da 2a 3a 9a
Gains : 64030 €
GERGOUIL Mat. - 2550
m - F6
- FOIN J. -
(25) Da 8a 1a 2a 0a (24) 7a Da 2a Da 2a
Gains : 70070 €
DUCOS TH. - 2550
m - F6
- TERRY F. -
(25) 8a 9a 9a 1a 2a 2a 1a 1a 4a 0a 3a 2a
Gains : 67280 €
GUILLEMIN L. - 2550
m - H6
- GUILLEMIN L.
(25) 3a 4a 3a 3a Da 1a 1a Da 1a Da 1a (2
Gains : 70070 €
OUVRIE F. - 2550
m - H6
- OUVRIE F. - D4
(25) 4a 2a 4a 3a 8a 1a 3a 6a 6a 1a 5a 2a
Gains : 68205 €
HENRY MME Lan. - 2550
m - H6
- HENRY Y. - D4
(25) 7m 5m 3m 4m 2a 3a 5a 6a 3a 0a 8a Da
Gains : 68600 €
MARTIN G. - 2550
m - F6
- LESSIEU G. - D4
(25) 9a 3a 0a 1a 0a 2a Da Da Da 8a 5a 2a
Gains : 69220 €
COLLETTE A. - 2550
m - H6
- MARY C.A. - D4
(25) Da 2a Da 0a 2a 9a 1a 3a 4a (24) 1a
Gains : 61280 €
BORD T. - 2550
m - F6
- GOETZ B. - D4
(25) 0a Da 1a 5a 6a 6a 3a 1a 7a 1a 6a 8a
Gains : 61225 €
CRIADO M. - 2550
m - F6
- LEDUC A.
(25) 7a 9a 9a 3a 7a 4a (24) 2a 8a 2a 1a
Gains : 60150 €
DENECHERE R. W. - 2550
m - H6
- DENECHERRE R.W. - D4
(25) 4a 1a 7a Da 5a 7a 0a 2a Dm 6a 5m 6a
Gains : 61770 €
CHAVATTE A. A. - 2550
m - H6
- CHAVATTE A. - DP
(25) 2a 9a Da 5a 3a Da 2a Da (24) 0a 0a
Gains : 62915 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kamikaze | maillard a. g. | 2550m | H6 | maillard a.g. | D4 | (25) 1m 9m 8m 2m Da 5m 2m 0a 9a 3m 3a 6a | 25 | 24.4 | 21 | ||||||||||
| 2 - kooples de larre | terry c. | 2550m | H6 | terry f. | D4 | (25) 6a 4a 3a 1a 1a 2a 1a Da Da 2a 3a 9a | 6.9 | 6.4 | 5.9 | ||||||||||
| 3 - keys | gergouil mat. | 2550m | F6 | foin j. | (25) Da 8a 1a 2a 0a (24) 7a Da 2a Da 2a | 26 | 25.1 | 23 | |||||||||||
| 4 - kueentrass | ducos th. | 2550m | F6 | terry f. | (25) 8a 9a 9a 1a 2a 2a 1a 1a 4a 0a 3a 2a | 30 | 22.9 | 23 | |||||||||||
| 5 - krick de conde | guillemin l. | 2550m | H6 | guillemin l. | (25) 3a 4a 3a 3a Da 1a 1a Da 1a Da 1a (2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | |||||||||||
| 6 - koka du douet | ouvrie f. | 2550m | H6 | ouvrie f. | D4 | (25) 4a 2a 4a 3a 8a 1a 3a 6a 6a 1a 5a 2a | 8.2 | 7.7 | 8.2 | ||||||||||
| 7 - kangchenjunga | henry mme lan. | 2550m | H6 | henry y. | D4 | (25) 7m 5m 3m 4m 2a 3a 5a 6a 3a 0a 8a Da | 15 | 12.2 | 11 | ||||||||||
| 8 - katinka coton | martin g. | 2550m | F6 | lessieu g. | D4 | (25) 9a 3a 0a 1a 0a 2a Da Da Da 8a 5a 2a | 16 | 15.1 | 16 | ||||||||||
| 9 - kador d'ourville | collette a. | 2550m | H6 | mary c.a. | D4 | (25) Da 2a Da 0a 2a 9a 1a 3a 4a (24) 1a | 11 | 12.8 | 16 | ||||||||||
| 10 - kyrielle d'albret | bord t. | 2550m | F6 | goetz b. | D4 | (25) 0a Da 1a 5a 6a 6a 3a 1a 7a 1a 6a 8a | 124 | 127.4 | 106 | ||||||||||
| 11 - kaline de cosse | criado m. | 2550m | F6 | leduc a. | (25) 7a 9a 9a 3a 7a 4a (24) 2a 8a 2a 1a | 39 | 21.9 | 45 | |||||||||||
| 12 - king de bouteau | denechere r. w. | 2550m | H6 | denecherre r.w. | D4 | (25) 4a 1a 7a Da 5a 7a 0a 2a Dm 6a 5m 6a | 23 | 22.4 | 19 | ||||||||||
| 13 - kaiser begonia | chavatte a. a. | 2550m | H6 | chavatte a. | DP | (25) 2a 9a Da 5a 3a Da 2a Da (24) 0a 0a | 4.3 | 6.4 | 6.2 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.