Nb chevaux : 12
Prix : 18619€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
23h50
1 -
HUBBLE (JPN)
2 -
DIAMOND BEACH (JPN)
3 -
NIKI (JPN)
4 -
ANY THUNDER (JPN)
5 -
BEER BOY (JPN)
6 -
NERAIUCHI (JPN)
7 -
EUROSITA BEAT (JPN)
8 -
MASKED SAMURAI (JPN)
9 -
MON BITE (JPN)
10 -
TOKEN KUMI (JPN)
11 -
TARO MEISTER (JPN)
12 -
ELEGANT JEWELRY (JPN)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - hubble (jpn) | ryoya sawada | 56k | M6 | satoshi kokubo | 1 | (25) 11p 2p 10p 7p 4p 7p 14p 9p 13p (24) | 52.4 | ||||||||||||
| 2 - diamond beach (jpn) | masashige honda | 56k | M6 | hironori unoki | 2 | (25) 5p 5p 8p 6p 3p 4p 9p 2p (24) 1p 3p | 7.3 | ||||||||||||
| 3 - niki (jpn) | shu niihara | 56k | M5 | hirohito noguchi | 3 | (25) 7p 8p (24) 2p 1p | 27.8 | ||||||||||||
| 4 - any thunder (jpn) | ryo nobata | 56k | M4 | takeshi minowa | 4 | (25) 8p 2p 5p 8p 2p 1p 1p 4p | 31.7 | ||||||||||||
| 5 - beer boy (jpn) | kosuke sakurai | 56k | M4 | maki hirayama | 5 | (25) 2p 4p 4p 5p 5p 6p 5p (24) 5p 2p 5p | 13.6 | ||||||||||||
| 6 - neraiuchi (jpn) | takehiro kasano | 56k | H4 | maki hirayama | 6 | (25) 3p 2p 6p 2p 8p 3p 10p 2p 4p 5p (24) | 14.1 | ||||||||||||
| 7 - eurosita beat (jpn) | tsubasa sasagawa | 56k | M4 | kenichi shigeta | 7 | (25) 1p 3p 1p (24) 11p 1p | 1.5 | ||||||||||||
| 8 - masked samurai (jpn) | keita nishi | 56k | M7 | tomoyuki fujihara | 8 | (25) 4p 2p 7p 4p 8p 3p 3p 4p 5p 12p (24) | 35.9 | ||||||||||||
| 9 - mon bite (jpn) | kazuhiro kato | 56k | M7 | kazuma yabuguchi | 9 | (25) 10p 12p 11p 8p 6p 11p 6p 5p 1p 3p 9 | 28.3 | ||||||||||||
| 10 - token kumi (jpn) | mai fukuhara | 54k | F4 | hirotsugu ozawa | 10 | (25) 7p 7p 3p 10p 5p 10p 3p 4p 12p 10p 1 | 38.9 | ||||||||||||
| 11 - taro meister (jpn) | takayuki yano | 56k | M7 | satoshi kokubo | 11 | (25) 2p 8p 10p 6p (24) 1p 1p 4p 2p 1p 1p | 16.3 | ||||||||||||
| 12 - elegant jewelry (jpn) | shoya hozono | 54k | F6 | morio kawamura | 12 | (25) 3p 3p 6p 3p 5p 6p 11p 1p (24) 5p 1p | 11.9 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
