Nb chevaux : 15
Prix : 2885€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
EL SENOR ANGUITA (CHL)
2 -
CASPER INN (CHL)
3 -
NEL BLU (CHL)
4 -
SOGNA CON ME (CHL)
5 -
LUMBER BOY (CHL)
6 -
DRINK'S VALLEY (CHL)
7 -
MARRAKECH (CHL)
8 -
VAQUITA LOIRA (CHL)
9 -
ROSARIO TIJERA (CHL)
10 -
YA LO CREO (CHL)
11 -
ELISITA MIA (CHL)
12 -
GRAN PEPE (CHL)
13 -
ESTRATEGO (CHL)
14 -
VICARIA AMELIA (CHL)
15 -
SILVERCHAIR (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - el senor anguita (chl) | carlos a. bustos s. | 55k | M5 | jaime hirmas r. | 1 | 14p (25) 0p 11p 4p 11p 9p 13p 13p 7p 1p | |||||||||||||
| 2 - casper inn (chl) | juan.m. soto | 56k | F5 | machulas g. l. | 2 | (25) 8p 3p 2p 2p 8p 5p 11p 5p 5p 2p 6p 1 | |||||||||||||
| 3 - nel blu (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | F6 | claudio bernal g. | 3 | 9p (25) 4p 7p 3p 11p 3p 8p 3p 8p 9p 1p 6 | |||||||||||||
| 4 - sogna con me (chl) | nelson rojas | 55k | F4 | jose venegas p. | 4 | (25) 9p 2p 2p 2p 3p 4p 5p 0p 3p 3p 2p 2p | |||||||||||||
| 5 - lumber boy (chl) | eyzaguirre jos. | 55k | H5 | lauro perez a. | 5 | (25) 1p 9p 4p 11p 4p 2p 11p 8p 6p 6p 5p | |||||||||||||
| 6 - drink's valley (chl) | gutierrez m. | 55k | M10 | rodrigo quiroz s. | 6 | (25) 11p 4p 5p 7p 8p 8p 4p 5p 12p 2p 9p | |||||||||||||
| 7 - marrakech (chl) | gonzalez hernandez bor. | 55k | M5 | covarrubias e. g. j. | 7 | 1p (25) 5p 7p 8p 5p 3p 0p 11p 10p 7p 0p | |||||||||||||
| 8 - vaquita loira (chl) | covarrubias rivera and. c. | 56k | F6 | covarrubias m. | 8 | (25) 13p 5p 14p 6p 6p 8p 12p 13p 9p 0p 7 | |||||||||||||
| 9 - rosario tijera (chl) | daniel medina | 56k | F9 | donate s. o. | 9 | (25) 3p 8p 8p 1p 10p 9p 5p 10p 1p 13p 6p | |||||||||||||
| 10 - ya lo creo (chl) | zuniga urzua p. | 56k | F6 | julio castillo d. | 10 | 4p (25) 7p 4p 14p 11p 2p 1p 6p 4p 12p 2p | |||||||||||||
| 11 - elisita mia (chl) | ochoa olmos h. a. | 55k | F9 | ubilla p. j. | 11 | (25) 6p 6p 4p 2p 3p 4p 7p 8p 8p 12p 4p 0 | |||||||||||||
| 12 - gran pepe (chl) | fabian medina | 55k | M8 | switt vergara e. a. | 12 | (25) 0p 13p 3p 3p 3p 5p 5p 9p 10p 12p 14 | |||||||||||||
| 13 - estratego (chl) | carrasco rodriguez die. f. | 55k | M7 | ricardo rojas s. | 13 | 8p (25) 10p 10p 5p 2p 4p 7p 6p 11p 12p 3 | |||||||||||||
| 14 - vicaria amelia (chl) | alegria toledo chr. a. | 55k | F7 | apablaza g. m. a. | 14 | (25) 6p 1p 9p 6p 2p 6p 6p 6p 8p 1p 4p 5p | |||||||||||||
| 15 - silverchair (chl) | vasquez vasquez alb. j. | 56k | M5 | donate s. o. | 15 | (25) 1p 4p 4p 3p 5p 5p 13p 4p 5p 7p 9p 1 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.