Nb chevaux : 16
Prix : 15500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3125m
Conditions :
Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 63.000. - Recul de 25 m. à 32.000. En cas d'élimination, les pouliches ayant couru au moins cinq fois depuis le début de leur carrière seront éliminées en priorité.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
14h10
BLACHET R. - 3125
m - H6
- BLACHET B.
(25) Da 6a 0a 0a 3a 6a 0m Da 8m 0a 0m Dm
Gains : 21190 €
LELOUTRE M. - 3125
m - H6
- DESAUNETTE P.L.
(25) 8a 8a Da 3a (24) 1a 2a 1a 2a 2a (23
Gains : 28730 €
DUPONT Emi. - 3125
m - H6
- MARIE PH.
(25) 2a 6a 5a 7a 9a 3a Da 9a 9a 7a 7a 6a
Gains : 30090 €
TRINQUART A. - 3125
m - F6
- CASTEL P. - DP
(25) 0a 0a 0a 6a 9a 5a 0a 8a 5a Da (24)
Gains : 30290 €
BEAUVAIS Max - 3125
m - F6
- GODINEAU P.
(25) 6a 0a 1a 9a Da 3a 0a 8a 6a 8a (24)
Gains : 30445 €
LHOTE L. - 3125
m - H6
- HEON F. -
(25) 0a 7a 2a 6a Da 6a 4a 0a 3a 4a 7a 7a
Gains : 30855 €
PITON Lou. - 3125
m - F6
- PITON B. - DA
(25) Da 3a 3a 4a 7a Da Da 5a 3a Da 0a 0a
Gains : 31045 €
ROUSSEL And. - 3125
m - H6
- CIOTOLA V. - DA
(25) 0a 1a 2a 5m 0a 4a 0a 5m 0a 5m 4m 2m
Gains : 31192 €
LECOQ M. - 3125
m - F6
- HEON F. - D4
(25) 5a 6a 6a 3a 5a 6a 5a 7a 5a 7a 1a Da
Gains : 31205 €
PIERQUIN N. - 3150
m - H6
- MARIE J.M. -
(25) Da 3a Da Da 0a 0a 4a (24) 3a 5a 2a
Gains : 42305 €
QUITTET Elo. - 3150
m - H6
- QUITTET F.
(25) Da 5a 6a 2a 7a 8a 2a 3a 1a 7a 6a 5a
Gains : 51765 €
BOUTIN Ant. - 3150
m - F6
- MOTTIER M. - DP
(25) 9a Da 0a Da Da 3a 2a 1a 0a 2a (24)
Gains : 54260 €
VIAUD Tho. - 3150
m - F6
- DABOUIS M. - D4
(25) 0a 4a 2a 8a 3a 1a 6a 5a 5a Da 4a Da
Gains : 60270 €
VENTURA P. - 3150
m - H6
- GENCE F.
(25) 0a 4a 2a 8a Da 4a 5a 0a 7a (24) 1a
Gains : 60605 €
MEUNIER MME Aur. - 3150
m - H6
- MEUNIER S. - D4
(25) 7a 0a 7a 0a (24) 8a 4a 0a 0a 0a (23
Gains : 61015 €
BUHIGNE Pau. - 3150
m - H6
- LEBLANC K. -
(25) 0a 0a 0a 9a 0a (24) 2a 0a 0a 8a 0a
Gains : 61900 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kenya de daline | blachet r. | 3125m | H6 | blachet b. | (25) Da 6a 0a 0a 3a 6a 0m Da 8m 0a 0m Dm | NP | 103.2 | ||||||||||||
| 2 - kennedy touch | leloutre m. | 3125m | H6 | desaunette p.l. | (25) 8a 8a Da 3a (24) 1a 2a 1a 2a 2a (23 | NP | 62.5 | ||||||||||||
| 3 - kandjar ranais | dupont emi. | 3125m | H6 | marie ph. | (25) 2a 6a 5a 7a 9a 3a Da 9a 9a 7a 7a 6a | NP | 18.5 | ||||||||||||
| 4 - kimiko | trinquart a. | 3125m | F6 | castel p. | DP | (25) 0a 0a 0a 6a 9a 5a 0a 8a 5a Da (24) | NP | 34.4 | |||||||||||
| 5 - kalipsoe du meleuc | beauvais max | 3125m | F6 | godineau p. | (25) 6a 0a 1a 9a Da 3a 0a 8a 6a 8a (24) | NP | 28.1 | ||||||||||||
| 6 - koala miquellerie | lhote l. | 3125m | H6 | heon f. | (25) 0a 7a 2a 6a Da 6a 4a 0a 3a 4a 7a 7a | NP | 36 | ||||||||||||
| 7 - kalynka landing | piton lou. | 3125m | F6 | piton b. | DA | (25) Da 3a 3a 4a 7a Da Da 5a 3a Da 0a 0a | NP | 11.8 | |||||||||||
| 8 - kracdarche | roussel and. | 3125m | H6 | ciotola v. | DA | (25) 0a 1a 2a 5m 0a 4a 0a 5m 0a 5m 4m 2m | NP | 3.7 | |||||||||||
| 9 - kelle pont vautier | lecoq m. | 3125m | F6 | heon f. | D4 | (25) 5a 6a 6a 3a 5a 6a 5a 7a 5a 7a 1a Da | NP | 8.9 | |||||||||||
| 10 - killer zofe | pierquin n. | 3150m | H6 | marie j.m. | (25) Da 3a Da Da 0a 0a 4a (24) 3a 5a 2a | NP | 58.4 | ||||||||||||
| 11 - kangoo du canter | quittet elo. | 3150m | H6 | quittet f. | (25) Da 5a 6a 2a 7a 8a 2a 3a 1a 7a 6a 5a | NP | 77.9 | ||||||||||||
| 12 - kiria de castelle | boutin ant. | 3150m | F6 | mottier m. | DP | (25) 9a Da 0a Da Da 3a 2a 1a 0a 2a (24) | NP | 6.6 | |||||||||||
| 13 - karlie malco | viaud tho. | 3150m | F6 | dabouis m. | D4 | (25) 0a 4a 2a 8a 3a 1a 6a 5a 5a Da 4a Da | NP | 10.2 | |||||||||||
| 14 - karate king | ventura p. | 3150m | H6 | gence f. | (25) 0a 4a 2a 8a Da 4a 5a 0a 7a (24) 1a | NP | 40.3 | ||||||||||||
| 15 - kibrille montaval | meunier mme aur. | 3150m | H6 | meunier s. | D4 | (25) 7a 0a 7a 0a (24) 8a 4a 0a 0a 0a (23 | NP | 7.9 | |||||||||||
| 16 - kheops saint clair | buhigne pau. | 3150m | H6 | leblanc k. | (25) 0a 0a 0a 9a 0a (24) 2a 0a 0a 8a 0a | NP | 10.3 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.