Nb chevaux : 14
Prix : 128289€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
08h50
1 -
ENDEARED (GB)
2 -
SUPER LOVE (NZ)
3 -
BRIGHT DAY (AUS)
4 -
FLYING KNIGHT (AUS)
5 -
THE HEIR (AUS)
6 -
REZEKI (NZ)
7 -
RAINBOW WARRIOR (NZ)
8 -
RED BRICK WARRIOR (AUS)
9 -
FLYING BOOM (AUS)
10 -
INCREDIBLE MOMENT (AUS)
11 -
CIRCUIT FIERY (NZ)
12 -
FRANTANCK (GB)
13 -
LUCKY MAN (NZ)
14 -
YOUNG HORIZON (AUS)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - endeared (gb) | purton z. | 61k | H6 | j size | 10 | (25) 11p 5p 8p 8p 9p 2p 8p 7p 4p 11p 3p | 7.1 | ||||||||||||
| 2 - super love (nz) | bowman h. | 61k | H6 | c h yip | 13 | (25) 8p 1p 2p 11p 11p 9p 6p 6p 3p 1p 7p | 13.6 | ||||||||||||
| 3 - bright day (aus) | orman jam. | 60k | H7 | k l man | 12 | (25) 9p 9p 1p 2p 7p 6p 10p 11p 11p 10p 7 | 35.5 | ||||||||||||
| 4 - flying knight (aus) | mcmonagle d. b. | 59.5k | H5 | w k mo | 14 | X | (25) 9p 11p 5p 7p 7p 11p | 59.2 | |||||||||||
| 5 - the heir (aus) | ho c.y. | 58.5k | H7 | c fownes | 4 | 4p (25) 6p 8p 11p 2p 1p 5p 9p 5p 8p 5p ( | 3.1 | ||||||||||||
| 6 - rezeki (nz) | atzeni and. | 58k | H6 | d j hall | 1 | X | (25) 6p 10p 2p 6p 7p 5p 8p 8p 9p | 15.1 | |||||||||||
| 7 - rainbow warrior (nz) | hewitson l. | 57.5k | H5 | d j whyte | 9 | A | (25) 11p | 78.9 | |||||||||||
| 8 - red brick warrior (aus) | ferraris l. j. | 57.5k | H5 | d eustace | 8 | (25) 10p | 25.3 | ||||||||||||
| 9 - flying boom (aus) | poon m.f. | 56k | H5 | c w chang | 3 | (25) 9p 5p 7p | 15.1 | ||||||||||||
| 10 - incredible moment (aus) | badel a. | 55.5k | H5 | m newnham | 6 | (25) 7p 7p 7p 2p 4p 12p 5p 4p | 12.8 | ||||||||||||
| 11 - circuit fiery (nz) | bentley h. | 55k | H7 | w y so | 2 | (25) 1p 4p 2p 2p 2p 3p 7p 8p 7p (24) 5p | 7.2 | ||||||||||||
| 12 - frantanck (gb) | chung yik l. | 55k | H8 | p c ng | 5 | 14p (25) 10p 12p 8p 11p 8p 12p 7p 12p (2 | 30.8 | ||||||||||||
| 13 - lucky man (nz) | kingscote ric. | 55k | H6 | d a hayes | 11 | X | 11p (25) 5p 2p 11p 3p 12p 5p 1p 11p 2p 1 | 11.4 | |||||||||||
| 14 - young horizon (aus) | teetan k. | 52k | H8 | b crawford | 7 | A | (25) 3p 1p 9p 4p 5p 6p 9p 8p 10p 3p 8p 1 | 9.1 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.
