Nb chevaux : 12
Prix : 1500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
18h50
1 -
TIK TAK J'ESO
2 -
OGI CROWDTROTTER
SNAJDER P. - 2100
m - H6
- Peter Snajder
(25) 6a Da 8a 4a Da 1a 5a (24) Da 8a
Gains : 0 €
3 -
PERON GREENWOOD
4 -
CABALLITO VOLADOR
PRIBIL Tho. - 2100
m - H5
- Heinz Wurzian
(25) Da 2a 2a 7a 4a 8a 8a 5a Da 5a
Gains : 0 €
5 -
SUNLIGHT AVENUE
KRENMAYR Gre. - 2100
m - H6
- GREGOR KRENMAYR
(25) 4a 3a 3a 2a 3a 3a 3a
Gains : 650 €
6 -
ISMAEL
GRADINGER J. - 2100
m - M7
- ZANDERIGO M.
(25) Da 5a Da 4a 1a Da 2a Da
Gains : 0 €
7 -
CORA Q6
KUBES E. - 2100
m - F6
- Peter Schwarzlmüller
(25) Da 5a Da 5a 5a 3a 2a 7a 1a 5a (24)
Gains : 0 €
8 -
SILVIO
BUIJS Joh. - 2100
m - H6
- Johan Buijs
(25) 6a 8a Da Da Da 5a 7a Da 7a Da 5a 4a
Gains : 0 €
9 -
OBERON VRIJTHOUT
ZANDERIGO M. - 2100
m - H5
- ZANDERIGO M.
(25) 2a 6a 5a 6a 6a 3a 5a Da (24) Da 5a
Gains : 1365 €
10 -
GLOBEMASTER
KONLECHNER Fra. - 2100
m - M5
- Franz Konlechner
(25) 2a 1a (24) 4a 4a 2a
Gains : 380 €
11 -
KAZAN DOWNS
SCHMID M. - 2100
m - H5
- SASCHA FISCHER
(25) 3a 4a 5a 6a 6a 6a 9a 2a 1a 6a 4a (2
Gains : 1650 €
12 -
DONNA'S GLUCK
FISCHER C. - 2100
m - F6
- Peter Schwarzlmüller
(25) 3a 9a 6a 4a 2a 7a 7a 8a 7a 4a 7a Da
Gains : 0 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - tik tak j'eso | redl m. | 2100m | F5 | franz konlechner | (25) 6a 6a | 300 | |||||||||||||
| 2 - ogi crowdtrotter | snajder p. | 2100m | H6 | peter snajder | (25) 6a Da 8a 4a Da 1a 5a (24) Da 8a | 38.5 | |||||||||||||
| 3 - peron greenwood | mayr ger. | 2100m | M4 | cornelia mayr | (25) 5a 3a 3a | 4.6 | |||||||||||||
| 4 - caballito volador | pribil tho. | 2100m | H5 | heinz wurzian | (25) Da 2a 2a 7a 4a 8a 8a 5a Da 5a | 20.8 | |||||||||||||
| 5 - sunlight avenue | krenmayr gre. | 2100m | H6 | gregor krenmayr | (25) 4a 3a 3a 2a 3a 3a 3a | 5 | |||||||||||||
| 6 - ismael | gradinger j. | 2100m | M7 | zanderigo m. | (25) Da 5a Da 4a 1a Da 2a Da | 300 | |||||||||||||
| 7 - cora q6 | kubes e. | 2100m | F6 | peter schwarzlmüller | (25) Da 5a Da 5a 5a 3a 2a 7a 1a 5a (24) | 13.9 | |||||||||||||
| 8 - silvio | buijs joh. | 2100m | H6 | johan buijs | (25) 6a 8a Da Da Da 5a 7a Da 7a Da 5a 4a | 55.4 | |||||||||||||
| 9 - oberon vrijthout | zanderigo m. | 2100m | H5 | zanderigo m. | (25) 2a 6a 5a 6a 6a 3a 5a Da (24) Da 5a | 300 | |||||||||||||
| 10 - globemaster | konlechner fra. | 2100m | M5 | franz konlechner | (25) 2a 1a (24) 4a 4a 2a | 1.9 | |||||||||||||
| 11 - kazan downs | schmid m. | 2100m | H5 | sascha fischer | (25) 3a 4a 5a 6a 6a 6a 9a 2a 1a 6a 4a (2 | 300 | |||||||||||||
| 12 - donna's gluck | fischer c. | 2100m | F6 | peter schwarzlmüller | (25) 3a 9a 6a 4a 2a 7a 7a 8a 7a 4a 7a Da | 13.2 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.