Nb chevaux : 16
Prix : 1777€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
08h50
1 -
SENOR SEREMI (CHL)
2 -
EL ODIOSO (ARG)
3 -
NOI (CHL)
4 -
ENCINITAS (CHL)
5 -
NALHUITAD (CHL)
6 -
GOLDEN STONE (CHL)
7 -
MR KISS (CHL)
8 -
CHAMPELICE (CHL)
9 -
POTRO QUERIDO (CHL)
10 -
ANGELITO ALAN (CHL)
11 -
FURIOSO NANO (CHL)
12 -
GUERRERO ARABE (CHL)
13 -
EL ESPIA (CHL)
14 -
ULI EL LUCHADOR (CHL)
15 -
WATAKIN (CHL)
16 -
LUCKY STORM (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - senor seremi (chl) | quinteros gonz wla. e. | 57k | M9 | lagunas r. e. | 1 | (25) 1p 7p 7p 11p 0p 9p 3p 4p 8p 9p 11p | 81.9 | ||||||||||||
| 2 - el odioso (arg) | gonzalez torres mme l. | 56k | H7 | marcos contreras | 2 | 0p (25) 1p 4p 9p 11p 3p 2p 7p 4p 3p 6p 7 | 120.8 | ||||||||||||
| 3 - noi (chl) | poblete c. | 57k | H5 | victor moris l. | 3 | 4p (25) 0p 9p 0p 7p 1p 1p 8p 7p 4p 8p 6p | 15.7 | ||||||||||||
| 4 - encinitas (chl) | gonzalez seb. | 56k | F6 | jose araya b. | 4 | 2p (25) 7p 5p 3p 3p 4p 6p 6p 1p 2p 2p 3p | 4.4 | ||||||||||||
| 5 - nalhuitad (chl) | medina ja. | 57k | H5 | jose leiva l. | 5 | (25) 6p 3p 4p 9p 1p 4p 5p 3p 6p 2p 2p 4p | 12.4 | ||||||||||||
| 6 - golden stone (chl) | moreno f. | 58k | H7 | ramon olivares | 6 | 8p (25) 1p 4p 11p 5p 8p 1p 0p 8p 7p 11p | 23.2 | ||||||||||||
| 7 - mr kiss (chl) | salinas m. | 56k | M9 | salinas trigo l. | 7 | 5p (25) 5p 6p 6p 0p 9p 4p 5p 3p 7p 3p 5p | 15.7 | ||||||||||||
| 8 - champelice (chl) | rodriguez g. | 57k | F6 | victor caballeria | 8 | 11p (25) 5p 4p 7p 2p 0p 7p 3p 8p 4p 1p 6 | 109.3 | ||||||||||||
| 9 - potro querido (chl) | reyes p. | 58k | M7 | carlos vasquez p. | 9 | 2p (25) 6p 10p 11p 1p 3p 7p 5p 4p 3p 3p | 4 | ||||||||||||
| 10 - angelito alan (chl) | urbina ramos car. e. | 57k | M9 | victor moris l. | 10 | 1p (25) 4p 6p 0p 9p 5p 0p 4p 1p 6p 4p 6p | 55.8 | ||||||||||||
| 11 - furioso nano (chl) | ortega tapia c. | 58k | M5 | braulio gomez a. | 11 | 3p (25) 6p 10p 3p 2p 6p 2p 7p 7p 4p 1p 7 | 19.1 | ||||||||||||
| 12 - guerrero arabe (chl) | gutierrez m. | 57k | H4 | donoso e. | 12 | 1p (25) 2p 8p 2p 6p 4p 9p 4p 8p 7p 15p 1 | 8 | ||||||||||||
| 13 - el espia (chl) | valdivia ign. i. | 58k | M7 | juan r. garcia v. | 13 | (25) 2p 3p 1p 5p 6p 5p 4p 3p 6p 4p 3p 5p | 4.4 | ||||||||||||
| 14 - uli el luchador (chl) | zuniga diaz jor. e. | 58k | H7 | gabriel reyes i. | 14 | 6p (25) 2p 1p 2p 3p 10p 8p 5p 3p 2p 0p 6 | 113.4 | ||||||||||||
| 15 - watakin (chl) | villagran castillo i.r. | 57k | M4 | belzu o. j. | 15 | 12p (25) 6p 14p 12p 1p 3p 3p 2p 3p 2p 6p | 86.6 | ||||||||||||
| 16 - lucky storm (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | H7 | victor moris l. | 16 | 5p (25) 10p 3p 12p 6p 5p 6p 1p 8p 1p 2p | 60.8 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
