Pronostic ZEturf PRIX HANDICAP ESPECIAL PARAGUAY
R8 - C11
11/01/2026 - 00:00 • Plat • uru-maronas
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRINCIPE REBELDE (URU) sur ZEturf.fr
2 -
QUILERO (URU)
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUILERO (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INQUEBRANTABLE (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SETTE BRAVO (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUSTICE CAT (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BANDERAZO W (URU) sur ZEturf.fr
7 -
MANDOR (URU)
8 -
HUGANDHI (URU)
Cliquez ici pour voir l'avis sur HUGANDHI (URU) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUE FLETERO (URU) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - principe rebelde (uru) | diaz jua. m. | 59k | M4 | washington r. bonacci | 1 | (25) 8p 1p 2p 1p 1p 2p (24) 2p | 4.1 | ||||||||||||
| 2 - quilero (uru) | luis a. caceres | 59k | M6 | hector f. bacigalupi | 2 | (25) 3p 12p 5p 1p 6p 1p 5p 1p 6p (24) 2p | 56.7 | ||||||||||||
| 3 - inquebrantable (uru) | waldemar m. | 50k | M8 | gabriel a. giovanetti | 3 | (25) 7p 8p 3p 6p 2p 2p 4p 4p 3p 1p 4p 2p | 20.8 | ||||||||||||
| 4 - sette bravo (uru) | rodriguez p. | 56k | M5 | pablo g. gonzalez | 4 | (25) 5p 2p 1p 1p 2p 1p 2p 0p 4p 2p 1p 5p | 9.1 | ||||||||||||
| 5 - justice cat (uru) | piriz f. f. | 60k | M9 | martin d. punales | 5 | (25) 0p 2p 3p 4p 6p 11p 1p 4p 6p 11p (24 | 2.2 | ||||||||||||
| 6 - banderazo w (uru) | da silva jos. l. | 55k | M4 | ramon v. peralta | 6 | (25) 13p 0p 9p 4p | 13.1 | ||||||||||||
| 7 - mandor (uru) | guedes f. h. | 52k | M4 | victor t. tabarez | 7 | (25) 3p 4p 3p 4p 4p 2p 6p 4p 1p 7p | 92.6 | ||||||||||||
| 8 - hugandhi (uru) | lavor car. g. a. | 56k | M6 | darci minetto | 8 | (25) 2p 3p 4p 2p 2p 6p (24) 10p 4p 4p 1p | 6.1 | ||||||||||||
| 9 - que fletero (uru) | lazo mechelk hec. f. | 58k | M7 | pablo d. golarte | 9 | (25) 1p 4p 6p 2p 4p 4p 3p 2p 5p 11p 2p 5 | 10.8 | ||||||||||||

