Nb chevaux : 16
Prix : 15500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions :
Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 61.000. - Recul de 25 m. à 30.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
12h50
BOUYNE Q. - 2625
m - F6
- DAOUGABEL M. -
(25) Da 9a 6a 4a 6a 8a 8a 9a 6a 0a 6a (2
Gains : 23510 €
DELAHAYE MME Léa - 2625
m - F6
- OLICARD B.
(25) 3m 8a 3a 6m 4m 2m 9m (24) Da 3m 7a
Gains : 24180 €
MATHIAS I. - 2625
m - H6
- MATHIAS N.
(25) 9a 6a Da 7a 7a 0a 5a 8a 9a 4a Dm 0a
Gains : 24460 €
MARTINIERE TH. - 2625
m - H6
- BOUVIER C. - D4
(25) Da 5a 8a 8a Da 7a 8a 7a 3a Da 6a Da
Gains : 26790 €
TOQUE G. - 2625
m - H6
- GOETZ B. - D4 - Ec1
(25) 0a Da 7a 6a Da 3a 0a 2a (24) 7a 5a
Gains : 26990 €
SAMSON Mar. - 2625
m - H6
- LE MEE Y.R. - DA
(25) 5a 8a 0a Da 0a Da 9a 0a 1a 8a (24)
Gains : 28305 €
GAZENGEL MME Cha. - 2625
m - H6
- GAZENGEL C. -
(25) Da 0a 5a 8a Da 7a 0a Da 0a 7a Da 3a
Gains : 28560 €
BOURLIER Mew. - 2625
m - F6
- GAUTIER P. - D4
(25) 9a 1a 6a 8a 0a 4a 0a 6a 6a 9a 6a 7a
Gains : 28755 €
PASQUIER J. - 2625
m - F6
- BOUISSON S. - Ec2
(25) Da Da 0m Da Da Da Da 6a Da 2a 1a 4a
Gains : 29695 €
SCHOTTER Mlle C. - 2650
m - F6
- BAZIRE S. - - Ec3
(25) Dm 8a 9a 5a 1a Dm 0a 8a 6a Da 7a 5a
Gains : 45550 €
CHAVATTE MME L. - 2650
m - H6
- GOETZ B. - Ec1
(25) Da 8a 8a 4a 1a 5a 1a 2a 1a 2a Da 9a
Gains : 49750 €
SALMON Est. - 2650
m - F6
- X. CHARLOT M. -
(25) 0a Da 8a 7a 6a 6a 0a 8a 3a 9a 0a 1a
Gains : 52580 €
GIROUARD MME Lal. - 2650
m - F6
- BOUISSON S. - Ec2
(25) Dm Dm 8a Da 5m 1m 1a 9a Da 6a Da (2
Gains : 56885 €
DUPUIS MLLE A. - 2650
m - H6
- BARRE A. - D4
(25) 9a 4a 8a 1a 8a 2a 3a 5a 3a 3a 4a 4a
Gains : 57970 €
BOUISSON Y. - 2650
m - H6
- CRESPEL D. - D4
(25) 4m 3m Dm 0a 9a 2a 1a 5a 7a 7a 4a 0a
Gains : 59670 €
POSTHUMUS MME D. L. - 2650
m - H6
- BAZIRE S. - D4 - Ec3
(25) 3a 1a 0a 5a 1a 1a 5a 0a 4a 5a 7a 3a
Gains : 60370 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kiara utingeoise | bouyne q. | 2625m | F6 | daougabel m. | (25) Da 9a 6a 4a 6a 8a 8a 9a 6a 0a 6a (2 | NP | 95.7 | ||||||||||||
| 2 - kameline | delahaye mme léa | 2625m | F6 | olicard b. | (25) 3m 8a 3a 6m 4m 2m 9m (24) Da 3m 7a | NP | 80 | ||||||||||||
| 3 - kev de beylev | mathias i. | 2625m | H6 | mathias n. | (25) 9a 6a Da 7a 7a 0a 5a 8a 9a 4a Dm 0a | NP | 176.1 | ||||||||||||
| 4 - kassav | martiniere th. | 2625m | H6 | bouvier c. | D4 | (25) Da 5a 8a 8a Da 7a 8a 7a 3a Da 6a Da | NP | 7.6 | |||||||||||
| 5 - kador des champs | toque g. | 2625m | H6 | goetz b. | D4 | 1 | (25) 0a Da 7a 6a Da 3a 0a 2a (24) 7a 5a | NP | 25.4 | ||||||||||
| 6 - kwick du passage | samson mar. | 2625m | H6 | le mee y.r. | DA | (25) 5a 8a 0a Da 0a Da 9a 0a 1a 8a (24) | NP | 17.9 | |||||||||||
| 7 - katoki | gazengel mme cha. | 2625m | H6 | gazengel c. | (25) Da 0a 5a 8a Da 7a 0a Da 0a 7a Da 3a | NP | 21.3 | ||||||||||||
| 8 - kueen des pres | bourlier mew. | 2625m | F6 | gautier p. | D4 | (25) 9a 1a 6a 8a 0a 4a 0a 6a 6a 9a 6a 7a | NP | 11.4 | |||||||||||
| 9 - kessy du padoueng | pasquier j. | 2625m | F6 | bouisson s. | 2 | (25) Da Da 0m Da Da Da Da 6a Da 2a 1a 4a | NP | 45.3 | |||||||||||
| 10 - kokonut baindor | schotter mlle c. | 2650m | F6 | bazire s. | 3 | (25) Dm 8a 9a 5a 1a Dm 0a 8a 6a Da 7a 5a | NP | 49.9 | |||||||||||
| 11 - kurling atout | chavatte mme l. | 2650m | H6 | goetz b. | 1 | (25) Da 8a 8a 4a 1a 5a 1a 2a 1a 2a Da 9a | NP | 37.1 | |||||||||||
| 12 - karesse d'eurvad | salmon est. | 2650m | F6 | x. charlot m. | (25) 0a Da 8a 7a 6a 6a 0a 8a 3a 9a 0a 1a | NP | 40.6 | ||||||||||||
| 13 - kerida du padoueng | girouard mme lal. | 2650m | F6 | bouisson s. | 2 | (25) Dm Dm 8a Da 5m 1m 1a 9a Da 6a Da (2 | NP | 72.1 | |||||||||||
| 14 - krooner d'orion | dupuis mlle a. | 2650m | H6 | barre a. | D4 | (25) 9a 4a 8a 1a 8a 2a 3a 5a 3a 3a 4a 4a | NP | 11.9 | |||||||||||
| 15 - kool du porhoet | bouisson y. | 2650m | H6 | crespel d. | D4 | (25) 4m 3m Dm 0a 9a 2a 1a 5a 7a 7a 4a 0a | NP | 11.7 | |||||||||||
| 16 - king's game | posthumus mme d. l. | 2650m | H6 | bazire s. | D4 | 3 | (25) 3a 1a 0a 5a 1a 1a 5a 0a 4a 5a 7a 3a | NP | 1.9 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.