Nb chevaux : 16
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2575m
Conditions :
Pour 6, 7 et 8 ans (I, J et K), n'ayant pas gagné 40.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h50
PEREKRESTOFF E. - 2575
m - F8
- PEREKRESTOFF E. - DA
(25) 0a 5a 5a 0a 7a 2a 3a 1a 3a 4a 0a 0a
Gains : 38990 €
BOUYNE Did. - 2575
m - H6
- X. CHARLOT M.
(25) 8a 6a 5a (24) 2a 3a 0a 3a 8a 3a 3a
Gains : 38320 €
SEIGNE Léo - 2575
m - F6
- BOUISSON S.
(25) 4a 0a 4a Dm 4a 7a Da 8a 3a 0a Da 0a
Gains : 36645 €
JULIEN F. - 2575
m - F7
- BELUZE MLLE P.
(25) 0a 0a 0a Da 3a 5a 7a 3a 4a Da Da 5a
Gains : 36845 €
FREYSSENGE J. M. - 2575
m - H8
- Ent. GRASSET S.B. - D4
(25) 0a Da 2a 6a 3a 0a 0a 0a Da (24) 0a
Gains : 36570 €
CANDELLE-GARDENQ B. - 2575
m - H7
- HANQUIER M. - D4
(25) 3a 7a 3a 6m Da Dm 5a 1a 8a 0a 2m 1a
Gains : 39665 €
BOUYNE J. - 2575
m - H7
- BOUISSON S. - D4
(25) 4a 4a Da 3a 1a Da 8a Da Da Da 2a (2
Gains : 36375 €
CHAVANEL-ALBIRA Syl. - 2575
m - H7
- BEAUSSE J.J.
(25) 0a Da 1a 2a 4a Da 0a Da Da 5a Da 8a
Gains : 37460 €
VAUTRELLE C. - 2575
m - H7
- HUREL Y. - DA
(25) 3a 5a 3a 0m 1a 6a 9m 6a 6m 4a 9m 6m
Gains : 29020 €
LANGLOIS C. - 2575
m - H6
- MARTY G.
0a (25) 9a 8a 3a 3a 2a Da Da 5a 5a 7a 5a
Gains : 32395 €
KONEFAL L. - 2575
m - H6
- FOUCAULT V.
(25) Da 8a 3a 3a 3a Da 9a 6a 3a 8a 0a 0a
Gains : 31545 €
BOUDAH R. - 2575
m - F7
- CALLIER P. - DP
(25) 5a 6a 5a Da 0a Da 5a Da 2a 1a 5a 0a
Gains : 33495 €
MASSY Mar. - 2575
m - H7
- HUREL Y. -
(25) 7a 0a 3a 9a 4a 6a 5a 0a 3a 2a Da 3a
Gains : 34705 €
BATY C. - 2575
m - H6
- MACHET Q. - DA
(25) 6m Dm 2m 8a 5a 7a 7m 5a 5a 9a 6a 0a
Gains : 32980 €
ODIC Emm. - 2575
m - F7
- LE MEE Y.R.
(25) 7a 5a 0a 3a 6a 8a 0a 0a 0a (24) 0a
Gains : 35845 €
BEAUDOUIN G. - 2575
m - F7
- GERAY P. - D4
(25) 6a 7a 3a 2a 5a 0m 1a (24) 8a Aa 6a
Gains : 27850 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - isabelle grand pre | perekrestoff e. | 2575m | F8 | perekrestoff e. | DA | (25) 0a 5a 5a 0a 7a 2a 3a 1a 3a 4a 0a 0a | NP | 48.7 | |||||||||||
| 2 - keiler du bas bosq | bouyne did. | 2575m | H6 | x. charlot m. | (25) 8a 6a 5a (24) 2a 3a 0a 3a 8a 3a 3a | NP | 25.1 | ||||||||||||
| 3 - kalita du padoueng | seigne léo | 2575m | F6 | bouisson s. | (25) 4a 0a 4a Dm 4a 7a Da 8a 3a 0a Da 0a | NP | 24.5 | ||||||||||||
| 4 - jamaica verderie | julien f. | 2575m | F7 | beluze mlle p. | (25) 0a 0a 0a Da 3a 5a 7a 3a 4a Da Da 5a | NP | 26.9 | ||||||||||||
| 5 - isley griff | freyssenge j. m. | 2575m | H8 | ent. grasset s.b. | D4 | (25) 0a Da 2a 6a 3a 0a 0a 0a Da (24) 0a | NP | 13.7 | |||||||||||
| 6 - jarnac julry | candelle-gardenq b. | 2575m | H7 | hanquier m. | D4 | (25) 3a 7a 3a 6m Da Dm 5a 1a 8a 0a 2m 1a | NP | 9.5 | |||||||||||
| 7 - james du padoueng | bouyne j. | 2575m | H7 | bouisson s. | D4 | (25) 4a 4a Da 3a 1a Da 8a Da Da Da 2a (2 | NP | 6.8 | |||||||||||
| 8 - jag de marcay | chavanel-albira syl. | 2575m | H7 | beausse j.j. | (25) 0a Da 1a 2a 4a Da 0a Da Da 5a Da 8a | NP | 5.7 | ||||||||||||
| 9 - jordan cheneviere | vautrelle c. | 2575m | H7 | hurel y. | DA | (25) 3a 5a 3a 0m 1a 6a 9m 6a 6m 4a 9m 6m | NP | 12.8 | |||||||||||
| 10 - kaycat warrior | langlois c. | 2575m | H6 | marty g. | 0a (25) 9a 8a 3a 3a 2a Da Da 5a 5a 7a 5a | NP | 9.6 | ||||||||||||
| 11 - kylio de bertrange | konefal l. | 2575m | H6 | foucault v. | (25) Da 8a 3a 3a 3a Da 9a 6a 3a 8a 0a 0a | NP | 24.3 | ||||||||||||
| 12 - jicky de l'iton | boudah r. | 2575m | F7 | callier p. | DP | (25) 5a 6a 5a Da 0a Da 5a Da 2a 1a 5a 0a | NP | 41.5 | |||||||||||
| 13 - joyau de fael | massy mar. | 2575m | H7 | hurel y. | (25) 7a 0a 3a 9a 4a 6a 5a 0a 3a 2a Da 3a | NP | 15.2 | ||||||||||||
| 14 - krac micha | baty c. | 2575m | H6 | machet q. | DA | (25) 6m Dm 2m 8a 5a 7a 7m 5a 5a 9a 6a 0a | NP | 11.5 | |||||||||||
| 15 - jacee dulys | odic emm. | 2575m | F7 | le mee y.r. | (25) 7a 5a 0a 3a 6a 8a 0a 0a 0a (24) 0a | NP | 53.3 | ||||||||||||
| 16 - jalna de play | beaudouin g. | 2575m | F7 | geray p. | D4 | (25) 6a 7a 3a 2a 5a 0m 1a (24) 8a Aa 6a | NP | 9.3 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.