Pronostic ZEturf Prix MARTIN COLLINS AUSTRALIA COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP
R8 - C3
12/01/2026 - 05:20 • Plat • aus-dubbo
1 -
CASTRO (NZ)
2 -
CODONAS (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CODONAS (AUS) sur ZEturf.fr
3 -
KAHU (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur STUCK IN THE GORGE (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BLACK NATURE (AUS) sur ZEturf.fr
6 -
MAGURTZ (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAGURTZ (AUS) sur ZEturf.fr
7 -
MR BAZZA (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MR BAZZA (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur VICIOUS RUMOUR (AUS) sur ZEturf.fr
9 -
ZECCHINI (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ZECCHINI (AUS) sur ZEturf.fr
10 -
COBOCCO (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur COBOCCO (AUS) sur ZEturf.fr
11 -
SELLINYA (AUS)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SELLINYA (AUS) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - castro (nz) | mathew cahill | 59k | H5 | kylie kennedy | 3 | X | 4p 6p | ||||||||||||
| 2 - codonas (aus) | nick heywood | 59k | H6 | clint lundholm | 7 | 5p 2p 8p 5p 4p | |||||||||||||
| 3 - kahu (aus) | jake pracey-holmes | 58.5k | M4 | brett & georgie cavanough | 8 | ||||||||||||||
| 4 - stuck in the gorge (aus) | nick palmer | 58.5k | H4 | brett & georgie cavanough | 1 | X | 3p 4p | ||||||||||||
| 5 - black nature (aus) | jacob stiff | 58k | F5 | dar lunn | 11 | 3p 4p | |||||||||||||
| 6 - magurtz (aus) | ms mikayla weir | 58k | H4 | scott singleton | 10 | 5p 4p | |||||||||||||
| 7 - mr bazza (aus) | kody nestor | 58k | H5 | rodney northam | 9 | 2p 8p 2p 8p 9p | |||||||||||||
| 8 - vicious rumour (aus) | ms zoe hunt | 57.5k | F5 | michael mulholland | 5 | 2p 4p 2p 3p 5p 5p 2p 5p | |||||||||||||
| 9 - zecchini (aus) | braith nock | 57k | F4 | justin drake | 6 | 4p 2p 4p 2p | |||||||||||||
| 10 - cobocco (aus) | 56k | F5 | brett thompson | 4 | X | 2p 4p 6p 7p 8p 3p 8p 7p 4p | |||||||||||||
| 11 - sellinya (aus) | dale cole | 56k | F7 | dar lunn | 2 | A | 4p 5p 0p 7p 3p 4p 6p 4p 2p | ||||||||||||
