Nb chevaux : 11
Prix : 19000€
Discipline : Haies
Distance : 3800m
Conditions :
HAIES, 3800 metres 19.000- A RECLAMER Pour tous chevaux de 5 ans, mis a reclamer au minimum pour 7.000 au maximum pour 17.000, avec prix de reclamation intermediaires de 2.000 en 2.000
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
03h40
1 -
LUDICROUS
SPORLI Tit. - 74
k- H5
- CLAYEUX (S) E. - Oeil Aust
(25) 1h 4h As 5h 4h (24) 10p
Gains : 15915 €
2 -
TOUZ THE CROWN
ZULIANI M. - 72
k- H5
- DELAUNAY (S) J.
6h (25) 4h Ah 3s 3s 7s 3s 6h 1h 4h 5h 2h
Gains : 40825 €
3 -
RUNWAY NUMBER NINE
4 -
LE PETIT POUCET (AQ)
FAIVRE-PICON G. - 70
k- H5
- PACAULT MLLE AS.
(25) Ah 6h Ah 7h 2p
Gains : 765 €
5 -
DEMOISEL DE PARIS
LEFEBVRE MR C. - 70
k- F5
- PELTIER (S) P&C. - Oeil
(25) As Ah 1h 4h 9h 4h 3h 4h (24) Th
Gains : 25670 €
6 -
DO RE MIX
LESTRADE B. - 69
k- F5
- DAIREAUX (S) JP.
(25) As 8p 1p 6h 10h 5h 5s 1s (24) 2s 2s
Gains : 68035 €
7 -
LE CHARME (AQ)
LEPAGE Axe. - 69
k- H5
- LERAY (S) E.
(25) 8s 3s Tc 3c 4s 7s 5s 1s 8h 6h (24)
Gains : 15325 €
8 -
PORZMAN
BRECHET Léo P. - 68
k- H5
- FOUIN Y. - Oeil Aust
7h (25) 3h 7h Ah Ah 5h 4h 5h 5h 6h (24)
Gains : 18540 €
9 -
LIGHT OF STAR
ZULIANI A. - 67
k- F5
- SEROR (S) M.
(25) Ah 10h Ts 11h 3h Ts 2h 4h (24) 7s A
Gains : 17035 €
10 -
COCOTTE ROYALE
CHESNEAU A. - 66
k- F5
- FOUIN Y. - Oeil Aust
(25) 2h 4s 6h 3s 6s 2s Ts 8s Th 8h 4h 1h
Gains : 55350 €
11 -
SPRING WAY
RE G. - 66
k- F5
- RE-SCANDELLA MME B.
(25) 7h Ah 1h 4h 3h 5h 6h 2h 6p 7h 10h 4
Gains : 63290 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ludicrous | sporli tit. | 74k | H5 | clayeux (s) e. | A | (25) 1h 4h As 5h 4h (24) 10p | 300 | ||||||||||||
| 2 - touz the crown | zuliani m. | 72k | H5 | delaunay (s) j. | 6h (25) 4h Ah 3s 3s 7s 3s 6h 1h 4h 5h 2h | 300 | |||||||||||||
| 3 - runway number nine | delepine y. | 70k | H5 | leenders gab. | (25) 3h 4h | 300 | |||||||||||||
| 4 - le petit poucet (aq) | faivre-picon g. | 70k | H5 | pacault mlle as. | (25) Ah 6h Ah 7h 2p | 300 | |||||||||||||
| 5 - demoisel de paris | lefebvre mr c. | 70k | F5 | peltier (s) p&c. | X | (25) As Ah 1h 4h 9h 4h 3h 4h (24) Th | 300 | ||||||||||||
| 6 - do re mix | lestrade b. | 69k | F5 | daireaux (s) jp. | (25) As 8p 1p 6h 10h 5h 5s 1s (24) 2s 2s | 300 | |||||||||||||
| 7 - le charme (aq) | lepage axe. | 69k | H5 | leray (s) e. | (25) 8s 3s Tc 3c 4s 7s 5s 1s 8h 6h (24) | 300 | |||||||||||||
| 8 - porzman | brechet léo p. | 68k | H5 | fouin y. | A | 7h (25) 3h 7h Ah Ah 5h 4h 5h 5h 6h (24) | 300 | ||||||||||||
| 9 - light of star | zuliani a. | 67k | F5 | seror (s) m. | (25) Ah 10h Ts 11h 3h Ts 2h 4h (24) 7s A | 300 | |||||||||||||
| 10 - cocotte royale | chesneau a. | 66k | F5 | fouin y. | A | (25) 2h 4s 6h 3s 6s 2s Ts 8s Th 8h 4h 1h | 300 | ||||||||||||
| 11 - spring way | re g. | 66k | F5 | re-scandella mme b. | (25) 7h Ah 1h 4h 3h 5h 6h 2h 6p 7h 10h 4 | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.

