Nb chevaux : 10
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2575m
Conditions :
Pour 7 ans (J), n'ayant pas gagné 98.000.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h20
1 -
JASMIN DHELPA
CORDEAU P. J. - 2575
m - H7
- CORDEAU P.J.
(25) 7a 0a 0a 8a 0a 0a 0a (24) 9a 0a 5a
Gains : 94205 €
2 -
JEUNE PRODIGE
CRIADO M. - 2575
m - H7
- FOIN J.
(25) 2a 1a 4m Da 3a 2a 2a 2a 1a 4a 1a Da
Gains : 93045 €
3 -
JUNIOR DU VIVIER
GOETZ Lou. - 2575
m - H7
- BOUVIER C. - D4
4a (25) 1a 4m 2a 4a 4m 5m 5a 6a 8a 3a 1a
Gains : 82555 €
4 -
JOYEUSE DE LAVANCE
CORBINEAU F. - 2575
m - F7
- OLICARD B.
(25) 0a 3a 3a 6a 2a 5a Da 3a 7a 0a (24)
Gains : 84315 €
5 -
JALNA DU PALAIS
LANGLOIS N. - 2575
m - F7
- LANGLOIS N.
(25) 1m 1m 3m Da 3a 3m 2a 6m 4m 7a 4a (2
Gains : 95785 €
6 -
JICOMTE
BROSSARD N. R. - 2575
m - H7
- BROSSARD N.R. -
(25) Da 9a Da 4a 6a 2a 2a Da Da 9a 3a Da
Gains : 88420 €
7 -
JUSTIN DE MARCAY
CLOZIER F. - 2575
m - H7
- BEAUSSE J.J. - D4
(25) 9a 0a 5a 9a 3a Da 6a 6a Da 4a 0a (2
Gains : 90425 €
8 -
JAVA DE CAPONET
BORD T. - 2575
m - F7
- LANGLOIS N. - DP
(25) Da 3a 5a 7a 4a Da 8a 0a 4a 1a 3a Aa
Gains : 95545 €
9 -
JUST ELGE DESBOIS
GESRET P. - 2575
m - F7
- HENRY Y. - D4
(25) 5a 2a 9a 3a 1a 3a 3a 1a 0a Da Da 1a
Gains : 81625 €
10 -
JESSY D'ARCY
CRESPEL D. - 2575
m - F7
- ROUER PH. - D4
(25) 8a 1a 2a 2a 3a 4a 8a 4a 2a 3a 3a 3a
Gains : 80765 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jasmin dhelpa | cordeau p. j. | 2575m | H7 | cordeau p.j. | (25) 7a 0a 0a 8a 0a 0a 0a (24) 9a 0a 5a | 300 | |||||||||||||
| 2 - jeune prodige | criado m. | 2575m | H7 | foin j. | (25) 2a 1a 4m Da 3a 2a 2a 2a 1a 4a 1a Da | 300 | |||||||||||||
| 3 - junior du vivier | goetz lou. | 2575m | H7 | bouvier c. | D4 | 4a (25) 1a 4m 2a 4a 4m 5m 5a 6a 8a 3a 1a | 300 | ||||||||||||
| 4 - joyeuse de lavance | corbineau f. | 2575m | F7 | olicard b. | (25) 0a 3a 3a 6a 2a 5a Da 3a 7a 0a (24) | 300 | |||||||||||||
| 5 - jalna du palais | langlois n. | 2575m | F7 | langlois n. | (25) 1m 1m 3m Da 3a 3m 2a 6m 4m 7a 4a (2 | 300 | |||||||||||||
| 6 - jicomte | brossard n. r. | 2575m | H7 | brossard n.r. | (25) Da 9a Da 4a 6a 2a 2a Da Da 9a 3a Da | 300 | |||||||||||||
| 7 - justin de marcay | clozier f. | 2575m | H7 | beausse j.j. | D4 | (25) 9a 0a 5a 9a 3a Da 6a 6a Da 4a 0a (2 | 300 | ||||||||||||
| 8 - java de caponet | bord t. | 2575m | F7 | langlois n. | DP | (25) Da 3a 5a 7a 4a Da 8a 0a 4a 1a 3a Aa | 300 | ||||||||||||
| 9 - just elge desbois | gesret p. | 2575m | F7 | henry y. | D4 | (25) 5a 2a 9a 3a 1a 3a 3a 1a 0a Da Da 1a | 300 | ||||||||||||
| 10 - jessy d'arcy | crespel d. | 2575m | F7 | rouer ph. | D4 | (25) 8a 1a 2a 2a 3a 4a 8a 4a 2a 3a 3a 3a | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
