Nb chevaux : 10
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3000m
Conditions :
Pour 7 à 11 ans inclus (F à J), n'ayant pas gagné 100.000. - Recul de 25 m. à 51.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
05h50
1 -
JAG DE MARCAY
TOUCHARD F. - 3000
m - H7
- BEAUSSE J.J.
8a (25) 0a Da 1a 2a 4a Da 0a Da Da 5a Da
Gains : 37460 €
2 -
JOUR DE JUIN
BATY C. - 3000
m - H7
- BATY C. -
1a (25) 1a Da 2a Da 7m Da Da Da Da Da 8a
Gains : 37745 €
3 -
JEDELWEIS D'URFIST
SOURICE MME Emi. - 3000
m - H7
- SOURICE A. - D4
7a (25) 5a 3a 5a 9a 8a 5a 5a 7a 6a 3a 8m
Gains : 44320 €
4 -
INES D'IDEF
MARCILLE Mlle C. - 3000
m - F8
- FOURE C. - D4
(25) 0a 6a 6a 8a 7a 1a 6a 0a 2a 0a 0a 0a
Gains : 46660 €
5 -
JUSTIN TRESOR
PELLIER R. - 3000
m - H7
- BEILEARD PH.
(25) 7a 9a 5a 4a 7a 4a Da 3a 0a 8a (24)
Gains : 46730 €
6 -
JOSS D'ATTAQUE
MARTIN TH. - 3000
m - H7
- PICARD O.
(25) Da Da 2a Da 0a 6a Da 7a Da 3a 5a Da
Gains : 47880 €
7 -
JUNIOR D'AVRAN
RENAULT J. - 3000
m - H7
- LECOQ H.
5a (25) 8a 4a Da Da 0a 3a 0a 1a 1a 9a 8a
Gains : 48185 €
8 -
HAKA DANCER
CHEVILLARD B. - 3000
m - H9
- MICHEL W.
(25) Da 6a 7a 2a 9a Da 3a 3a 2a 4a 4a 8a
Gains : 49015 €
9 -
JAHINA VITA
HERGNO P. - 3025
m - F7
- GUINHUT F. - DP
(25) 0a 1a 4a 3a 0a 9a 4a 6a 9a 2a 5a 7a
Gains : 97295 €
10 -
HEPAX SPEED
CHANTRIS MME A. - 3025
m - H9
- CHANTRIS Mlle A. -
(25) 8a 0a 8a Da 1a 0a 7a 6a 5m 5a 7a 6a
Gains : 97650 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jag de marcay | touchard f. | 3000m | H7 | beausse j.j. | 8a (25) 0a Da 1a 2a 4a Da 0a Da Da 5a Da | 300 | |||||||||||||
| 2 - jour de juin | baty c. | 3000m | H7 | baty c. | 1a (25) 1a Da 2a Da 7m Da Da Da Da Da 8a | 300 | |||||||||||||
| 3 - jedelweis d'urfist | sourice mme emi. | 3000m | H7 | sourice a. | D4 | 7a (25) 5a 3a 5a 9a 8a 5a 5a 7a 6a 3a 8m | 300 | ||||||||||||
| 4 - ines d'idef | marcille mlle c. | 3000m | F8 | foure c. | D4 | (25) 0a 6a 6a 8a 7a 1a 6a 0a 2a 0a 0a 0a | 300 | ||||||||||||
| 5 - justin tresor | pellier r. | 3000m | H7 | beileard ph. | (25) 7a 9a 5a 4a 7a 4a Da 3a 0a 8a (24) | 300 | |||||||||||||
| 6 - joss d'attaque | martin th. | 3000m | H7 | picard o. | (25) Da Da 2a Da 0a 6a Da 7a Da 3a 5a Da | 300 | |||||||||||||
| 7 - junior d'avran | renault j. | 3000m | H7 | lecoq h. | 5a (25) 8a 4a Da Da 0a 3a 0a 1a 1a 9a 8a | 1.1 | |||||||||||||
| 8 - haka dancer | chevillard b. | 3000m | H9 | michel w. | (25) Da 6a 7a 2a 9a Da 3a 3a 2a 4a 4a 8a | 300 | |||||||||||||
| 9 - jahina vita | hergno p. | 3025m | F7 | guinhut f. | DP | (25) 0a 1a 4a 3a 0a 9a 4a 6a 9a 2a 5a 7a | 300 | ||||||||||||
| 10 - hepax speed | chantris mme a. | 3025m | H9 | chantris mlle a. | (25) 8a 0a 8a Da 1a 0a 7a 6a 5m 5a 7a 6a | 9.5 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.