Nb chevaux : 12
Prix : 27864€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
05h50
1 -
SWAGGER (JPN)
2 -
RYUNO CORSA (JPN)
3 -
THOR HAMMER (JPN)
4 -
TSUTSU URAURA (JPN)
5 -
KURA SABEL (JPN)
6 -
BREZZA DREAM (JPN)
7 -
TIME IS MONEY (JPN)
8 -
SOUTHERN RAPID (JPN)
9 -
NITRO (JPN)
10 -
URBAN HERO (JPN)
11 -
K'S BLANC (JPN)
12 -
ASAGAO (JPN)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - swagger (jpn) | kosuke sakurai | 56k | M4 | hironori sato | 1 | 7p (25) 9p 4p 7p 4p 5p 1p 7p 5p 5p 2p 1p | 300 | ||||||||||||
| 2 - ryuno corsa (jpn) | kenji okamura | 56k | M4 | satoshi saito | 2 | (25) 9p 0p 1p 3p (24) 1p | 300 | ||||||||||||
| 3 - thor hammer (jpn) | masashige honda | 56k | M4 | masakazu kawashima | 3 | (25) 2p 2p 2p 1p 3p 2p (24) 2p 2p 2p 2p | 300 | ||||||||||||
| 4 - tsutsu uraura (jpn) | keita nishi | 56k | M4 | hirohito noguchi | 4 | 3p (25) 2p 2p 3p 12p 8p 3p 5p 4p 2p 3p ( | 300 | ||||||||||||
| 5 - kura sabel (jpn) | sota tsubaki | 53k | M7 | masaru tamai | 5 | (25) 12p 12p 8p 8p 14p 9p 9p 9p 10p 8p 1 | 300 | ||||||||||||
| 6 - brezza dream (jpn) | naoki machida | 56k | M4 | tanaka tsutomu | 6 | (25) 1p 3p 4p 10p 7p 4p 5p 4p (24) 4p 5p | 300 | ||||||||||||
| 7 - time is money (jpn) | norifumi mikamoto | 56k | M4 | masakazu kawashima | 7 | (25) 11p 1p 1p 4p 1p | 300 | ||||||||||||
| 8 - southern rapid (jpn) | takayuki yano | 54k | F6 | nobuhiro yamada | 8 | (25) 5p 5p 1p 6p 1p 1p 3p (24) 1p 1p 4p | 300 | ||||||||||||
| 9 - nitro (jpn) | genki fujimoto | 56k | M5 | masato hayashi | 9 | (25) 7p 6p 10p 9p 5p 3p 3p 3p 2p 2p 7p 6 | 300 | ||||||||||||
| 10 - urban hero (jpn) | ryo kosugi | 56k | M8 | noboru tamai | 10 | (25) 8p 3p 3p 9p 3p 5p 4p 1p 1p 2p (24) | 300 | ||||||||||||
| 11 - k's blanc (jpn) | aoi shinoya | 54k | F4 | nobuhiro yamada | 11 | (25) 3p 1p 1p 3p 2p 5p (24) 4p 2p | 300 | ||||||||||||
| 12 - asagao (jpn) | yamato ishikawa | 56k | M4 | hirohito noguchi | 12 | 12p (25) 6p 9p 7p 5p 8p 3p 1p 3p 4p 2p 4 | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
