Nb chevaux : 11
Prix : 1711€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
IGNACIO ANDRES (CHL)
2 -
MONO MONIN (CHL)
3 -
SUPER PIRATA (CHL)
4 -
THUNDERMAN (CHL)
5 -
EL MISTER (CHL)
6 -
AMIGO CALICHEI (CHL)
7 -
DIJO FRANCISCO (CHL)
8 -
REGALITO (CHL)
9 -
ROMATRI (CHL)
10 -
MY HERO (CHL)
11 -
BAPKIZA (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - ignacio andres (chl) | eyzaguirre jos. | 57k | M6 | victor caballeria | 1 | (25) 0p 14p 0p 12p 5p 10p (24) 1p 1p 12p | |||||||||||||
| 2 - mono monin (chl) | cueto galaz jos. o. | 57k | H6 | araneda mancilla j. | 2 | 5p (25) 4p 0p 4p 3p 9p 11p 5p 6p 12p 0p | |||||||||||||
| 3 - super pirata (chl) | salinas m. | 57k | M8 | salinas trigo l. | 3 | 6p (25) 6p 12p 5p 7p 10p 4p 10p 9p 14p 1 | |||||||||||||
| 4 - thunderman (chl) | herrera olivares j.a. | 57k | M7 | bernal torres r. | 4 | 5p 6p (25) 9p 12p 9p 5p 6p 1p 6p 6p 2p 4 | |||||||||||||
| 5 - el mister (chl) | urbina ramos car. e. | 57k | M6 | victor moris l. | 5 | 0p 12p (25) 11p 6p 7p 0p 13p 7p 0p 11p 8 | |||||||||||||
| 6 - amigo calichei (chl) | gonzalez torres mme l. | 57k | M5 | donoso e. | 6 | 14p 7p (25) 7p 0p 7p 7p 1p 2p 4p 2p 6p 7 | |||||||||||||
| 7 - dijo francisco (chl) | perez g. | 57k | H5 | marcos contreras | 7 | 9p 3p (25) 6p 2p 7p 2p 2p 3p 5p 2p 9p 8p | |||||||||||||
| 8 - regalito (chl) | zuniga diaz jor. e. | 57k | H10 | reyes gonzalez g. | 8 | 8p 4p 4p (25) 7p 11p 13p 7p 13p 11p 7p 8 | |||||||||||||
| 9 - romatri (chl) | carvacho azua die. a. | 57k | M6 | sergio salazar | 9 | 9p 10p (25) 4p 10p 6p 2p 9p 15p 10p 7p 1 | |||||||||||||
| 10 - my hero (chl) | ramirez nic. | 57k | H5 | maximo silva d. | 10 | 6p 3p (25) 4p 5p 0p 5p 5p 2p 5p 4p 12p 1 | |||||||||||||
| 11 - bapkiza (chl) | rodriguez g. | 57k | F6 | belzu o. j. | 11 | 4p 4p (25) 8p 12p 0p 9p 1p 5p 11p 2p 5p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.