Cliquez ici pour voir l'avis sur WILD WARRIOR (JPN) sur ZEturf.fr
2 -
C MAJOR (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur C MAJOR (JPN) sur ZEturf.fr
3 -
WANAKA (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ECORO GIOIA (JPN) sur ZEturf.fr
5 -
BONIFACIO (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BONIFACIO (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BILLIONAIRE BOY (JPN) sur ZEturf.fr
7 -
GLINT RED (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur GLINT RED (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur STRADA REALE (JPN) sur ZEturf.fr
9 -
JAGANNATH (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAGANNATH (JPN) sur ZEturf.fr
10 -
CORNEILLE D'OR (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CORNEILLE D'OR (JPN) sur ZEturf.fr
11 -
IKUNO OLYMPIA (JPN)
Cliquez ici pour voir l'avis sur IKUNO OLYMPIA (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HAYABUSA APO CHAN (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - wild warrior (jpn) | aoi shinoya | 56k | M5 | katsuo ishii | 1 | 4p (25) 13p 11p 8p 6p 9p 8p 11p 14p 12p | |||||||||||||
| 2 - c major (jpn) | ryoma kimatsuka | 54k | F5 | kiyoshige arai | 2 | (25) 9p 7p 6p 7p 9p 8p 5p 8p 9p 4p 4p 2p | |||||||||||||
| 3 - wanaka (jpn) | masashige honda | 54k | F4 | shun ishizaki | 3 | (25) 2p 9p 3p | |||||||||||||
| 4 - ecoro gioia (jpn) | yamato ishikawa | 56k | M6 | satoshi kokubo | 4 | 6p (25) 3p 5p 3p 1p 4p 8p 1p 7p 1p 1p 3p | |||||||||||||
| 5 - bonifacio (jpn) | kentaro usui | 56k | M6 | manabu yamamoto | 5 | 8p (25) 10p 12p 8p 7p 9p 7p 8p 6p 7p 6p | |||||||||||||
| 6 - billionaire boy (jpn) | kota motohashi | 56k | M4 | katsuo ishii | 6 | 5p 10p 5p 11p 8p 3p 9p 9p | |||||||||||||
| 7 - glint red (jpn) | takuto iketani | 56k | M4 | hiromi yamazaki | 7 | 12p (25) 9p 7p 9p 12p 12p 7p 7p 7p 10p ( | |||||||||||||
| 8 - strada reale (jpn) | tsubasa sasagawa | 56k | M4 | yasuhide yoneya | 8 | (25) 3p 2p | |||||||||||||
| 9 - jagannath (jpn) | daisuke shoji | 56k | M6 | masaru tamai | 9 | (25) 4p 10p 5p 9p 4p 4p 7p 2p 7p 10p 9p | |||||||||||||
| 10 - corneille d'or (jpn) | ryo kosugi | 54k | F4 | kiyoaki sasaki | 10 | 8p (25) 10p 5p | |||||||||||||
| 11 - ikuno olympia (jpn) | yuki furuoka | 56k | M5 | hitoshi sasaki | 11 | 2p (25) 2p 4p 8p 8p 8p 7p 9p 8p 7p 10p 9 | |||||||||||||
| 12 - hayabusa apo chan (jpn) | masaaki kuwamura | 54k | F5 | mogi hiroyuki | 12 | (25) 2p 1p 1p 1p (24) 2p 7p 3p 2p 2p 1p | |||||||||||||
