C2
C4
Pronostic Preis von Maisons Laffite Start zur V6-Wette - Garantieauszahlung 5.000 Euro - Einsatz pro Wette 1 Euro R6 - C3
21/01/2026 - 20:15 • Trot attelé • ger-gelsenkirchen
Nb chevaux : 12
Prix : 1500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2000m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
05h20
1 -
ONYX STARDUST
BROUWER W. M. J. - 2000
m - H5
- Danny Brouwer
(25) 7a 8a 4a 1a 5a 6a 0a 3a 1a 2a (24)
Gains : 7354 €
2 -
MADEIRA NEWPORT
SCHWARMA N. - 2000
m - F7
- Marcel Hauber
5a (25) Da 1a (24) 4a 4a 1a 2a 3a 2a 2a
Gains : 9134 €
3 -
STEPPING HARRY
HOLZSCHUH MME N. - 2000
m - H5
- HOLZSCHUH J.
1a (25) 2a 4a 9a 2a 5a 1a 3a 7a 10a (24)
Gains : 10409 €
4 -
OBELIX NEWPORT
HOLZSCHUH MME Jul. - 2000
m - H5
- HOLZSCHUH J. - D4
2a (25) 5a 2a 8a 4a 1a 3a 8a 3a 9a 3a 5a
Gains : 10580 €
5 -
EL JACKY
KARTEN Tom - 2000
m - F8
- DREES E.
9a (25) 3a Da 4a 1a 5a Da 6a 5a 4a 1a 6a
Gains : 11235 €
6 -
VAL DE LOIRE
ADAM MME Nad. - 2000
m - F10
- JANS H.
7a (25) 7m 3a 3a 4a 2a 3a 7a 8a 5a 7a 7a
Gains : 11475 €
7 -
HIGH KITE
MIDDELWEERD MME Mar. - 2000
m - H5
- DE VLIEGER Rob T
4a (25) 1a 1a 3a 3a 3a Da 6a 3a 4a 4a 2a
Gains : 12400 €
8 -
ROBERT STREAMLINE
MANZKE MME Jen. - 2000
m - H8
- NADINE KOZICA
5a (25) 9a Da 6a 9a 3a 10a Da 5a 4a 8a 7
Gains : 13198 €
9 -
HERBIE
MATTEN Mar. - 2000
m - H7
- JENS BERGMANN
6a (25) Da Da 3a 6a 7a 1a 7a (24) 8a 7a
Gains : 13208 €
10 -
DARWIN PAOLO
KULKA MME A. - 2000
m - H8
- Sandra Kulka
Da (25) Dm 7a Dm Da 2a 5a 3a 4a 1a Da 7a
Gains : 13300 €
11 -
COOPER CG
ELKENDORF R. - 2000
m - H10
- Tim Schwarma
4a (25) 4a 5a 5a 9a 5a 2a 2a Da 3a 7a 7a
Gains : 15125 €
12 -
TANITHA
MAASSEN T. - 2000
m - F6
- NIMCZYK W.
2a 9a (25) 7a 2a Da Da 2a 2a 5a 7a 2a 6a
Gains : 16595 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - onyx stardust | brouwer w. m. j. | 2000m | H5 | danny brouwer | (25) 7a 8a 4a 1a 5a 6a 0a 3a 1a 2a (24) | 300 | |||||||||||||
| 2 - madeira newport | schwarma n. | 2000m | F7 | marcel hauber | 5a (25) Da 1a (24) 4a 4a 1a 2a 3a 2a 2a | 300 | |||||||||||||
| 3 - stepping harry | holzschuh mme n. | 2000m | H5 | holzschuh j. | 1a (25) 2a 4a 9a 2a 5a 1a 3a 7a 10a (24) | 300 | |||||||||||||
| 4 - obelix newport | holzschuh mme jul. | 2000m | H5 | holzschuh j. | D4 | 2a (25) 5a 2a 8a 4a 1a 3a 8a 3a 9a 3a 5a | 300 | ||||||||||||
| 5 - el jacky | karten tom | 2000m | F8 | drees e. | 9a (25) 3a Da 4a 1a 5a Da 6a 5a 4a 1a 6a | 300 | |||||||||||||
| 6 - val de loire | adam mme nad. | 2000m | F10 | jans h. | 7a (25) 7m 3a 3a 4a 2a 3a 7a 8a 5a 7a 7a | 300 | |||||||||||||
| 7 - high kite | middelweerd mme mar. | 2000m | H5 | de vlieger rob t | 4a (25) 1a 1a 3a 3a 3a Da 6a 3a 4a 4a 2a | 300 | |||||||||||||
| 8 - robert streamline | manzke mme jen. | 2000m | H8 | nadine kozica | 5a (25) 9a Da 6a 9a 3a 10a Da 5a 4a 8a 7 | 300 | |||||||||||||
| 9 - herbie | matten mar. | 2000m | H7 | jens bergmann | 6a (25) Da Da 3a 6a 7a 1a 7a (24) 8a 7a | 300 | |||||||||||||
| 10 - darwin paolo | kulka mme a. | 2000m | H8 | sandra kulka | Da (25) Dm 7a Dm Da 2a 5a 3a 4a 1a Da 7a | 300 | |||||||||||||
| 11 - cooper cg | elkendorf r. | 2000m | H10 | tim schwarma | 4a (25) 4a 5a 5a 9a 5a 2a 2a Da 3a 7a 7a | 300 | |||||||||||||
| 12 - tanitha | maassen t. | 2000m | F6 | nimczyk w. | 2a 9a (25) 7a 2a Da Da 2a 2a 5a 7a 2a 6a | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.