Nb chevaux : 12
Prix : 17040€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions :
3-ariga och aldre 50.001 - 310.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 080121 eller tidigare.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
05h10
1 -
ABOUT YOU
OHLSSON Ulf - 2140
m - H6
- KOSKELA Heikki Matias
2a (25) 7a 0a 0a 0a 1a Da 0a 0a Da 0a 6a
Gains : 2068 €
2 -
EMAIL ADDRESS
KIHLSTROM Orj. - 2140
m - H4
- ERIKSSON Christoffer
1a (25) 0a 1a 1a 2a 0a Aa 3a 2a 4a 2a 3a
Gains : 0 €
3 -
LIKEAROLLINGSTONE
GOOP Bjo. - 2140
m - H5
- GOOP Bjorn
(25) 3a 7a 3a 3a 2a 2a 2a 3a 4a Da
Gains : 0 €
4 -
TYZZON
SKOGLUND Rik. N. - 2140
m - H5
- OTTOSSON Maria
(25) 0a 5a 6a 8a 0a 4a 0a 1a 6a 0a (24)
Gains : 0 €
5 -
LEPSHIJ
IVANOV Jev. - 2140
m - H7
- IVANOV Jevgeni
(25) 4a 3a 0a 3a (24) 0a Da 5a 1a
Gains : 0 €
6 -
STRATOCRUISER
RYDBERG Jes. - 2160
m - H6
- FORSSELL Anna
7a (25) 0a 3a 2a 6a 7a 4a 3a 7a 6a 2a 1a
Gains : 5885 €
7 -
AMELIA EARHART
STJERNSTROM Mic. - 2160
m - F6
- STJERNSTROM Micael
3a (25) 7a 4a 6a 6a 4a 3a 7a 3a 0a 3a 3a
Gains : 6153 €
8 -
ICE KNIGHT
SPELLING Phi. - 2160
m - H9
- SPELLING Philip
8a (25) 8a 0a 0a Da Da (23) 0a 0a 6a 0a
Gains : 13523 €
9 -
DARE
WIMAN Joh. - 2160
m - F6
- NORDENANKAR Johanna
(25) 3a Da 6a 4a 7a 8a 6a 5a 7a 8a 6a 1a
Gains : 12632 €
10 -
DUFRESNE
WESTHOLM Jor. - 2160
m - H5
- WESTHOLM Jorgen
(25) 0a 3a 1a 0a 2a 0a 3a 0a (24) 0a 1a
Gains : 0 €
11 -
NORDIC IN
SJOSTROM Cla. - 2160
m - M4
- UNTERSTEINER Johan
5a (25) 2a 1a 0a 4a 2a 0a 1a 4a 8a 5a Da
Gains : 0 €
12 -
MOUFAZA S.F.
KONTIO Jor. - 2160
m - H8
- SELLIDJ Mustapha
4a (25) 0a 4a 0a 0a 0a Da 4a 3a 5a 4a 3a
Gains : 6558 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - about you | ohlsson ulf | 2140m | H6 | koskela heikki matias | 2a (25) 7a 0a 0a 0a 1a Da 0a 0a Da 0a 6a | 300 | |||||||||||||
| 2 - email address | kihlstrom orj. | 2140m | H4 | eriksson christoffer | 1a (25) 0a 1a 1a 2a 0a Aa 3a 2a 4a 2a 3a | 300 | |||||||||||||
| 3 - likearollingstone | goop bjo. | 2140m | H5 | goop bjorn | (25) 3a 7a 3a 3a 2a 2a 2a 3a 4a Da | 300 | |||||||||||||
| 4 - tyzzon | skoglund rik. n. | 2140m | H5 | ottosson maria | (25) 0a 5a 6a 8a 0a 4a 0a 1a 6a 0a (24) | 300 | |||||||||||||
| 5 - lepshij | ivanov jev. | 2140m | H7 | ivanov jevgeni | (25) 4a 3a 0a 3a (24) 0a Da 5a 1a | 300 | |||||||||||||
| 6 - stratocruiser | rydberg jes. | 2160m | H6 | forssell anna | 7a (25) 0a 3a 2a 6a 7a 4a 3a 7a 6a 2a 1a | 300 | |||||||||||||
| 7 - amelia earhart | stjernstrom mic. | 2160m | F6 | stjernstrom micael | 3a (25) 7a 4a 6a 6a 4a 3a 7a 3a 0a 3a 3a | 300 | |||||||||||||
| 8 - ice knight | spelling phi. | 2160m | H9 | spelling philip | 8a (25) 8a 0a 0a Da Da (23) 0a 0a 6a 0a | 300 | |||||||||||||
| 9 - dare | wiman joh. | 2160m | F6 | nordenankar johanna | (25) 3a Da 6a 4a 7a 8a 6a 5a 7a 8a 6a 1a | 300 | |||||||||||||
| 10 - dufresne | westholm jor. | 2160m | H5 | westholm jorgen | (25) 0a 3a 1a 0a 2a 0a 3a 0a (24) 0a 1a | 300 | |||||||||||||
| 11 - nordic in | sjostrom cla. | 2160m | M4 | untersteiner johan | 5a (25) 2a 1a 0a 4a 2a 0a 1a 4a 8a 5a Da | 300 | |||||||||||||
| 12 - moufaza s.f. | kontio jor. | 2160m | H8 | sellidj mustapha | 4a (25) 0a 4a 0a 0a 0a Da 4a 3a 5a 4a 3a | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.