Nb chevaux : 10
Prix : 4014€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Todo caballo 5 anos y mas ganadores de 2 o 3 carreras
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
05h10
1 -
LAMALERO (ARG)
2 -
HAPPY OF LIFE (ARG)
3 -
STORMY WIND (ARG)
4 -
BENDITO ALI (ARG)
5 -
MIDNIGHT RUNNER (ARG)
6 -
NOTINGHAM (ARG)
7 -
TOQUE DE QUEDA (ARG)
8 -
DON CERVANTES (ARG)
9 -
BUEN ESCOSES (ARG)
10 -
TWIST (ARG)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - lamalero (arg) | paoloni jua. p. | 57k | M6 | ruben a. quiroga | 1 | (25) 1p 1p 7p 6p 4p (24) 1p (23) 2p | 300 | ||||||||||||
| 2 - happy of life (arg) | maximiliano machado | 57k | M6 | marcelo luis dominguez | 2 | (25) 6p 5p 1p 2p 4p 6p 5p 7p 3p (24) 1p | 300 | ||||||||||||
| 3 - stormy wind (arg) | coria fac. m. | 57k | M6 | juan carlos borda | 3 | (25) 3p 1p 3p 4p 5p 2p 5p 6p 3p 5p 4p 2p | 300 | ||||||||||||
| 4 - bendito ali (arg) | carabajal mme luc. m. | 54k | M6 | hector duval perez | 4 | (25) 7p 8p 3p 0p 2p 0p 4p 1p 5p 6p 5p 2p | 300 | ||||||||||||
| 5 - midnight runner (arg) | aguirre ram. a. | 57k | M6 | jorge l. rivollier | 5 | (25) 2p 8p 6p 9p 2p 1p 8p 2p (24) 2p 6p | 300 | ||||||||||||
| 6 - notingham (arg) | valle mar. j. | 57k | M6 | edgardo patriarca | 6 | (25) 4p 0p 1p 1p (24) 1p 2p 6p 4p | 300 | ||||||||||||
| 7 - toque de queda (arg) | piliero ser. a. | 55k | M7 | juan p. larreteguy | 7 | (25) 0p 1p 2p 7p 7p (24) 5p 3p 1p 5p (23 | 300 | ||||||||||||
| 8 - don cervantes (arg) | gonzalez luc. f. | 57k | M6 | valentin penna | 8 | (25) 1p 3p 2p 2p 4p 1p 1p 2p (24) 3p 4p | 300 | ||||||||||||
| 9 - buen escoses (arg) | pereyra wil. | 57k | M6 | juan f. saldivia | 9 | (25) 5p (24) 0p 0p 5p 1p 6p 3p 1p 3p (23 | 300 | ||||||||||||
| 10 - twist (arg) | acuna leo n. | 57k | M6 | fabian a. olivera | 10 | A | (25) 1p 4p 6p 1p 7p 6p 4p 3p 7p (24) 10p | 300 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.
