Nb chevaux : 15
Prix : 2290€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
ARTHUR SHELBY (CHL)
2 -
HIER ANCORE (CHL)
3 -
PARTNER QUERIDO (CHL)
4 -
QUE VIVA EL REY (CHL)
5 -
ACHAPLINA (CHL)
6 -
ASTRO SOL (CHL)
7 -
LA KIKI BELLA (CHL)
8 -
CANELO DORADO (CHL)
9 -
BAMBO LUKAS (CHL)
10 -
ULTIMO IMPACTO (CHL)
11 -
PETIROSSA (CHL)
12 -
TWO FLAGS (CHL)
13 -
IVY QUEEN (CHL)
14 -
INTRIGANT (CHL)
15 -
SISI STAR (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - arthur shelby (chl) | painen berrios r. a. | 55k | H4 | jose araya b. | 1 | 11p 9p (25) 9p 8p 10p 1p 11p 10p 9p 13p | |||||||||||||
| 2 - hier ancore (chl) | solorza fernandez r. | 56k | F5 | carlos garcia v. | 2 | 0p 1p (25) 12p 8p 12p 8p 9p 15p 0p 13p 7 | |||||||||||||
| 3 - partner querido (chl) | sancho escalante ben. a. | 57k | M4 | claudio bernal g. | 3 | 1p (25) 0p | |||||||||||||
| 4 - que viva el rey (chl) | ramirez nic. | 56k | H6 | manuel velarde b. | 4 | 2p 7p (25) 5p 8p 1p 12p 8p 7p 11p 11p 14 | |||||||||||||
| 5 - achaplina (chl) | gonzalez torres mme l. | 56k | F9 | waleska pena p. | 5 | 1p (25) 9p 10p 12p 10p 7p 1p 6p 11p 13p | |||||||||||||
| 6 - astro sol (chl) | toro naranjo jes. a. | 56k | H6 | aldo parra d. | 6 | 3p 2p 10p (25) 10p 2p 10p 7p 11p 13p 12p | |||||||||||||
| 7 - la kiki bella (chl) | miranda gallegos v. | 56k | F4 | jose araya b. | 7 | 8p (25) 10p 14p 1p 2p 4p 5p 4p 4p 4p 4p | |||||||||||||
| 8 - canelo dorado (chl) | gutierrez m. | 57k | H4 | cristobal gonzalez m. | 8 | (25) 10p 8p 1p 2p 7p 5p 2p 7p 10p | |||||||||||||
| 9 - bambo lukas (chl) | cisternas ayala raf. f. | 56k | H7 | matte d'etigny d. e | 9 | 0p (25) 13p 5p 2p 2p 1p 8p 6p 3p 7p 9p 1 | |||||||||||||
| 10 - ultimo impacto (chl) | benjamin troncoso | 57k | M5 | padovani figu a. m. | 10 | (25) 7p 2p 13p 9p 10p 0p 9p 12p 8p 4p 2p | |||||||||||||
| 11 - petirossa (chl) | medina ja. | 57k | F5 | raul montesino s. | 11 | 6p 2p 3p (25) 9p 0p 14p 8p 0p 5p 13p 9p | |||||||||||||
| 12 - two flags (chl) | covarrubias rod. | 57k | F8 | alexis perez d. | 12 | 14p (25) 12p 10p 3p 3p 4p 1p 14p 2p 7p 6 | |||||||||||||
| 13 - ivy queen (chl) | molina nic. | 57k | F5 | theodore cachely | 13 | 7p (25) 9p 9p 9p 5p 2p 4p 13p 12p 2p 9p | |||||||||||||
| 14 - intrigant (chl) | cueto galaz jos. o. | 56k | H8 | alexis perez d. | 14 | (25) 14p 2p 13p 3p 3p 5p 7p 6p 13p 4p 4p | |||||||||||||
| 15 - sisi star (chl) | reyes j. | 55k | F5 | raul montesino s. | 15 | 10p 7p 1p (25) 6p 10p 2p 6p 8p 5p 14p 0p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.