Nb chevaux : 14
Prix : 23000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans (K), n'ayant pas gagné 65.000
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
02h50
1 -
KID PADDLE
BONNEFOY F. - 2650
m - H6
- BONNEFOY F.
0a (25) 7a 7a 5a 7a Da 8a 7a Da 8a 6a 1a
Gains : 50860 €
2 -
KLIC JULRY
GAUVIN J. P. - 2650
m - H6
- GAUVIN J.P.
6a (25) Da Da Da 2a 5a Da 8a Da 5a 1a Da
Gains : 51610 €
3 -
KIMCHI D'ELIOTT
CHAUVE-LAFFAY Q. - 2650
m - H6
- CHAUVE LAFFAY H. -
5m (25) Dm Da 4m 4a 2a 4a 0m 2a Da 3a 1a
Gains : 51752 €
4 -
KEEP TIME
TRIBOLET Cal. - 2650
m - H6
- BONNEFOY A. - D4
7a (25) 2a 3a 9a 6a Da Da 7a 4a 0a 1a Da
Gains : 57290 €
5 -
KLIMT MERITE
LERENARD A. - 2650
m - H6
- CORMY M. - DP
(25) Da 0a Da 7a 5a 8a 6a 0a 4a Da Da (2
Gains : 57925 €
6 -
KENAVO DU BOUILLON
TUGEND F. - 2650
m - H6
- MOURICE R. - D4
1a (25) 2a Da Da Da Da 1a 3a 0a 1a Da Da
Gains : 59945 €
7 -
KUNG FU FAMILY
LAMAZIERE L. - 2650
m - H6
- HUGUET J. - D4
4a (25) 9a Da 1a 2a 0a 4a 2a 5a 5a 0a Da
Gains : 60050 €
8 -
KISS BOY
RUET B. - 2650
m - H6
- BUSSET M.
(25) 4a 5a 2a Da 2a (24) 3a 3a Da 7a 0a
Gains : 60360 €
9 -
KONOR HIGHLAND
CALLIER P. - 2650
m - H6
- HUGUET G.R. - D4
(25) 9a 8a 3a 3a 3a 6a 8m 5a 0a 4a Da 8a
Gains : 61180 €
10 -
KANNABIS JELOCA
GOETZ Mar. - 2650
m - H6
- ERNAULT A. -
(25) 3a 3a 1a 1a 1a 1a 1a 9a 8a 8a Da 5a
Gains : 61760 €
11 -
KANTISSIME WINNER
CORMY Martin - 2650
m - H6
- CORMY M. - D4
8a 2a (25) Da 6a 9a 2a (24) 1a 8a 4a 1a
Gains : 62220 €
12 -
KINGSLEY
CHAUVE-LAFFAY Ben. - 2650
m - H6
- ISSAUTIER TH.
(25) Da 2a 5a Da 1a Da Da 2a 1a 2a 3a Da
Gains : 63360 €
13 -
KADENCE MAN
CORMY N. - 2650
m - H6
- CORMY M. - DP
3a (25) Da Da 3a 2a 4a 1a 4a 8a 1a 8a 1a
Gains : 63445 €
14 -
KID DE LA BANIO
BRIAND Thé. - 2650
m - H6
- RAFFESTIN J. - D4
8a (25) 3a 2a Da 1a 5a 1a 6a 4a 0a 0a 9a
Gains : 64905 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kid paddle | bonnefoy f. | 2650m | H6 | bonnefoy f. | 0a (25) 7a 7a 5a 7a Da 8a 7a Da 8a 6a 1a | 32.7 | |||||||||||||
| 2 - klic julry | gauvin j. p. | 2650m | H6 | gauvin j.p. | 6a (25) Da Da Da 2a 5a Da 8a Da 5a 1a Da | 50.6 | |||||||||||||
| 3 - kimchi d'eliott | chauve-laffay q. | 2650m | H6 | chauve laffay h. | 5m (25) Dm Da 4m 4a 2a 4a 0m 2a Da 3a 1a | 67.4 | |||||||||||||
| 4 - keep time | tribolet cal. | 2650m | H6 | bonnefoy a. | D4 | 7a (25) 2a 3a 9a 6a Da Da 7a 4a 0a 1a Da | 66.6 | ||||||||||||
| 5 - klimt merite | lerenard a. | 2650m | H6 | cormy m. | DP | (25) Da 0a Da 7a 5a 8a 6a 0a 4a Da Da (2 | 80.7 | ||||||||||||
| 6 - kenavo du bouillon | tugend f. | 2650m | H6 | mourice r. | D4 | 1a (25) 2a Da Da Da Da 1a 3a 0a 1a Da Da | 5.3 | ||||||||||||
| 7 - kung fu family | lamaziere l. | 2650m | H6 | huguet j. | D4 | 4a (25) 9a Da 1a 2a 0a 4a 2a 5a 5a 0a Da | 33.7 | ||||||||||||
| 8 - kiss boy | ruet b. | 2650m | H6 | busset m. | (25) 4a 5a 2a Da 2a (24) 3a 3a Da 7a 0a | 19.1 | |||||||||||||
| 9 - konor highland | callier p. | 2650m | H6 | huguet g.r. | D4 | (25) 9a 8a 3a 3a 3a 6a 8m 5a 0a 4a Da 8a | 6.5 | ||||||||||||
| 10 - kannabis jeloca | goetz mar. | 2650m | H6 | ernault a. | (25) 3a 3a 1a 1a 1a 1a 1a 9a 8a 8a Da 5a | 5.5 | |||||||||||||
| 11 - kantissime winner | cormy martin | 2650m | H6 | cormy m. | D4 | 8a 2a (25) Da 6a 9a 2a (24) 1a 8a 4a 1a | 9.6 | ||||||||||||
| 12 - kingsley | chauve-laffay ben. | 2650m | H6 | issautier th. | (25) Da 2a 5a Da 1a Da Da 2a 1a 2a 3a Da | 11.3 | |||||||||||||
| 13 - kadence man | cormy n. | 2650m | H6 | cormy m. | DP | 3a (25) Da Da 3a 2a 4a 1a 4a 8a 1a 8a 1a | 6.3 | ||||||||||||
| 14 - kid de la banio | briand thé. | 2650m | H6 | raffestin j. | D4 | 8a (25) 3a 2a Da 1a 5a 1a 6a 4a 0a 0a 9a | 8.3 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.