Nb chevaux : 16
Prix : 17500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions :
Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans (K), n'ayant pas gagné 48.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
02h50
1 -
KERU DE LOU
LECANU F. - 2800
m - H6
- DOLLION A. - D4
(25) 6a 0a 0a (24) 0a 1a 0a 2a 4a 3a 6a
Gains : 46525 €
2 -
KEOPS DES HAUBOIS
DOLLION A. - 2800
m - H6
- DOLLION A. - D4
(25) 4a Da 9a 0a 2a 2a (24) 1a 6a 3a 8a
Gains : 47170 €
3 -
KEEPSAKE
HERRAULT M. - 2800
m - H6
- BIGEON J.L. - D4
(25) Da 0a Dm 1a 2m Da 2a 0a 0a 3a 7a (2
Gains : 46865 €
4 -
KOBRA JENILOU
CIMAROSTI P. - 2800
m - H6
- CIMAROSTI P.
(25) 4a 2a 3a 2a 1a 3a 2a 1a 1a
Gains : 47840 €
5 -
KINCI DE BERCE
DONIO G. - 2800
m - H6
- LIZEE D. - DP
3a (25) 8a 8a Da 6a 3a 7a 8a 7a 2a 4a 4a
Gains : 46915 €
6 -
KADOR DU RABUTIN
GIARD F. - 2800
m - H6
- GIARD F. - D4
0a (25) 2a 1a 1a 4a 8a 5a 4a 9a (24) 8a
Gains : 46850 €
7 -
KOBALT
ROUSSEAU N. - 2800
m - H6
- ROGER S. - D4
1a (25) 8a 7a Da 0a 6a Da 9a 6a 7a 9a Da
Gains : 47570 €
8 -
KYMI JACK
ANDRE A. - 2800
m - H6
- BERNIER G.M.
(25) 5a 3a 5a 4a Dm 2a Da 8a Da 4a 5a 4a
Gains : 46950 €
9 -
KOKO MARBOULA
PUNIERE D. - 2800
m - H6
- PUNIERE D. -
(25) 0m Dm Dm 8m 0a 8m 0a 8a Da 0a 0a (2
Gains : 42810 €
10 -
KOLOSSE
BAUDE S. - 2800
m - H6
- LEFEVRE B. - D4
1a (25) 4a Da 5a Da Da 5a 0a Da 5a 8a 6a
Gains : 43210 €
11 -
KELSAM DU RUISSEAU
COLLETTE A. - 2800
m - H6
- TRIBOURDEAU S. -
(25) 7a 3a 2a Da Da 4a Da Da Da Da Da 1a
Gains : 44270 €
12 -
KING IMPERIAL
LAMY R. - 2800
m - H6
- VALLETTE B.
Da (25) 0a 1a 6a 4a 8a 7a 6a 0a 7a 8a 5a
Gains : 45265 €
13 -
KAMALIS
HOUEL Pie. - 2800
m - H6
- MOQUET MLLE V. - DA
(25) 0a 0a 4m 5m 3a Da 6a 2m 8a 5a Da Da
Gains : 42320 €
14 -
KARISME NAY
COGNE G. - 2800
m - H6
- COGNE G. - DP
3m (25) 0a 5a 4a 3a 0a 0a 3a 1a 4a 0a 3a
Gains : 43560 €
15 -
KSAR UNICK
BLANDIN A. - 2800
m - H6
- LE COZ Mlle C. - D4
(25) 2a 8a 6a 4a 2a (24) Da 1a 4a 5a 6a
Gains : 45345 €
16 -
KIWI DE CHINE
ANGOT A. - 2800
m - H6
- ANGOT B.
7a (25) 2a Da 8a Da 1a 6a Da Da 1a Da 4a
Gains : 45090 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - keru de lou | lecanu f. | 2800m | H6 | dollion a. | D4 | (25) 6a 0a 0a (24) 0a 1a 0a 2a 4a 3a 6a | 8.4 | ||||||||||||
| 2 - keops des haubois | dollion a. | 2800m | H6 | dollion a. | D4 | (25) 4a Da 9a 0a 2a 2a (24) 1a 6a 3a 8a | 4.3 | ||||||||||||
| 3 - keepsake | herrault m. | 2800m | H6 | bigeon j.l. | D4 | (25) Da 0a Dm 1a 2m Da 2a 0a 0a 3a 7a (2 | 59.7 | ||||||||||||
| 4 - kobra jenilou | cimarosti p. | 2800m | H6 | cimarosti p. | (25) 4a 2a 3a 2a 1a 3a 2a 1a 1a | 13.5 | |||||||||||||
| 5 - kinci de berce | donio g. | 2800m | H6 | lizee d. | DP | 3a (25) 8a 8a Da 6a 3a 7a 8a 7a 2a 4a 4a | 13.1 | ||||||||||||
| 6 - kador du rabutin | giard f. | 2800m | H6 | giard f. | D4 | 0a (25) 2a 1a 1a 4a 8a 5a 4a 9a (24) 8a | 7.8 | ||||||||||||
| 7 - kobalt | rousseau n. | 2800m | H6 | roger s. | D4 | 1a (25) 8a 7a Da 0a 6a Da 9a 6a 7a 9a Da | 6.1 | ||||||||||||
| 8 - kymi jack | andre a. | 2800m | H6 | bernier g.m. | (25) 5a 3a 5a 4a Dm 2a Da 8a Da 4a 5a 4a | 26.7 | |||||||||||||
| 9 - koko marboula | puniere d. | 2800m | H6 | puniere d. | (25) 0m Dm Dm 8m 0a 8m 0a 8a Da 0a 0a (2 | 21.7 | |||||||||||||
| 10 - kolosse | baude s. | 2800m | H6 | lefevre b. | D4 | 1a (25) 4a Da 5a Da Da 5a 0a Da 5a 8a 6a | 14.6 | ||||||||||||
| 11 - kelsam du ruisseau | collette a. | 2800m | H6 | tribourdeau s. | (25) 7a 3a 2a Da Da 4a Da Da Da Da Da 1a | 12.2 | |||||||||||||
| 12 - king imperial | lamy r. | 2800m | H6 | vallette b. | Da (25) 0a 1a 6a 4a 8a 7a 6a 0a 7a 8a 5a | 69.6 | |||||||||||||
| 13 - kamalis | houel pie. | 2800m | H6 | moquet mlle v. | DA | (25) 0a 0a 4m 5m 3a Da 6a 2m 8a 5a Da Da | 41.6 | ||||||||||||
| 14 - karisme nay | cogne g. | 2800m | H6 | cogne g. | DP | 3m (25) 0a 5a 4a 3a 0a 0a 3a 1a 4a 0a 3a | 23.1 | ||||||||||||
| 15 - ksar unick | blandin a. | 2800m | H6 | le coz mlle c. | D4 | (25) 2a 8a 6a 4a 2a (24) Da 1a 4a 5a 6a | 70 | ||||||||||||
| 16 - kiwi de chine | angot a. | 2800m | H6 | angot b. | 7a (25) 2a Da 8a Da 1a 6a Da Da 1a Da 4a | 33 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.