Nb chevaux : 13
Prix : 10000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2725m
Conditions :
Pour 6 ans (K), n'ayant pas gagné 55.000, à réclamer pour 6.500 ou 9.000. - Avance de 25 m. aux chevaux à réclamer pour 6.500.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h20
1 -
KISS ME ALEX
CORBIN S. - 2700
m - F6
- TOURON G.
(25) Da Da Da 7a 6a 8a 0a 7a 7a 0a Da 0a
Gains : 19810 €
2 -
KIWI PHIL
HAON Dav. A. - 2700
m - H6
- BROUST L. - D4
Da (25) 0a 5a 3a 7a Dm 7a 7m 5a 6a 5a 6m
Gains : 22800 €
3 -
KIZOMBA
LAFFAY M. - 2700
m - F6
- SEILER PH. - D4
(25) 7a 0a 5a 0a 5a 4a 0a Aa 2a 8a (24)
Gains : 27460 €
4 -
KHEOPS ELLIS
BUSSET MME J. - 2700
m - H6
- BUSSET TH.
(25) 0a 6m 9m 2m 4a 8a 5a 7a 0a 9a Da Da
Gains : 28245 €
5 -
KOUTBOL
AOUDIA M. - 2700
m - H6
- CHOURRE B. - DP
9a (25) 7a 6a Da 6a Da 0a Da Da 7a Da 8a
Gains : 31115 €
6 -
KAMARO DE JOUDES
GROSBOT R. - 2700
m - H6
- RAFFESTIN G. - D4
(25) 0a 7a 5a 0a 4a 0a 0a 5a Da 5a 3a Da
Gains : 31345 €
7 -
KYSTON DU VERNET
CORMY N. - 2700
m - H6
- CALLIER P. - D4
(25) 0a 0a 0a 3a 5a 4a 1a 5a Da 0a 9a 7a
Gains : 44365 €
8 -
KORIGANE DE LARA
LEMETAYER V. - 2725
m - F6
- NEUVILLE H. - D4
6a (25) Aa Da 9a 4a Da 5a Da 5a Da 6a Da
Gains : 18725 €
9 -
KARONY MAJEAN
CURY A. - 2725
m - H6
- CURY B.
(25) Da 3a 0a 4a 0a Da 4a Da Da Da 4a 0a
Gains : 25235 €
10 -
KATINKA MIXO
BELLET Thé. - 2725
m - F6
- NEUVILLE H. -
Da (25) Da Da 0a Dm 0a Da Da 7a Da Dm 7a
Gains : 25600 €
11 -
KADOR DE VILLABON
THIENNE B. - 2725
m - H6
- LERENARD L.
(25) 9a 5a 9a 4a 3a 3a Da Da 5a (24) Da
Gains : 30750 €
12 -
KALINE LAURA
HERRY MLLE P. - 2725
m - F6
- VERRIERE J.L.
(25) 0a 6a 1a Dm 4a 5a 6m Dm 6a 6a 3m 2m
Gains : 33665 €
13 -
KEROS DU BAS BOSQ
TRIBOLET Cal. - 2725
m - H6
- BONNEFOY A. - D4
9a (25) 6a 6a 7a 0a 9a 1a 4a Da 2a 2a Da
Gains : 54080 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kiss me alex | corbin s. | 2700m | F6 | touron g. | (25) Da Da Da 7a 6a 8a 0a 7a 7a 0a Da 0a | 300 | |||||||||||||
| 2 - kiwi phil | haon dav. a. | 2700m | H6 | broust l. | D4 | Da (25) 0a 5a 3a 7a Dm 7a 7m 5a 6a 5a 6m | 300 | ||||||||||||
| 3 - kizomba | laffay m. | 2700m | F6 | seiler ph. | D4 | (25) 7a 0a 5a 0a 5a 4a 0a Aa 2a 8a (24) | 300 | ||||||||||||
| 4 - kheops ellis | busset mme j. | 2700m | H6 | busset th. | (25) 0a 6m 9m 2m 4a 8a 5a 7a 0a 9a Da Da | 300 | |||||||||||||
| 5 - koutbol | aoudia m. | 2700m | H6 | chourre b. | DP | 9a (25) 7a 6a Da 6a Da 0a Da Da 7a Da 8a | 300 | ||||||||||||
| 6 - kamaro de joudes | grosbot r. | 2700m | H6 | raffestin g. | D4 | (25) 0a 7a 5a 0a 4a 0a 0a 5a Da 5a 3a Da | 300 | ||||||||||||
| 7 - kyston du vernet | cormy n. | 2700m | H6 | callier p. | D4 | (25) 0a 0a 0a 3a 5a 4a 1a 5a Da 0a 9a 7a | 300 | ||||||||||||
| 8 - korigane de lara | lemetayer v. | 2725m | F6 | neuville h. | D4 | 6a (25) Aa Da 9a 4a Da 5a Da 5a Da 6a Da | 300 | ||||||||||||
| 9 - karony majean | cury a. | 2725m | H6 | cury b. | (25) Da 3a 0a 4a 0a Da 4a Da Da Da 4a 0a | 300 | |||||||||||||
| 10 - katinka mixo | bellet thé. | 2725m | F6 | neuville h. | Da (25) Da Da 0a Dm 0a Da Da 7a Da Dm 7a | 300 | |||||||||||||
| 11 - kador de villabon | thienne b. | 2725m | H6 | lerenard l. | (25) 9a 5a 9a 4a 3a 3a Da Da 5a (24) Da | 1.1 | |||||||||||||
| 12 - kaline laura | herry mlle p. | 2725m | F6 | verriere j.l. | (25) 0a 6a 1a Dm 4a 5a 6m Dm 6a 6a 3m 2m | 300 | |||||||||||||
| 13 - keros du bas bosq | tribolet cal. | 2725m | H6 | bonnefoy a. | D4 | 9a (25) 6a 6a 7a 0a 9a 1a 4a Da 2a 2a Da | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.