C1
C3
Pronostic Prix RACECOURSE VILLAGE Maiden Plate R10 - C2
26/01/2026 - 04:48 • Plat • aus-eagle farm
Nb chevaux : 14
Prix : 22989€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
JUNGLE WARRIOR (AUS)
2 -
ELNAJEEB (AUS)
3 -
HANSAGLORY (AUS)
4 -
OVER SPRAY (AUS)
5 -
ARISTOCRATIC GIRL (AUS)
6 -
BAY OF THE SOUTH (AUS)
7 -
HAPPY WINS (AUS)
8 -
MISS MCLAREN (AUS)
9 -
PEREGRINA PEARL (AUS)
10 -
CERETTI (AUS)
11 -
SNITZSTREAM (AUS)
12 -
VALADORE (AUS)
13 -
STAFFO (AUS)
14 -
BLUE WHITE BLUE (AUS)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - jungle warrior (aus) | robbie dolan | 58.5k | H5 | angela plumb | 8 | X | 0p 5p 6p 5p 2p 5p 8p | ||||||||||||
| 2 - elnajeeb (aus) | 57k | H4 | tony gollan | 13 | |||||||||||||||
| 3 - hansaglory (aus) | moor dan. | 57k | H4 | peter & will hulbert | 1 | ||||||||||||||
| 4 - over spray (aus) | ms cejay graham | 57k | H4 | kelly schweida | 7 | ||||||||||||||
| 5 - aristocratic girl (aus) | ms montana philpot | 56.5k | F6 | lindsay gough | 2 | 6p 7p | |||||||||||||
| 6 - bay of the south (aus) | ms emily lang | 56.5k | F5 | tony gollan | 3 | 3p 3p | |||||||||||||
| 7 - happy wins (aus) | 56.5k | F5 | annabel & rob archibald | 12 | 5p 4p | ||||||||||||||
| 8 - miss mclaren (aus) | 56.5k | F5 | adam campton | 11 | |||||||||||||||
| 9 - peregrina pearl (aus) | corey sutherland | 56.5k | F5 | barry lockwood & emma-jane vincent | 10 | ||||||||||||||
| 10 - ceretti (aus) | ms angela jones | 55k | F4 | tony gollan | 9 | 3p 6p 3p | |||||||||||||
| 11 - snitzstream (aus) | cody collis | 55k | F4 | stuart kendrick | 4 | X | 2p 6p 7p | ||||||||||||
| 12 - valadore (aus) | dylan turner | 55k | F4 | john hubbard | 6 | 6p 3p 8p | |||||||||||||
| 13 - staffo (aus) | mark du plessis | 55k | F4 | wayne nugent | 14 | 9p | |||||||||||||
| 14 - blue white blue (aus) | 57k | H4 | chris anderson | 5 | A | 7p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.