Nb chevaux : 11
Prix : 2251€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
TARUGUITA (CHL)
2 -
EL LEGENDARIO (CHL)
3 -
SCANDINAVA (CHL)
4 -
KOLETTE (CHL)
5 -
CABLE A TIERRA (CHL)
6 -
TOWN OF TREBBI (CHL)
7 -
CROCKED (CHL)
8 -
GOLFISTA (CHL)
9 -
SAND THICK (CHL)
10 -
EXTROVERTIDA (CHL)
11 -
JE T'AIME (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - taruguita (chl) | dores cabrera rod. s. | 56k | F7 | matte d'etigny d. e | 1 | 12p 4p 2p (25) 13p 6p 2p 0p 9p 8p 8p 13p | |||||||||||||
| 2 - el legendario (chl) | rodriguez g. | 57k | H6 | claudio bernal g. | 2 | 5p 9p 0p (25) 7p 8p 6p 1p 5p 4p 4p 11p 1 | |||||||||||||
| 3 - scandinava (chl) | sancho escalante ben. a. | 54k | F6 | bernal gonzalez a. d. | 3 | 7p (25) 7p 3p 2p 7p 4p 3p 10p 2p 4p 7p 1 | |||||||||||||
| 4 - kolette (chl) | reyes j. | 54k | F5 | raul montesino s. | 4 | 9p 8p 0p 8p (25) 12p 13p 2p 1p 8p 12p 4p | |||||||||||||
| 5 - cable a tierra (chl) | venegas nic. | 55k | H6 | roberto toledo m | 5 | 7p 1p (25) 0p 9p 5p 5p 9p 2p 0p 10p 11p | |||||||||||||
| 6 - town of trebbi (chl) | henriquez tapia fel. | 57k | H6 | sergio morales g. | 6 | 5p 9p 6p 7p (25) 1p 11p 8p 5p 1p 9p 5p 0 | |||||||||||||
| 7 - crocked (chl) | ochoa olmos h. a. | 56k | H5 | rodrigo sanchez q. | 7 | (25) 8p 14p 5p 7p 10p 12p 10p 10p 5p 4p | |||||||||||||
| 8 - golfista (chl) | seith tom. | 56k | F4 | cristobal gonzalez m. | 8 | 14p 10p (25) 5p 5p 1p 4p 7p 6p 5p 3p 9p | |||||||||||||
| 9 - sand thick (chl) | sanchez san marti dav. p. | 56k | F5 | donate s. o. | 9 | 6p 4p 8p (25) 6p 11p 7p 1p 7p 7p 13p 5p | |||||||||||||
| 10 - extrovertida (chl) | bustamante m. a. | 56k | F10 | manriquez fernandez h. e. | 10 | 8p 3p 10p (25) 1p 6p 5p 1p 8p 4p 5p 11p | |||||||||||||
| 11 - je t'aime (chl) | gonzalez joh. | 57k | F6 | sergio morales g. | 11 | 9p 8p 11p 8p (25) 2p 8p 4p 12p 8p 3p 3p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.