Nb chevaux : 10
Prix : 48000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2700m
Conditions :
Pour 6 et 7 ans (K et J), n'ayant pas gagné 115.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h40
1 -
KABALA QUICK
CROISIC MME Est. - 2700
m - F6
- MOTTIER M. -
0a (25) 5m 1m Dm 1m 2m Am Dm 1m Da 2a 6a
Gains : 72145 €
2 -
KASTA DU RIB
DERSOIR MLLE C. - 2700
m - F6
- HALLAIS J. -
(25) 3m 0a 4m Da 2a 0a 8a 2a 8a 9a 5a 4a
Gains : 81795 €
3 -
JAFF DE MESLAY
POULAIN MME Aga. - 2700
m - H7
- BONNE D. -
(25) 4m Dm 3m 3m 8m 0a 8m 7a 8a 6m 0a Dm
Gains : 87910 €
4 -
KEMPEL DE GUEZ
ROGER MLLE Cl. - 2700
m - H6
- BAZIRE N. - D4
8a 2a (25) 3a 0a 0a 9a 8a 1a 5a (24) 4a
Gains : 95415 €
5 -
JIL
BOUCLET MME E. - 2700
m - F7
- MOTTIER M. - D4
8m (25) Dm Dm Dm Dm Da Dm Da (24) 2m (23
Gains : 96260 €
6 -
JIPEBE
POTIER Mat. - 2700
m - H7
- BLOT E.G. - DP
2m 0a (25) 3m 3m Dm Da Dm 7m 8a 4m 4m 1m
Gains : 98175 €
7 -
JACANA DE BLARY
BLAIZOT C. - 2700
m - F7
- LEVESQUE T. - D4
(25) 7m 6m 1m 2m Dm 5m Dm 2m 8a 4m 3m Da
Gains : 103545 €
8 -
KWARTZ SIBEY
ROUSSEL And. - 2700
m - H6
- BAUDOUIN J.M. -
5m (25) 2m 0a 4a 5a 0a 0a 6a 6a 4a 8a 4a
Gains : 108395 €
9 -
KENTUCKY FIRST
LELIEVRE Meh. - 2700
m - H6
- DERSOIR J.L. -
(25) 0a 2m 9a Dm 0a 1m 2m (24) 2m 3m 1m
Gains : 111990 €
10 -
KILOU D'YMER
MAILLARD Jus. - 2700
m - H6
- Ent. THOREL S.G. - D4
4m (25) 0a 0a 3m 4m 0a 3m 4m 0a 1m 4m 3m
Gains : 114465 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - kabala quick | croisic mme est. | 2700m | F6 | mottier m. | 0a (25) 5m 1m Dm 1m 2m Am Dm 1m Da 2a 6a | 300 | |||||||||||||
| 2 - kasta du rib | dersoir mlle c. | 2700m | F6 | hallais j. | (25) 3m 0a 4m Da 2a 0a 8a 2a 8a 9a 5a 4a | 300 | |||||||||||||
| 3 - jaff de meslay | poulain mme aga. | 2700m | H7 | bonne d. | (25) 4m Dm 3m 3m 8m 0a 8m 7a 8a 6m 0a Dm | 300 | |||||||||||||
| 4 - kempel de guez | roger mlle cl. | 2700m | H6 | bazire n. | D4 | 8a 2a (25) 3a 0a 0a 9a 8a 1a 5a (24) 4a | 1.1 | ||||||||||||
| 5 - jil | bouclet mme e. | 2700m | F7 | mottier m. | D4 | 8m (25) Dm Dm Dm Dm Da Dm Da (24) 2m (23 | 300 | ||||||||||||
| 6 - jipebe | potier mat. | 2700m | H7 | blot e.g. | DP | 2m 0a (25) 3m 3m Dm Da Dm 7m 8a 4m 4m 1m | 300 | ||||||||||||
| 7 - jacana de blary | blaizot c. | 2700m | F7 | levesque t. | D4 | (25) 7m 6m 1m 2m Dm 5m Dm 2m 8a 4m 3m Da | 300 | ||||||||||||
| 8 - kwartz sibey | roussel and. | 2700m | H6 | baudouin j.m. | 5m (25) 2m 0a 4a 5a 0a 0a 6a 6a 4a 8a 4a | 300 | |||||||||||||
| 9 - kentucky first | lelievre meh. | 2700m | H6 | dersoir j.l. | (25) 0a 2m 9a Dm 0a 1m 2m (24) 2m 3m 1m | 300 | |||||||||||||
| 10 - kilou d'ymer | maillard jus. | 2700m | H6 | ent. thorel s.g. | D4 | 4m (25) 0a 0a 3m 4m 0a 3m 4m 0a 1m 4m 3m | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
