Nb chevaux : 11
Prix : 4500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h40
1 -
HORTENSIA MIKA
VALLS BARCELO Ant. - 2650
m - H9
- ANDREU MESQUIDA MIQUEL
2a (25) 2a 2a 2a 7a Da 2a 1a 2a 0a 2a 1a
Gains : 61122 €
2 -
IT'S DU QUENNE
BENNASAR ADROVER F. - 2650
m - M8
- Bennasar Adrover Francesc
(25) 8a 6a 4a 9a 7a 3a Da 5a 3a Da 4a 2a
Gains : 50205 €
3 -
JOSCANO
MESTRE SUNER M. - 2650
m - H7
- Abad Perez Daniel
4a 1a (25) 3a 4a 0a 4a 5a 3a 0a 5a (24)
Gains : 43446 €
4 -
GIN MABON
RIERA ROSSELLO Ant. - 2650
m - H10
- RIERA ROSSELLO ANTONIO
(25) 0a 5a 5a Da 6a 6a 5a 2a 3a 2a 7a 1a
Gains : 70805 €
5 -
INSTINCT DE VETRE
FRONTERA POCOVI A. - 2650
m - H8
- FRONTERA POCOVI ANTONIO - DA
5a 4a (25) 2a 3a 2a 1a 5a 4a 0a 0a 8a 5a
Gains : 77392 €
6 -
JOUNA DE LAURMA
FLUXA GOMILA Jme. - 2650
m - F7
- POCOVI ORELL JUAN
6a (25) 8a 0a 0a 7a 5a 6a 6a 7a 8a 8a (2
Gains : 53285 €
7 -
HELLO VRAC
BINIMELIS PENA M.A. - 2650
m - H9
- BINIMELIS PEÑA MIGUEL ANGEL - D4
4a (25) 4a 4a 1m 0a 8a 4a 2a 4a 0a 0a 4a
Gains : 77761 €
8 -
HERZOG D'HAVAROCHE
FUSTER ANDREU J. - 2650
m - H9
- Parera Bennasar Toni
(25) 6a Da 8a Da 8a 5m 7a Da 7a 1a 7a 0a
Gains : 72450 €
9 -
JEFF DES NEUF CLOS
FORTEZA RIERA Jau. - 2650
m - H7
- RIERA ROSSELLO ANTONIO
5a (25) 0a 5a 5a 2a 7a 0a 2a 4a 8a 0a 9a
Gains : 40205 €
10 -
KAN DURAN
ANDREU ADROVER G. - 2650
m - H6
- ANDREU ADROVER GUILLERMO
(25) Da 0a 0a 5a 4a 5a 0a 6a 7a 4a 0a 7a
Gains : 76097 €
11 -
HARMAKHIS
FUSTER CARBONELL G. - 2650
m - H9
- LLINAS ROSSELLO MARIA
7a (25) 0a 0a 0a 0a 0a 8a 0a 0a 0a 0a (2
Gains : 52425 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - hortensia mika | valls barcelo ant. | 2650m | H9 | andreu mesquida miquel | 2a (25) 2a 2a 2a 7a Da 2a 1a 2a 0a 2a 1a | 300 | |||||||||||||
| 2 - it's du quenne | bennasar adrover f. | 2650m | M8 | bennasar adrover francesc | (25) 8a 6a 4a 9a 7a 3a Da 5a 3a Da 4a 2a | 300 | |||||||||||||
| 3 - joscano | mestre suner m. | 2650m | H7 | abad perez daniel | 4a 1a (25) 3a 4a 0a 4a 5a 3a 0a 5a (24) | 300 | |||||||||||||
| 4 - gin mabon | riera rossello ant. | 2650m | H10 | riera rossello antonio | (25) 0a 5a 5a Da 6a 6a 5a 2a 3a 2a 7a 1a | 300 | |||||||||||||
| 5 - instinct de vetre | frontera pocovi a. | 2650m | H8 | frontera pocovi antonio | DA | 5a 4a (25) 2a 3a 2a 1a 5a 4a 0a 0a 8a 5a | 300 | ||||||||||||
| 6 - jouna de laurma | fluxa gomila jme. | 2650m | F7 | pocovi orell juan | 6a (25) 8a 0a 0a 7a 5a 6a 6a 7a 8a 8a (2 | 300 | |||||||||||||
| 7 - hello vrac | binimelis pena m.a. | 2650m | H9 | binimelis peña miguel angel | D4 | 4a (25) 4a 4a 1m 0a 8a 4a 2a 4a 0a 0a 4a | 300 | ||||||||||||
| 8 - herzog d'havaroche | fuster andreu j. | 2650m | H9 | parera bennasar toni | (25) 6a Da 8a Da 8a 5m 7a Da 7a 1a 7a 0a | 300 | |||||||||||||
| 9 - jeff des neuf clos | forteza riera jau. | 2650m | H7 | riera rossello antonio | 5a (25) 0a 5a 5a 2a 7a 0a 2a 4a 8a 0a 9a | 300 | |||||||||||||
| 10 - kan duran | andreu adrover g. | 2650m | H6 | andreu adrover guillermo | (25) Da 0a 0a 5a 4a 5a 0a 6a 7a 4a 0a 7a | 300 | |||||||||||||
| 11 - harmakhis | fuster carbonell g. | 2650m | H9 | llinas rossello maria | 7a (25) 0a 0a 0a 0a 0a 8a 0a 0a 0a 0a (2 | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.