Nb chevaux : 13
Prix : 24000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
PLAT, 2000 metres , PSF , Corde a GAUCHE 24.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
04h40
1 -
ALPAGE
2 -
SOUS INFLUENCE (IRE)
3 -
NOBLEMAN
4 -
GRECIAN BONANZA (GB)
5 -
MELBORA
6 -
LINFASOMMER
7 -
VENTS CONTRAIRES
8 -
CAMPELO (GB)
9 -
CHARLESQUINT (IRE)
10 -
GO LOVE
11 -
PACO (IRE)
12 -
SWEEP AWAY
13 -
DENIA (IRE)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - alpage | besnier h. | 62k | H7 | jimenez alvarez f. | 13 | 16p (25) 5p 3p 2p 6p 9p 5p 13p 7p 1p 1p | 300 | ||||||||||||
| 2 - sous influence (ire) | velon mlle m. | 62k | H5 | escuder c. | 8 | X | 2p (25) 5p 2p 1p 4p 2p 15p 1p 2p 3p 8p 1 | 300 | |||||||||||
| 3 - nobleman | grandin mar. | 60k | H5 | escuder c. | 6 | 9p (25) 9p 7p 6p 4p 3p 10p 5p (24) 6p 1p | 300 | ||||||||||||
| 4 - grecian bonanza (gb) | guedj-gay g. | 59.5k | M6 | scandella-lacaille mme m. | 12 | 6p (25) 4p 2p 7p 1p 12p 4p 1p (24) 11p 3 | 300 | ||||||||||||
| 5 - melbora | demuro c. | 59k | F6 | mikhalides (s) e. | 7 | 11p (25) 6p 3p 12p 6p 8p 1p 5p 4p 1p 3p | 300 | ||||||||||||
| 6 - linfasommer | puillet-roda emi. | 57.5k | F6 | pitart m. | 5 | (25) 7p 6p 8p 7p 9p 6p 2p 4p 4p 5p 6p 6p | 300 | ||||||||||||
| 7 - vents contraires | vogt mme s. | 57.5k | H8 | weissmeier fx. | 4 | A | 5p 5p (25) 1p 10p 5p 11p 12p 3p 4p 4p 16 | 300 | |||||||||||
| 8 - campelo (gb) | madamet a. | 57.5k | H5 | osorio jm. | 1 | (25) 7p 13p 4p 1p (24) 2p 4p 3p 6p | 300 | ||||||||||||
| 9 - charlesquint (ire) | gallo mlle l. | 57k | H9 | boutin (s) m. | 9 | 9p 4p (25) 9p 1p 3p 2p 2p 7p 2p 7p 3p 15 | 300 | ||||||||||||
| 10 - go love | crastus a. | 56.5k | H7 | perret (s) n. | 11 | 1p (25) 2p 6p 1p 3p 2p 2p 3p 15p 9p 12p | 300 | ||||||||||||
| 11 - paco (ire) | bachelot t. | 55.5k | M8 | boutin (s) c. | 10 | 1p (25) 1p 2p 16p 10p 3p 1p 6p 7p 6p 11p | 1.1 | ||||||||||||
| 12 - sweep away | ruis s. | 55.5k | H6 | perret (s) n. | 3 | 2p (25) 5p 4p 2p 6p 3p 4p 13p 1p 3p 1p 8 | 300 | ||||||||||||
| 13 - denia (ire) | piccone t. | 55.5k | F8 | bernhardt l. | 2 | A | 10p (25) 12p 9p 1p 5p 6p 2p 6p 11p 12p 6 | 300 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.

