Pronostics presse Quinté PRIX SOAL RACING (PRIX RENE CRAMAIL) R1 - C1
28/01/2026 - 13:55 • Haies • pau
Nb chevaux : 16
Prix : 83000€
Discipline : Haies
Distance : 3800m
Conditions :
HAIES, 3800 metres 83.000- HANDICAP DIVISE Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus , ayant couru depuis le 1er septembre 2024 inclus
| Numéro | Cheval | Nb citations |
|---|---|---|
| 2 | NEVER RISK | 30 |
| 3 | FUNWAY | 30 |
| 16 | KIMFLY (AQ) | 30 |
| 6 | PABLO | 29 |
| 8 | MISTER PATS | 27 |
| 4 | BLACKBIRD | 26 |
| 9 | APANIIWA | 25 |
| 12 | BOOPER DU POUEY | 18 |
| 13 | ANTAIOS | 15 |
| 15 | FURIOSO (GER) | 8 |
| 10 | HOLIGAN DU BERLAIS | 2 |
| 1 | EARL OF SHANNON | 0 |
| 5 | EADREAM | 0 |
| 7 | DROP | 0 |
| 11 | ROYAL MOON | 0 |
| 14 | STELLOMAKER | 0 |
Pronostics par journal
| Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Voix du Nord | 16 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 13 | 4 |
| Centre Presse Poitiers | 16 | 3 | 8 | 12 | 9 | 2 | 6 | 4 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 2 | 16 | 6 | 3 | 8 | 9 | 12 | 4 |
| Paris Turf | 3 | 16 | 8 | 2 | 6 | 12 | 9 | 13 |
| Le Parisien | 16 | 3 | 8 | 2 | 6 | 13 | 15 | 4 |
| Le Progrès de Lyon | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 | 4 |
| Nice Matin | 9 | 3 | 2 | 6 | 16 | 4 | 8 | 10 |
| La Provence | 3 | 16 | 4 | 12 | 2 | 9 | 8 | 6 |
| Le Matin de Lausanne | 16 | 2 | 3 | 9 | 4 | 12 | 13 | 6 |
| République des Pyrénées | 3 | 6 | 8 | 2 | 16 | 4 | 9 | 13 |
| Paris Normandie | 16 | 3 | 2 | 9 | 4 | 15 | 8 | 6 |
| Les 7 de week-end | 3 | 2 | 16 | 9 | 6 | 4 | 12 | 8 |
| L'Yonne Républicaine | 2 | 16 | 6 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 |
| L'Echo du Centre | 16 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 12 | 13 |
| Week-End | 3 | 16 | 2 | 4 | 13 | 8 | 15 | 12 |
| L'Eveil | 6 | 16 | 3 | 9 | 2 | 8 | 12 | 4 |
| La Marseillaise | 16 | 2 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 13 |
| L'indépendant | 2 | 3 | 16 | 8 | 9 | 4 | 6 | 13 |
| Le Dauphiné Libéré | 6 | 16 | 4 | 3 | 2 | 8 | 12 | 15 |
| Midi-Libre | 3 | 2 | 8 | 6 | 16 | 9 | 4 | 13 |
| Le Télégramme de Brest | 16 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | 15 | 13 |
| Ouest-France | 3 | 2 | 16 | 8 | 6 | 9 | 10 | 4 |
| Europe 1 | 3 | 2 | 16 | 9 | 13 | 12 | 6 | 8 |
| Le Courrier Picard | 2 | 16 | 8 | 3 | 6 | 12 | 4 | 15 |
| Le Quotidien de la Réunion | 3 | 16 | 9 | 2 | 6 | 12 | 4 | 8 |
| La Montagne | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 9 |
| La République du Centre | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 16 | 8 | 9 |
| Charente Libre | 16 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 13 | 4 |
| Bilto | 2 | 3 | 16 | 6 | 12 | 8 | 9 | 13 |
| Aisne Nouvelle | 16 | 9 | 3 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8
J'ai déjà un compte.