Passé tout proche de la victoire au mois de novembre sur ce parcours, Xarun a ensuite été la note le 2 janvier puis a trouvé le temps long sur 2.000 mètres récemment, dans une épreuve pour cavalières amateures. Certes, il court rapproché mais il va retrouver le mile en étant bien placé en deuxième épreuve, associé à Fabien Lefebvre qui le connait bien et se déplacera uniquement pour lui ce mercredi. C’est un candidat sérieux pour le succès !
Sur la montante cet hiver, Pic du Midi n’a pas fait de détail lors de sa victoire dans la course-référence du 2 janvier, s’imposant en force. Il a été pénalisé mais a encore hérité d’un bon numéro de corde et on sait que la forme prime souvent lors d’un meeting, une confirmation est donc attendue. Même s’il est plus percutant sur le double-kilomètre, Haute Gamme pourrait profiter d’un rythme très soutenu pour revenir jouer un bon rôle, à condition de ne pas être sur la descendante après un hiver chargé. En grande forme, Oliva aura également son mot à dire, bien que sa situation dans les stalles ne soit pas idéale. N’oublions pas Valina, qui n’a pas été très percutante ces dernières semaines mais arrive en tant que tenante du titre sur cette épreuve, Uppercut, pas ridicule pour sa rentrée et gâté par la découpe du handicap, Macanella, qui avait été vaillante lors de sa quatrième place l’avant-dernière fois ainsi que L’Etoile de France, intéressante à revoir sur le mile.
2 -
JORDAN BAKER
Cliquez ici pour voir l'avis sur DANCE AHEAD (IRE) sur ZEturf.fr
4 -
PIC DU MIDI
Cliquez ici pour voir l'avis sur L'ETOILE DE FRANCE sur ZEturf.fr
9 -
TOUT SCHUSS
10 -
SOUND OF SILENCE
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOUND OF SILENCE sur ZEturf.fr
14 -
HAUTE GAMME
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - uppercut | guedj-gay g. | 60k | H4 | vigreux (s) a. | 9 | 6p (25) 8p 10p 12p 6p 1p 5p (24) 3p 2p | 7.8 | ||||||||||||
| 2 - jordan baker | le callonec mae. | 58.5k | H7 | nicot (s) p. | 5 | X | 12p (25) 10p 16p 13p 4p 1p 1p 5p 2p 5p 9 | 21.7 | |||||||||||
| 3 - dance ahead (ire) | cadel c. | 58k | H6 | faria pereira hj. | 14 | A | 10p (25) 7p 6p 9p 4p 11p 2p 2p 2p 2p 3p | 42.7 | |||||||||||
| 4 - pic du midi | dubord rom. | 57k | H5 | garde dubord mme n. | 2 | X | 1p (25) 3p 9p 13p 12p 13p 5p 11p 1p 6p 5 | 9.1 | |||||||||||
| 5 - full gain | forest m. | 56k | F7 | montenegro rc. | 6 | X | 10p 11p (25) 16p Dp 6p 5p 1p 4p 8p 7p 3p | 75.6 | |||||||||||
| 6 - l'etoile de france | veron f. | 56k | F5 | foucher f. | 8 | X | 11p (25) 12p 9p 3p 3p 12p 7p 3p 3p (24) | 4.5 | |||||||||||
| 7 - macanella | gelabert bautista j. | 55k | F5 | alonso roldan m. | 4 | 10p (25) 4p 11p 5p 13p 12p 14p 13p 5p 6p | 6.7 | ||||||||||||
| 8 - valina | santiago mlle d. | 54.5k | F7 | gavilan mme s. | 1 | 8p (25) 16p 10p 5p 14p 2p 12p 11p 6p 5p | 5.5 | ||||||||||||
| 9 - tout schuss | werle a. | 54.5k | H4 | herisson de beauvoir mme c. | 13 | 9p (25) 8p 6p 7p 6p 4p 4p 5p 8p 12p 14p | 119.1 | ||||||||||||
| 10 - sound of silence | lopes duarte nun. m. | 54.5k | H4 | avial sanchez r. | 15 | (25) 13p 4p 8p 12p 9p 3p 5p 7p | 64.9 | ||||||||||||
| 11 - xarun | lefebvre f. | 54k | H9 | guildoux mme a. l. | 3 | 5p 7p (25) 2p 9p 2p 7p 7p 9p 1p 1p 7p 2p | 10.3 | ||||||||||||
| 12 - oliva | gutierrez val a. | 54k | F7 | de carvalho mlg. | 11 | 2p 1p (25) 14p 14p 2p 13p 15p 13p 12p 10 | 17.6 | ||||||||||||
| 13 - rafale | le quilleuc s. | 53.5k | F7 | lopez sanchez j. | 12 | X | (25) 5p 14p Dp 12p 11p 5p 3p 12p 5p (24) | 42.1 | |||||||||||
| 14 - haute gamme | mekouche mlle a. | 53k | H5 | avial sanchez r. | 7 | 4p 2p (25) 4p 13p 5p 7p 14p 8p 6p 12p 9p | 11.5 | ||||||||||||
| 15 - penrhead | foulon m. | 53k | F6 | alonso roldan m. | 10 | 6p (25) 7p 15p 10p 7p 9p 9p 1p 8p 3p 1p | 123.2 | ||||||||||||

