Nb chevaux : 12
Prix : 94697€
Discipline : Plat
Distance : 1650m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
03h00
1 -
LUCKY BLESSING (AUS)
2 -
TELECOM POWER (AUS)
3 -
TSUEN WAN GLORY (NZ)
4 -
THUNDER BLINK (IRE)
5 -
FAMILY FORTUNE (NZ)
6 -
SOARING BRONCO (NZ)
7 -
SOMETHING JONAH (AUS)
8 -
DOUBLE SHOW (NZ)
9 -
WAH MAY WAI WAI (IRE)
10 -
PERFECTO MOMENTS (NZ)
11 -
HARRY'S HERO (GB)
12 -
STRONGEST BOY (AUS)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - lucky blessing (aus) | poon m.f. | 61k | H5 | w k mo | 3 | A | 8p (25) 12p 1p 7p 2p 4p 5p 7p 6p 12p 4p | 27.8 | |||||||||||
| 2 - telecom power (aus) | guyon m. | 60k | H6 | y s tsui | 2 | X | 6p (25) 8p 2p 9p 7p 3p 10p 6p 8p 1p 2p 5 | 13 | |||||||||||
| 3 - tsuen wan glory (nz) | chadwick m. | 60k | H9 | k l man | 1 | (25) 4p 2p 13p 1p 11p 1p 8p 8p (24) 12p | 2.5 | ||||||||||||
| 4 - thunder blink (ire) | purton z. | 59.5k | H5 | c s shum | 6 | X | (25) 6p 5p 8p 7p 7p 9p 9p 10p 10p 13p (2 | 4.4 | |||||||||||
| 5 - family fortune (nz) | ferraris l. j. | 58.5k | H6 | c fownes | 7 | (25) 9p 1p 6p 2p 12p 6p 9p 2p 3p (24) 11 | 61 | ||||||||||||
| 6 - soaring bronco (nz) | ho c.y. | 58.5k | H6 | p c ng | 12 | (25) 12p 5p 10p 6p 6p 10p 11p 8p 6p 2p 4 | 73.5 | ||||||||||||
| 7 - something jonah (aus) | orman jam. | 57.5k | H5 | d j hall | 11 | A | 8p (25) 5p 7p 6p 14p 9p 9p 8p 8p (24) 13 | 41.8 | |||||||||||
| 8 - double show (nz) | hewitson l. | 57k | H8 | b crawford | 4 | (25) 2p 1p 12p 5p 2p 9p (24) 7p 11p 9p 1 | 8.5 | ||||||||||||
| 9 - wah may wai wai (ire) | avdulla bre. | 55.5k | H5 | a s cruz | 8 | 10p (25) 7p 4p 5p 6p 3p 3p 6p 3p 4p 11p | 12.1 | ||||||||||||
| 10 - perfecto moments (nz) | yeung m.l. | 54.5k | H6 | k h ting | 9 | A | (25) 3p 5p 5p 2p 10p 11p 11p 6p 11p 12p | 28.8 | |||||||||||
| 11 - harry's hero (gb) | badel a. | 52.5k | H7 | p f yiu | 5 | 2p (25) 5p 6p 4p 10p 9p 5p 6p 5p 5p 2p 5 | 9.6 | ||||||||||||
| 12 - strongest boy (aus) | bentley h. | 52k | H7 | j richards | 10 | 6p (25) 6p 4p 9p 3p 8p 11p 9p 6p 7p 4p 1 | 20.4 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.
